県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m55 江越 典子 (有 家) 2001 1m55 渕上 真帆 (国 見) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | スガ ユウカ 菅 友香 (2) | アリアケ 有明 | 1m50 | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | |
2 | 733 | マツオ リナ 松尾 りな (1) | クチノツ 口之津 | 1m35 | o | o | xo | o | xxx | ||||
3 | 706 | マツダ ナミ 松田 奈珠 (1) | カヅサ 加津佐 | 1m30 | o | o | xo | xxx | |||||
4 | 790 | マツムラ ユリン 松村 百倫 (1) | アリアケ 有明 | 1m25 | o | xxo | - | - | xxx | ||||
5 | 50 | サトウ チヒロ 佐藤 千尋 (2) | コナガイ 小長井 | 1m20 | o | xxx | |||||||
705 | サガラ ハルカ 相良 遥花 (1) | カヅサ 加津佐 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし