県 記 録 (PR) 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 (PH) 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 大会 記録 (GR) 1m69 笹島 藍 (長崎南) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | ササキ チヒロ 佐々木千尋 (3) | 対馬 | 1m53 | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |
2 | 520 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (2) | 大村 | 1m50 | - | - | o | xo | xo | xxx | ||
3 | 327 | ヨシオカ ナナ 吉岡 菜々 (3) | 口加 | 1m50 | - | - | o | o | xxo | xxx | ||
4 | 483 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (2) | 純心女 | 1m45 | o | o | o | o | x- | xx | ||
5 | 504 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (1) | 大村 | 1m45 | - | - | - | xo | xxx | |||
6 | 93 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (2) | 長崎女 | 1m45 | o | o | xo | xo | xxx | |||
7 | 553 | キリタニ マイ 桐谷 真以 (1) | 対馬 | 1m45 | - | o | o | xxo | xxx | |||
8 | 76 | タカキ カナ 高木 佳奈 (2) | 島原 | 1m40 | o | o | xo | xxx | ||||
9 | 287 | ヨシハシ アミ 吉橋 愛美 (1) | 西海学園 | 1m40 | o | o | xxo | xxx | ||||
9 | 511 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (1) | 大村 | 1m40 | - | o | xxo | xxx | ||||
11 | 690 | タツコウ カナ 立光 可奈 (1) | 純心女 | 1m35 | o | xo | xxx | |||||
12 | 569 | ハチスカ マキ 蜂須賀 蒔 (2) | 佐世保北 | 1m30 | o | xxx | ||||||
12 | 691 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (1) | 純心女 | 1m30 | o | xxx | ||||||
12 | 464 | マツオ アカリ 松尾あかり (1) | 長崎南 | 1m30 | o | xxx | ||||||
568 | タテイシ ナホ 立石 奈帆 (2) | 佐世保北 | NM | xxx | ||||||||
665 | イシハラ カホ 石原 和帆 (1) | 諫早 | NM | xxx | ||||||||
579 | タナカ ヒナコ 田中陽奈子 (1) | 佐世保西 | NM | xxx | ||||||||
96 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (2) | 長崎女 | NM | xxx | ||||||||
595 | クサツ イロハ 草津 彩春 (1) | 佐世保西 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし