県中学記録 14.61 宮瀬 麻里 (西浦上) 2008 大会記録 14.75 宮瀬 麻里 (西浦上) 2008
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | トモナガ ユウサ 朝長 侑咲 (3) | イサハヤ 諫早 | 14.68 | NGR ZEN |
2 | 1739 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 14.79 | ZEN |
3 | 1628 | マツタケ ミロ 松竹 美蕗 (3) | トギツ 時津 | 14.85 | ZEN |
4 | 1750 | イワオ アユカ 岩尾 歩佳 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 14.92 | |
5 | 1103 | ハヤシダ ユメコ 林田優女子 (3) | イサハヤ 諫早 | 15.12 | |
6 | 107 | アビル ミウ 阿比留美羽 (3) | ケチ 雞知 | 16.17 | |
7 | 401 | キタガワ ユカコ 北川裕佳子 (3) | フクエ 福江 | 16.34 | |
8 | 402 | ニタ モエカ 仁田 萌花 (3) | フクエ 福江 | 16.90 |
<備考> NGR:大会新記録 ZEN:全日本中学標準記録突破
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1750 | イワオ アユカ 岩尾 歩佳 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 15.16 | |
2 | 401 | キタガワ ユカコ 北川裕佳子 (3) | フクエ 福江 | 16.50 | |
3 | 1535 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (3) | オオセト 大瀬戸 | 16.97 | |
4 | 1606 | トミナガ サワ 富永 佐和 (3) | ナガヨ 長与 | 17.31 | |
5 | 1232 | ツツミ アイコ 堤 愛子 (3) | アイノ 愛野 | 18.59 | |
6 | 324 | タチキ キョウカ 立木 京花 (3) | アリカワ 有川 | 18.74 | |
7 | 1410 | シオザキ リカ 塩ア 梨花 (3) | シマバラダイニ 島原第二 | 20.45 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | トモナガ ユウサ 朝長 侑咲 (3) | イサハヤ 諫早 | 14.79 | ZEN |
2 | 402 | ニタ モエカ 仁田 萌花 (3) | フクエ 福江 | 16.44 | |
3 | 1034 | ヤマダ マユ 山田 麻侑 (3) | コオリ 郡 | 17.37 | |
4 | 301 | サカシタ ヒロカ 坂下 広華 (3) | カミゴトウ 上五島 | 18.14 | |
5 | 124 | ナカシマ ユカ 中島 由佳 (3) | トヨタマ 豊玉 | 18.70 | |
6 | 858 | タニグチ サヤカ 谷口 彩華 (3) | ササ 佐々 | 18.78 | |
7 | 1346 | サカイ マホ 酒井 麻帆 (3) | フカエ 深江 | 18.82 | |
8 | 901 | キタノ マオ 北野 磨緒 (3) | チワタ 千綿 | 20.67 |
<備考> ZEN:全日本中学標準記録突破
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | ハヤシダ ユメコ 林田優女子 (3) | イサハヤ 諫早 | 15.04 | |
2 | 1628 | マツタケ ミロ 松竹 美蕗 (3) | トギツ 時津 | 15.17 | |
3 | 541 | イナドミ ソラ 稲冨 そら (3) | タビラ 田平 | 16.63 | |
4 | 201 | ヨブコ キョウカ 呼子 京香 (3) | ゴウノウラ 郷ノ浦 | 17.02 | |
5 | 1035 | ヨシトミ サキ 吉冨 咲喜 (3) | コオリ 郡 | 17.60 | |
6 | 1201 | トクナガ アユミ 徳永 亜弓 (3) | クニミ 国見 | 17.68 | |
7 | 635 | カナイ ユカ 金居 ゆか (3) | イマフク 今福 | 20.76 | |
8 | 1516 | シダ マレイ 志田 真麗 (3) | サイカイ 西海 | 21.06 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (3) | チョウダイフゾク 長大附属 | 14.85 | ZEN |
2 | 107 | アビル ミウ 阿比留美羽 (3) | ケチ 雞知 | 16.45 | |
3 | 1441 | モリモト セイナ 森本 聖奈 (3) | アリアケ 有明 | 17.11 | |
4 | 830 | ハマスナ ナギサ 浜砂 汀 (3) | ギオン 祇園 | 17.16 | |
5 | 545 | カワベ レイカ 川辺 澪花 (3) | タビラ 田平 | 17.82 | |
6 | 637 | カモガワ マイカ 鴨川 舞佳 (3) | フクシマ 福島 | 18.49 | |
7 | 1326 | コブチ ナミ 小淵 奈美 (3) | ミナミアリマ 南有馬 | 19.42 |
<備考> ZEN:全日本中学標準記録突破