Œ§’áŠw”N‹L˜^  45.23  –{“cEûü“cEŽ›ˆäE]Œ´  (’·‘å•‘®) 2010
‘å‰ï‹L˜^      46.74  ¼Œ´E¡“¹E’|”nE’·’Jì(’·—^‘æ“ñ) 2010
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒ^ƒ`ƒoƒi ‹k  | 1729 1724 1723 1722  | ’†Î@’©—z@(2) ˆÉ“¡@“Sl@(1) ›Œ´@Œ’‘¾@(1) ûM“c@—DŠ@(2)  | 47.78 | |
| 2 | ƒjƒVƒIƒIƒ€ƒ‰ ¼‘呺  | 1012 1017 1018 1011  | ‘O“c@KŠó@(2) XŽR@—Il@(1) ‘O“c@—³½@(1) à_“c@@x@(2)  | 47.95 | |
| 3 | ƒƒCƒzƒN ––k  | 1650 1653 1654 1647  | ŽRú±¹Žm˜N@(2) •½â@ŒªŽu@(1) t“c@N•ã@(1) VŠ_@ˆê‹M@(2)  | 48.46 | |
| 4 | ƒgƒMƒc Žž’à  | 1634 1641 1642 1628  | ûMŒû@@–¸@(2) —Lì@—yl@(1) “n•Ó@‘ñÆ@(1) Œã“¡@éD‘¿@(2)  | 48.63 | |
| 5 | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒ_ƒCƒCƒ` “‡Œ´‘æˆê  | 1405 1407 1406 1403  | ‹g–Ø@ˆèl@(2) ¼“c@ŠMãÄ@(1) ¼‘º@—D¶@(1) Œ³‘º@—ÚŽ÷@(2)  | 48.95 | |
| 6 | ƒtƒNƒG •Ÿ]  | 410 403 405 411  | —L‹g@ê¡–ç@(2) Ÿºã@‘×’m@(1) ìã@rŠì@(1) ‰Í–ì@ŠÎ‘¾@(2)  | 48.96 | |
| 7 | ƒTƒNƒ‰ƒKƒnƒ‰ ÷‚ªŒ´  | 1055 1046 1048 1057  | ×@@–²@(2) —Ñ“c@—mãÄ@(1) ¼‰€@^Žm@(1) ‰Í“à@—Á‰ë@(2)  | 49.08 | |
| 8 | ƒCƒTƒnƒ„ƒRƒEƒRƒEƒtƒ]ƒN æ|‘‚•‘®  | 1161 1159 1162 1160  | ’ËŒ³@r‰î@(2) –L“‡@ŠC“l@(1) ‘å‘q@ˆêæ@(1) ã™@Œ’“o@(2)  | 49.21 | 
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒ^ƒ`ƒoƒi ‹k  | 1729 1724 1723 1722  | ’†Î@’©—z@(2) ˆÉ“¡@“Sl@(1) ›Œ´@Œ’‘¾@(1) ûM“c@—DŠ@(2)  | 48.21 | |
| 2 | ƒgƒMƒc Žž’à  | 1634 1641 1642 1628  | ûMŒû@@–¸@(2) —Lì@—yl@(1) “n•Ó@‘ñÆ@(1) Œã“¡@éD‘¿@(2)  | 48.76 | |
| 3 | ƒgƒ~ƒG •x]  | 427 431 432 421  | ‰ªú±@—¤‹ó@(2) ’r–{@—E‹P@(1) ”öú±@—²‘å@(1) “c”ö@—³‰î@(2)  | 49.01 | |
| 4 | ƒTƒZƒ{ƒLƒ^ ²¢•Û–k  | 862 860 865 863  | •l»‰ÀŽõ–ç@(2) ]“ª@’¼l@(1) ’JŒû@W°@(1) ¼‰ª@‰ÀG@(2)  | 49.67 | |
| 5 | ƒCƒTƒnƒ„ æ|‘  | 1110 1103 1105 1111  | “nç²@@—Û@(2) ’†“‡@Œ[‘¾@(1) Γc@r•ã@(1) ‰ºŠ˜@—I¶@(2)  | 50.72 | |
| 6 | ƒZƒCƒq ¼”Þ  | 1502 1506 1507 1503  | ’¹‰H@^h@(2) –Øê@—扑@(1) óˆä@ŠC“°@(1) ‘O“cT‘¾˜Y@(2)  | 51.37 | |
| 7 | ƒ~ƒYƒz •ä  | 1217 1218 1219 1213  | ¬ù@—çŽj@(2) ‹v•Û“c@—´@(1) ŒI‰Y@‘¿@(1) ‹{ú±@Œ’‘¾@(2)  | 52.63 | 
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒjƒVƒIƒIƒ€ƒ‰ ¼‘呺  | 1012 1017 1018 1011  | ‘O“c@KŠó@(2) XŽR@—Il@(1) ‘O“c@—³½@(1) à_“c@@x@(2)  | 48.18 | |
| 2 | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒ_ƒCƒCƒ` “‡Œ´‘æˆê  | 1405 1407 1406 1403  | ‹g–Ø@ˆèl@(2) ¼“c@ŠMãÄ@(1) ¼‘º@—D¶@(1) Œ³‘º@—ÚŽ÷@(2)  | 48.95 | |
| 3 | ƒtƒc •z’à  | 1352 1351 1355 1353  | Œ´@@ãÄ—m@(2) ‘–ì@˜aŽ÷@(1) ‹{ú±@@—½@(1) ¬—ä@“Ö¯@(2)  | 50.04 | |
| 4 | ƒTƒX ²{  | 120 124 125 123  | ’J–{@@•V@(2) Ä“¡@’gl@(1) ‰¡¼@‘å‹P@(1) Žè‘©@”Ž“¿@(2)  | 50.32 | |
| 5 | ƒ~ƒNƒŠƒ„ Œä~  | 605 610 611 601  | …“‡@@ @(2) ŽÄ“c@—Å‘¾@(1) 쌴@´‰ë@(1) 쑺@@“O@(2)  | 51.41 | |
| 6 | ƒJƒ~ƒSƒgƒE ãŒÜ“‡  | 323 318 314 322  | ’|ŽR@—EŽ÷@(2) ‹ß“¡@@ˆ®@(1) ¼”ö@@x@(1) ŒÃ–Ø@N¶@(2)  | 51.81 | |
| 7 | ƒiƒ“ƒu “ì•”  | 520 522 523 521  | ]Œû@“NÆ@(2) “ú‚‚‚©‚³@(1) ‘å’J@—L¶@(1) ’å•û@@‹¿@(2)  | 54.65 | |
| ƒ`ƒ‡ƒEƒ_ƒCƒtƒ]ƒN ’·‘å•‘®  | 1744 1755 1757 1759  | ŽR‰º@—È—S@(2) ‹g‘º@W‹P@(1) –{“c@‰ë_@(1) ŒK‰ª@œAˆÛ@(2)  | DQ *R0 R12 | 
ƒ”õl„ DQ :ޏ    Ši 
         *R0:𸥵°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(170-7) 
         R12:‚P¨‚Q‘–ŽÒ 
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒƒCƒzƒN ––k  | 1650 1653 1654 1647  | ŽRú±¹Žm˜N@(2) •½â@ŒªŽu@(1) t“c@N•ã@(1) VŠ_@ˆê‹M@(2)  | 48.53 | |
| 2 | ƒCƒTƒnƒ„ƒRƒEƒRƒEƒtƒ]ƒN æ|‘‚•‘®  | 1161 1159 1162 1160  | ’ËŒ³@r‰î@(2) –L“‡@ŠC“l@(1) ‘å‘q@ˆêæ@(1) ã™@Œ’“o@(2)  | 48.60 | |
| 3 | ƒTƒNƒ‰ƒKƒnƒ‰ ÷‚ªŒ´  | 1055 1046 1048 1057  | ×@@–²@(2) —Ñ“c@—mãÄ@(1) ¼‰€@^Žm@(1) ‰Í“à@—Á‰ë@(2)  | 48.62 | |
| 4 | ƒ\ƒmƒM ”Þ‹n  | 913 918 916 903  | —±ú±@”Ž‹M@(2) ”óŒû@Œ¦^@(1) ìè@W¢@(1) —±ú±@’q–ç@(2)  | 50.36 | |
| 5 | ƒ~ƒG ŽO‰ï  | 1441 1437 1439 1443  | Žðˆä@x•ã@(2) ›–ì@—z‘¾@(1) ‹àŽq@éD‘¾@(1) ¬–ì“c—Í–ç@(2)  | 50.37 | |
| 6 | ƒ^ƒrƒ‰ “c•½  | 547 551 553 544  | A–ì@—TŒÈ@(2) ¬ŽR@•–‘¾@(1) ŽRŒû@’¼–ç@(1) ätŒ´@—½‰ë@(2)  | 51.07 | |
| 7 | ƒ`ƒaƒ çXÎ  | 1251 1246 1248 1252  | ‹{–{@—E‹›@(2) Xè@ãÄŒÞ@(1) —¢Œ©@‘ñ^@(1) à_“c@—z‰H@(2)  | 53.36 | 
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒtƒNƒG •Ÿ]  | 410 403 405 411  | —L‹g@ê¡–ç@(2) Ÿºã@‘×’m@(1) ìã@rŠì@(1) ‰Í–ì@ŠÎ‘¾@(2)  | 48.70 | |
| 2 | ƒnƒTƒ~ ”g²Œ©  | 931 934 937 933  | ˆÀ‰i@@—ó@(2) ‹v–ì@›Ã—Ç@(1) ìŒû@‘ñ–ç@(1) –x]@‘׉î@(2)  | 49.06 | |
| 3 | ƒAƒŠƒJƒ —Lì  | 343 335 338 341  | â“c@àY‰¹@(2) ŽR“c@Œ¹@(1) –{ŽR@—´Ž÷@(1) ‘壗Ç@—Í@(2)  | 49.11 | |
| 4 | ƒCƒVƒ_ Γc  | 234 227 228 233  | ¬”¨@Œ[“¹@(2) ‹vŒ´@Í—T@(1) ‘å–ì@Š@¯@(1) ’†ã@@q@(2)  | 51.36 | |
| 5 | ƒTƒT ²X  | 854 857 856 852  | “›ˆä@Œ’“o@(2) ”‹“c@“~”n@(1) ’Ò@@“o^@(1) ’r“c@V‘¾@(2)  | 52.09 | |
| 6 | ƒAƒŠƒG —L‰Æ  | 1349 1345 1346 1350  | ŽRú±@—F‹M@(2) ‰‘“c@ËŒá@(1) ‹{Œ´@ˆê^@(1) ’†‘º@•¶Æ@(2)  | 52.80 | |
| 7 | ƒTƒCƒJƒC ¼ŠC  | 1520 1526 1525 1517  | ì–{@¶@(2) ™–{@—s¯@(1) ¼”ö@@ˆ@(1) ¬ŽRŒÕ”V‰î@(2)  | 53.53 | |
| 8 | ƒCƒ}ƒtƒN ¡•Ÿ  | 644 642 640 645  | ––‰i@—z‘å@(2) •›“‡@—z“V@(1) —é–Ø@ˆÀO@(1) ’Óc@‘å‹P@(2)  | 55.51 |