県中学記録 14m61 林田真那美 (加津佐) 2000 大会記録 11m56 滝川 真紀 (桜馬場) 2003
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | コジマ ホノカ 小島ほのか (2) | 雞知 | 11m83 | NGR | × | 11m39 | 11m27 | 11m35 | 10m89 | 11m83 |
2 | 591 | イトウ フミカ 伊藤 郁香 (2) | 南有馬 | 10m25 | × | × | 10m25 | × | × | 10m22 | |
3 | 1091 | サトナカ アヤカ 里中 彩華 (2) | 福江 | 9m74 | 8m96 | × | × | 9m74 | × | × | |
4 | 354 | タカダ ミホ 田 美歩 (2) | 時津 | 9m63 | 9m33 | × | × | 9m63 | × | × | |
5 | 1147 | イイ ナツミ 井 夏海 (2) | 豊玉 | 9m58 | 9m58 | × | × | × | × | × | |
6 | 443 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (2) | 桜馬場 | 9m28 | × | 9m09 | × | × | × | 9m28 | |
7 | 545 | クマベ アイラ 隈部あいら (2) | 西有家 | 8m99 | 8m98 | × | × | × | × | 8m99 | |
8 | 308 | ハヤシ キオリ 林 紀織 (2) | 滑石 | 8m73 | × | 8m57 | × | 8m73 | × | × | |
9 | 962 | カワグチ ミキ 川口 未来 (1) | 西彼 | 8m45 | 8m45 | × | × | ||||
10 | 117 | イノグチ ミキ 井口 実紀 (2) | 加津佐 | 8m24 | 8m24 | × | × | ||||
11 | 772 | フジヤマ マナミ 藤山 愛美 (1) | 長与第二 | 8m02 | 8m02 | × | × | ||||
881 | クサノ ハルカ 草野 晴加 (1) | 長与第二 | NM | × | × | × | |||||
975 | ニシウミ アカリ 西海あかり (1) | 飯盛 | NM | × | × | × | |||||
707 | イノグチ ユカ 井口 侑香 (1) | 加津佐 | NM | × | × | × | |||||
498 | タナカ コハル 田中 来春 (2) | 諫早 | NM | × | × | × | |||||
32 | ナガノ モモカ 永野 百香 (2) | 山里 | NM | × | × | × | |||||
255 | スエナガ ミレイ 末永 海玲 (2) | 平戸 | NM | × | × | × | |||||
374 | テラシマ ミズホ 寺島 瑞穂 (2) | 長与 | NM | × | × | × | |||||
129 | マエカワ シホ 前川 志帆 (2) | 岐宿 | NM | × | × | × | |||||
1134 | カネコ マヤ 金子 麻耶 (2) | 小佐々 | NM | × | × | × | |||||
482 | ノモト リオナ 野本梨良来 (2) | 郡 | NM | × | × | × | |||||
546 | ウエキ シオリ 植木 栞里 (2) | 西有家 | NM | × | × | × | |||||
639 | ヤマムラ マユ 山村 茉裕 (2) | 鹿町 | NM | × | × | × | |||||
969 | ヒラノ スズハ 平野 鈴葉 (1) | 福江 | NM | × | × | × | |||||
194 | トモナガ ミユ 朝長 美有 (2) | 清水 | NM | × | × | × | |||||
780 | ホンダ サクラ 本田さくら (1) | 東長崎 | NM | × | × | × | |||||
869 | スドウ エミリ 須藤瑛実梨 (1) | 早岐 | NM | × | × | × | |||||
226 | ニシオカ ヒナコ 西岡姫菜子 (2) | 岩屋 | NM | × | × | × | |||||
805 | シシジマ ヒカリ 獅子島ひかり(1) | 南串 | NM | × | × | × | |||||
1005 | ヤマシタ マム 山下 舞夢 (1) | 三和 | NM | × | × | × | |||||
144 | トミナガ チサキ 富永知紗希 (2) | 大野 | NM | × | × | × | |||||
635 | タカサキ ヒロコ 高崎 弘子 (2) | 淵 | NM | × | × | × | |||||
553 | オノウエ マリナ 尾上真梨菜 (2) | 戸町 | NM | × | × | × | |||||
62 | イケダ ユキナ 池田 幸菜 (2) | 明峰 | NM | × | × | × | |||||
979 | サカモト ナナミ 坂本菜々美 (1) | 日宇 | NM | × | × | × | |||||
789 | タイラ ノア 平 乃亜 (1) | 口之津 | NM | × | × | × | |||||
475 | ウラタ ユノ 浦田 悠乃 (2) | 郡 | NM | × | × | × | |||||
668 | ナカノ ナナミ 中野菜々美 (1) | 小ヶ倉 | NM | × | × | × | |||||
358 | ヤマネ ホノカ 山根歩乃佳 (2) | 時津 | NM | × | × | × | |||||
277 | タムラ モエ 田村 萌 (2) | 真城 | NM | × | × | × | |||||
1055 | サトウ レイカ 佐藤 怜佳 (2) | 相浦 | NM | × | × | × |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし