県中学記録 14.61 宮瀬 麻里 (西浦上) 2008 大会記録 14.97 宮瀬 麻里 (西浦上) 2008
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3503 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (3) | 長大附属 | 15.00 | |
2 | 3502 | イワオ アユカ 岩尾 歩佳 (3) | 長大附属 | 15.18 | |
3 | 3403 | サカイ ミズキ 酒井 瑞季 (3) | 琴海 | 15.39 | |
4 | 2001 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (3) | 淵 | 15.94 | |
5 | 104 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (3) | 東長崎 | 16.42 | |
6 | 2601 | イソモト ナホ 磯本 奈穂 (3) | 滑石 | 16.75 | |
7 | 2605 | カジハラ マナ 梶原 茉奈 (3) | 滑石 | 17.58 | |
8 | 2002 | イワサキ ミズキ 岩ア 瑞希 (3) | 淵 | 17.99 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3502 | イワオ アユカ 岩尾 歩佳 (3) | 長大附属 | 15.09 | |
2 | 3403 | サカイ ミズキ 酒井 瑞季 (3) | 琴海 | 15.67 | |
3 | 2601 | イソモト ナホ 磯本 奈穂 (3) | 滑石 | 17.13 | |
4 | 2002 | イワサキ ミズキ 岩ア 瑞希 (3) | 淵 | 18.36 | |
5 | 105 | ヤマダ マユ 山田 真由 (3) | 東長崎 | 18.37 | |
6 | 303 | キタ アヤナ 貴多 彩那 (3) | 桜馬場 | 21.20 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3503 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (3) | 長大附属 | 15.27 | |
2 | 2001 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (3) | 淵 | 15.86 | |
3 | 104 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (3) | 東長崎 | 16.56 | |
4 | 2605 | カジハラ マナ 梶原 茉奈 (3) | 滑石 | 17.64 | |
5 | 3401 | マツダ カホ 松田 夏帆 (3) | 琴海 | 19.61 | |
1303 | ヤマカワ サヤ 山川 沙弥 (2) | 戸町 | DNS | ||
315 | アダチ サエ 安達 紗江 (3) | 桜馬場 | DNS |
<備考> DNS:欠 場