県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m55 松尾 智美 (喜 津) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 | 1m44 | 1m47 | 1m50 | 1m53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (3) | 高田 | 1m50 | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
2 | 904 | ミウラ モモカ 三浦 桃花 (3) | 時津 | 1m38 | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||
3 | 819 | ヤマグチ アカネ 山口 茜 (3) | 長与 | 1m30 | o | o | o | xo | xxx | |||||||
4 | 822 | サカモト カエデ 坂本 楓 (3) | 長与 | 1m25 | o | o | o | xxx | ||||||||
5 | 930 | シダ オウカ 志田 央佳 (1) | 時津 | 1m20 | o | o | xxx | |||||||||
5 | 1312 | ハタ ハルカ 畑 春花 (3) | 鳴北 | 1m20 | o | o | xxx | |||||||||
7 | 1315 | ササキ リコ 佐々木莉子 (3) | 鳴北 | 1m20 | xo | xxo | xxx | |||||||||
8 | 1222 | ヤマシタ マナ 山下 真奈 (2) | 青雲 | 1m15 | o | xxx | ||||||||||
9 | 1206 | ミハラ リカコ 三原里佳子 (3) | 青雲 | 1m15 | xxo | xxx | ||||||||||
826 | アキヨシ レイラ 秋吉 麗良 (2) | 長与 | NM | xxx | ||||||||||||
1207 | モリ カホ 森 夏帆 (3) | 青雲 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし