Œ§’†Šw‹L˜^ 1m68 ŽRŒû@–¢ŽÑ (¼æ|‘) 2000 ‘å‰ï‹L˜^ 1m50 ù“‡@@ˆ¤ (’·@è) 2001 V –Ø‘ºˆß‹vŽq (’·‘å•) 2006
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | ƒVƒ_@ƒIƒEƒJ Žu“c@‰›‰À@(1) | Žž’à | 1m35 | xo | o | xo | o | o | xxx | |
2 | 811 | ƒCƒgƒZ@ƒRƒgƒn Ž…£@‹Õ—t@(1) | ¬]Œ´ | 1m35 | o | o | o | o | xxo | xxx | |
3 | 443 | ƒCƒCƒ_@ƒnƒ‹ƒR ”Ñ“c@°Žq@(2) | ÷”nê | 1m30 | o | o | o | o | xxx | ||
4 | 225 | ƒZƒc@ƒ‚ƒ~ƒW åL@@g—t@(2) | Šâ‰® | 1m20 | o | o | xxx | ||||
4 | 744 | ƒTƒgƒE@ƒGƒ} ²“¡@‰h^@(1) | “Œ’·è | 1m20 | o | o | xxx | ||||
6 | 782 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒ†ƒCƒi ŽR“c—Sˆß“Þ@(1) | “Œ’·è | 1m20 | o | xo | xxx | ||||
7 | 349 | ƒmƒOƒ`@ƒ†ƒC –ìŒû@—Dˆß@(2) | Žž’à | 1m20 | xo | xo | - | - | / | ||
1005 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ}ƒ€ ŽR‰º@•‘–²@(1) | ŽO˜a | NM | xxx |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ