§PL^ 53.00 ͺΛEκm£EδγEc (kζ|) 2009 εοL^ 53.07 R{ERϊ±Eβ{EΡc (χnκ) 2008
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Γ | 720 719 808 685 | Ό‘ΨXq@(1) Ξc@δ»@(1) uc@ΐ@(1) β@ιΚ@(1) | 53.58 | |
2 | ·θ | 744 743 782 777 | ²‘@h^@(1) Ό{Νι©@(1) RcSίή@(1) ΄ϋ@@¨@(1) | 55.86 | |
3 | ·^ζρ | 882 769 773 772 | ΌR@m’@(1) ²@q@(1) AR@όC@(1) ‘R@€ό@(1) | 56.07 | |
4 | Od | 827 826 825 824 | β{@ΐ@(1) ³R@Τφ@(1) ΊϋP@Σ@(1) {ι@Ή@(1) | 56.74 | |
5 | yδρ | 1113 1114 1112 1111 | γcΠ©θ@(1) F@H@(1) β{^IT@(1) c@€Τ@(1) | 1:00.62 | |
6 | Όή | 966 962 961 963 | δγήXό@(1) μϋ@’@(1) ν{@qΑ@(1) μϋ@G@(1) | 1:05.36 | |
¬]΄ | 814 813 818 811 | i@@@(1) RΊ@ΤT@(1) cΚόΤ@(1) £@Υt@(1) | DQ *R3 | ||
χnκ | 800 799 802 801 | ‘δ@όΉ@(1) ‘δ@ηΉ@(1) rΊ@·Έ@(1) Tό@DΨ@(1) | DQ *T3 |
υl DQ :Έ i *T3:ΰ€Χ²έγ₯»Μΰ€πΑ½(163-3) *R3:΅°Κή°Ώή°έ Q¨R(170-14)