県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 大会記録 1m70 山口 未紗 (長崎女子高) 2003
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | オオイシ チサキ 大石 千咲 (3) | オオムラ 大村 | 1m55 | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |
2 | 520 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (3) | オオムラ 大村 | 1m50 | - | - | o | o | xo | xxx | ||
3 | 504 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (2) | オオムラ 大村 | 1m45 | - | - | o | o | xxx | |||
3 | 93 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (3) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m45 | - | o | o | o | xxx | |||
5 | 691 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (2) | ジュンシン 純心女 | 1m45 | o | o | o | xo | xxx | |||
6 | 232 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (3) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 1m40 | o | o | o | xxx | ||||
7 | 482 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (1) | ジュンシン 純心女 | 1m40 | o | o | xxo | xxx | ||||
7 | 461 | アラキ スズナ 荒木 鈴菜 (1) | ナガサキミナミ 長崎南 | 1m40 | - | o | xxo | xxx | ||||
9 | 483 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (3) | ジュンシン 純心女 | 1m35 | o | o | xxx | |||||
9 | 511 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (2) | オオムラ 大村 | 1m35 | - | o | xxx | |||||
11 | 96 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (3) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m35 | xo | o | xxx | |||||
11 | 506 | ミネ ハルカ 峯 遙花 (1) | オオムラ 大村 | 1m35 | xo | o | xxx | |||||
13 | 690 | タツコウ カナ 立光 可奈 (2) | ジュンシン 純心女 | 1m35 | xxo | o | xxx | |||||
14 | 419 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (2) | ナガサキショウギョウ 長崎商 | 1m35 | xo | xo | xxx | |||||
15 | 427 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (1) | ナガサキショウギョウ 長崎商 | 1m30 | o | xxx | ||||||
101 | クシロ モモカ 久代 桃花 (2) | ナガサキジョシ 長崎女 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし