県中学記録 43.66 山路・尾脇・井手・松下 (玖 島) 2014 大会記録 44.21 東・田・寺井・橋 (長大附属) 2011
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニシオオムラ 西大村 | 51 55 49 50 | 前田 幸希 (3) 森山 悠斗 (2) 三石 慧 (3) 濱田 駿 (3) | 45.14 | |
2 | トギツ・A 時津・A | 453 458 449 447 | 大橋 大輝 (3) M口 椋 (3) 淺田 朋来 (3) 後藤 颯汰 (3) | 45.43 | |
3 | ヒガシナガサキ・A 東長崎・A | 284 279 281 278 | 西津 希光 (3) 一ノ瀬 陸 (3) 平井 和士 (3) 高屋 尚亨 (3) | 46.33 | |
4 | キキツ・A 喜々津・A | 81 78 80 83 | 川崎 太庸 (3) 増丸 颯人 (3) 古沢 晃大 (3) 山田 大詩 (2) | 46.46 | |
5 | コエバル・A 小江原・A | 16 24 18 15 | 田口 佑斗 (3) 藤田 大貴 (2) 烏山 稜晟 (3) 藤川 瑠来 (3) | 46.64 | |
6 | イイモリ 飯盛 | 772 771 770 769 | 荒木 丈二 (2) 森武 拓也 (3) 栄田 竜生 (3) 二田 義大 (3) | 46.73 | |
7 | シンジョウ・A 真城・A | 355 354 356 358 | 内田 康太 (3) 石橋 光輝 (3) 岡 竜綺 (3) 石橋 壮太 (2) | 47.13 | |
8 | ヤマザト 山里 | 264 263 265 262 | 杉野 翼 (2) 松尾 晃太 (3) 山田 勇人 (2) 中上 幸稔 (3) | 47.31 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヒガシナガサキ・A 東長崎・A | 284 279 281 278 | 西津 希光 (3) 一ノ瀬 陸 (3) 平井 和士 (3) 高屋 尚亨 (3) | 46.45 | |
2 | イイモリ 飯盛 | 772 770 769 771 | 荒木 丈二 (2) 栄田 竜生 (3) 二田 義大 (3) 森武 拓也 (3) | 46.80 | |
3 | カヅサ・A 加津佐・A | 123 126 121 120 | 小山 開聖 (3) 古賀 拓真 (3) 坂田 裕樹 (3) 福田 航平 (3) | 48.37 | |
4 | サクラババ・A 桜馬場・A | 739 740 741 742 | 西 裕大 (3) 山下 祐河 (3) 山畑真之介 (3) 古賀 捷太 (3) | 48.46 | |
5 | タカキ・A 高来・A | 378 781 379 384 | 芦塚 颯 (2) 田中 隆誠 (1) 中島 央人 (2) 山口 大志 (2) | 51.16 | |
6 | イサハヤ・C 諫早・C | 407 402 415 413 | 上田 葵 (2) 岡村 雄介 (3) 向井 陸人 (2) 本田 悠人 (2) | 52.68 | |
ミドリガオカ・A 緑が丘・A | 221 220 219 226 | 伊福 敬 (2) 林田 一佑 (2) 森永 湧大 (2) 村端 憲人 (2) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シンジョウ・A 真城・A | 355 354 356 358 | 内田 康太 (3) 石橋 光輝 (3) 岡 竜綺 (3) 石橋 壮太 (2) | 47.10 | |
2 | ナガヨダイニ 長与第二 | 390 389 392 391 | 田河 勇悟 (3) 松下 昂介 (3) 廣瀬 丈流 (3) 富永 省吾 (3) | 48.06 | |
3 | ニシイサハヤ 西諫早 | 616 618 615 617 | 菅 武裕 (2) 西岳 脩人 (2) 井上 奨 (3) 平田 大稀 (2) | 49.49 | |
4 | ナカザト 中里 | 697 701 699 698 | 小林 克海 (3) 中村 亮 (2) 谷川 賢斗 (2) 森下 晃考 (3) | 49.50 | |
5 | サクラガハラ・B 桜が原・B | 536 535 520 534 | 西村 京馬 (2) 月 宏哉 (2) 川谷 純輝 (3) 柴口 骰ニ (2) | 50.53 | |
6 | タチバナ・B 橘・B | 639 630 633 637 | 徳永 隆世 (2) 伊藤 鉄人 (2) 多田詩津樹 (2) 小野 拓真 (2) | 50.58 | |
7 | ミドリガオカ・B 緑が丘・B | 223 227 224 218 | 一瀬 大和 (2) 白石 翼 (2) 小串 駿斗 (2) 田川 晶悠 (3) | 52.54 | |
8 | イサハヤ・F 諫早・F | 409 414 422 417 | 小蛛@征也 (2) 蓑田 歩 (2) 平古場 陸 (2) 松本 蒼弥 (2) | 52.71 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニシオオムラ 西大村 | 51 55 49 50 | 前田 幸希 (3) 森山 悠斗 (2) 三石 慧 (3) 濱田 駿 (3) | 45.82 | |
2 | コエバル・A 小江原・A | 16 24 18 15 | 田口 佑斗 (3) 藤田 大貴 (2) 烏山 稜晟 (3) 藤川 瑠来 (3) | 47.00 | |
3 | ヤマザト 山里 | 264 263 265 262 | 杉野 翼 (2) 松尾 晃太 (3) 山田 勇人 (2) 中上 幸稔 (3) | 47.02 | |
4 | ウメガサキ 梅香崎 | 665 663 662 664 | 若杉 颯太 (2) M本創一郎 (2) 浦川 海斗 (2) 吉田羽矢人 (2) | 50.40 | |
5 | トギツ・B 時津・B | 468 463 466 465 | 山下 淳平 (2) 有川 遥人 (2) 宮本 亮太 (2) 松竹 永人 (2) | 50.74 | |
6 | クチノツ 口之津 | 97 94 95 99 | 川ア 拓真 (2) 河添 友哉 (3) 荒木隆一郎 (2) 山下 健太 (2) | 51.32 | |
7 | タチバナ・C 橘・C | 624 628 626 625 | 春内 尋 (3) 野村 侑生 (3) 栗脇 拓大 (3) 三田村誉弥 (3) | 51.52 | |
8 | ミナミグシ 南串 | 362 364 363 366 | 渡部 諒 (3) 井上 力也 (3) 山村 洸貴 (3) 竹下 仁 (2) | 51.58 | |
ヒガシナガサキ・C 東長崎・C | 288 289 287 275 | 宮本 侑和 (2) 瀬崎 允尋 (2) 嵩下 宏樹 (2) 鶴 雄人 (2) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナガヨ 長与 | 498 494 497 493 | 佐々木紫温 (2) 馬場 雄己 (3) 中嶋 孝誠 (2) 飯盛 隼輝 (3) | 47.64 | |
2 | サクラババ・B 桜馬場・B | 750 747 749 748 | 安部 太陽 (2) 太田 雄成 (2) 安部 世陸 (2) 原口 智 (2) | 50.35 | |
3 | コエバル・B 小江原・B | 21 26 23 27 | 金子 智希 (3) 松尾 晃希 (2) 鈴木 優太 (2) 森 翔吾 (2) | 51.18 | |
4 | キタイサハヤ 北諫早 | 165 161 163 164 | 松岡 利樹 (2) 大曽 泰河 (2) 徳永 颯太 (2) 福田 晟也 (2) | 52.85 | |
5 | コエバル・C 小江原・C | 17 25 22 20 | 遠藤 嶺太 (3) 田中 貴弥 (2) 福田 寛斗 (2) 泉田 柊馬 (3) | 54.33 | |
6 | カヅサ・B 加津佐・B | 132 125 131 133 | 荒木 裕登 (2) 杉本 和繁 (3) 原口 諄也 (2) 中島紳之介 (2) | 55.80 | |
7 | イサハヤ・E 諫早・E | 426 411 420 418 | 一番ヶ瀬太郎(2) 毎熊 幸明 (2) 鳥山 翔平 (2) 岩元 令旺 (2) | 59.62 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イサハヤコウフゾク 諫早高附属 | 242 251 244 241 | 塚元 俊介 (3) 豊島 海斗 (2) 大倉 一乗 (2) 上杉 健登 (3) | 47.11 | |
2 | シマバラダイイチ 島原第一 | 231 234 232 233 | 杉永 卓也 (3) 吉木 郁人 (3) 元村 瑠樹 (3) 吉田 涼真 (3) | 47.84 | |
3 | クシマ 玖島 | 549 547 551 552 | 西村遼太郎 (3) 吉野健太郎 (3) 平瀬 龍成 (3) 冨長 健生 (2) | 48.94 | |
4 | イサハヤ・A 諫早・A | 410 406 425 403 | 比良響暉 (2) 中島 啓太 (2) 石田 俊輔 (2) 下釜 悠生 (3) | 49.04 | |
5 | オオムラ 大村 | 73 70 71 72 | 江崎 悠太 (2) 三重 郁弥 (3) 吉川 翔太 (3) 芳山 裕世 (3) | 49.06 | |
6 | コナガイ 小長井 | 146 143 150 147 | 木下 和哉 (3) 横田 慎吾 (3) 本田航太朗 (2) 池田 塁 (2) | 49.40 | |
7 | ヒガシナガサキ・B 東長崎・B | 283 282 285 280 | 今里 航大 (3) 深浦 弘章 (3) 池田 玲亜 (3) 永尾 拓也 (3) | 49.56 | |
8 | キキツ・B 喜々津・B | 82 76 84 79 | 百田 智哉 (3) 嶋本 慎吾 (3) 大門 照英 (2) 岡野 寛大 (3) | 50.31 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トギツ・A 時津・A | 453 458 449 447 | 大橋 大輝 (3) M口 椋 (3) 淺田 朋来 (3) 後藤 颯汰 (3) | 45.53 | |
2 | キキツ・A 喜々津・A | 81 78 80 83 | 川崎 太庸 (3) 増丸 颯人 (3) 古沢 晃大 (3) 山田 大詩 (2) | 46.94 | |
3 | オオセト 大瀬戸 | 44 42 46 41 | 小鳥居勇太 (2) 相川 瑠伊 (2) 船橋 帆尊 (2) 中尾 颯太 (3) | 49.62 | |
4 | ナガサキキンカイ 長崎琴海 | 722 721 720 719 | 大林 友矢 (2) 井手 雅武 (3) 宮野 蓮弥 (3) 山道 勝太 (3) | 50.10 | |
5 | メイホク 鳴北 | 155 156 158 154 | 吉田 誠志 (3) 春田 康輔 (2) 廣瀬 巧実 (2) 新垣 一貴 (3) | 50.66 | |
6 | サクラガハラ・A 桜が原・A | 524 519 546 539 | 碩 渉夢 (3) 河内 涼雅 (3) 松園 真士 (2) 林田 洋翔 (2) | 51.86 | |
7 | イサハヤ・B 諫早・B | 419 421 408 412 | 古場 直樹 (2) 橋本 侑昌 (2) 井上 詠仁 (2) 野中慎一郎 (2) | 52.58 | |
8 | フカエ 深江 | 183 186 185 182 | 臼井 孝偲 (2) 水田 祝成 (2) 上田祥太郎 (2) 金子 峻介 (3) | 53.63 | |
タカキ・B 高来・B | 382 383 381 782 | 早田 優斗 (2) 土橋 和真 (2) 池田 将英 (2) 平木 隼人 (1) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者