県 記 録 45.93 田端 健児 (日本大) 1995 大会記録 46.92 田端 健児 (長崎工高教) 2006
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | タカキ シュンイチ 高木 駿一 (3) | 口加 | 48.97 | |
2 | 960 | ノグチ トモキ 野口 智生 (2) | 長崎北陽台 | 49.03 | |
3 | 1157 | マツオ シュウヘイ 松尾 脩平 (1) | 長崎南山 | 49.48 | |
4 | 1144 | モリ タイセイ 森 大成 (3) | 長崎南山 | 50.28 | |
5 | 4 | オオムラ タカユキ 大村 昂之 (3) | 青雲 | 50.67 | |
6 | 906 | コバ ケイショウ 木場 圭祥 (3) | 長崎南 | 50.74 | |
7 | 2259 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 | 佐世保高専 | 51.27 | |
8 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 51.41 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1144 | モリ タイセイ 森 大成 (3) | 長崎南山 | 50.10 | |
2 | 906 | コバ ケイショウ 木場 圭祥 (3) | 長崎南 | 50.12 | |
3 | 1211 | カタオカ ユウタ 片岡 佑太 (3) | 島原 | 50.33 | |
4 | 1044 | マツモト ユウキ 松本 悠樹 (2) | 諫早商 | 50.99 | |
5 | 826 | フカヤマ セイダイ 深山 征大 (1) | 諫早農 | 51.47 | |
6 | 491 | アビル サトシ 阿比留啓至 (2) | 対馬 | 51.87 | |
7 | 550 | オオタニ ライ 大谷 頼威 (1) | 佐世保西 | 53.00 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2259 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 | 佐世保高専 | 49.89 | |
2 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 49.94 | |
3 | 611 | ハラ ケンスケ 原 健輔 (3) | 上五島 | 50.04 | |
4 | 544 | サキヤマ タカシ ア山 隆史 (2) | 佐世保西 | 52.65 | |
5 | 379 | ハマモト マサノリ 濱本 真範 (3) | 鹿町工 | 53.01 | |
6 | 1185 | ヤナセ ダイスケ 梁瀬 大輔 (2) | 五島 | 53.45 | |
7 | 885 | シオガマ ユズキ 塩竃 柚貴 (2) | 大村 | 55.60 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | ノグチ トモキ 野口 智生 (2) | 長崎北陽台 | 49.38 | |
2 | 4 | オオムラ タカユキ 大村 昂之 (3) | 青雲 | 50.15 | |
3 | 533 | フカガワ ユウタ 深川 裕汰 (3) | 佐世保西 | 51.50 | |
4 | 1143 | ハツダ ユウダイ 初田 湧大 (3) | 長崎南山 | 51.72 | |
5 | 2369 | アンケイ ナオキ 安慶 直樹 | 三菱重工RC | 52.26 | |
6 | 811 | ハマサキ ジン 濱崎 迅 (2) | 諫早農 | 52.40 | |
7 | 1110 | マスヤマ ヨシノリ 増山 敬記 (1) | 諫早 | 52.90 | |
8 | 369 | カトウ セイヤ 加藤 聖也 (3) | 鹿町工 | 54.99 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | タカキ シュンイチ 高木 駿一 (3) | 口加 | 49.31 | |
2 | 1157 | マツオ シュウヘイ 松尾 脩平 (1) | 長崎南山 | 49.56 | |
3 | 788 | アラキ ヒロチカ 荒木 啓央 (2) | 諫早農 | 50.46 | |
4 | 538 | ババ コウヘイ 馬場 康平 (3) | 佐世保西 | 50.77 | |
5 | 1085 | ナミカワ ソウイチロウ 並川颯一郎 (3) | 諫早 | 52.35 | |
6 | 398 | サイトウ シュン 斉藤 瞬 (3) | 海星 | 53.51 | |
7 | 422 | キムラ カイト 木村 海斗 (3) | 川棚 | 53.88 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | コバ ケイショウ 木場 圭祥 (3) | 長崎南 | 50.94 | |
2 | 811 | ハマサキ ジン 濱崎 迅 (2) | 諫早農 | 52.63 | |
3 | 543 | サガラ セナ 相良 星那 (2) | 佐世保西 | 52.93 | |
4 | 677 | カワダ コウダイ 川田 耕大 (1) | 佐世保工 | 53.76 | |
5 | 616 | マスダ タカシ 増田 崇至 (3) | 上五島 | 54.30 | |
6 | 735 | ヤマゾエ カンタ 山添 幹太 (2) | 長崎工 | 55.62 | |
7 | 1021 | マスマル カズキ 増丸 和希 (2) | 長崎西 | 58.70 | |
8 | 1042 | コガ ケンシュウ 古賀 謙秀 (2) | 諫早商 | 59.43 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | カトウ セイヤ 加藤 聖也 (3) | 鹿町工 | 54.01 | |
2 | 395 | ミヤザキ トオル 宮ア 徹 (3) | 海星 | 54.58 | |
3 | 238 | ハヤシダ ルイ 林田 瑠依 (1) | 島原農 | 56.02 | |
4 | 81 | ヒラノ キリュウ 平野 希竜 (2) | 松浦 | 56.80 | |
5 | 110 | ヤマモト ショウカク 山本 将鶴 (2) | 瓊浦 | 57.08 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | マスヤマ ヨシノリ 増山 敬記 (1) | 諫早 | 52.70 | |
2 | 478 | セト トモヤ 瀬戸 智哉 (3) | 佐世保商 | 53.65 | |
3 | 261 | ヨシタケ リュウセイ 吉武 龍星 (2) | 西海学園 | 54.04 | |
4 | 99 | ヤマチカ タイガ 山近 大河 (3) | 瓊浦 | 54.93 | |
5 | 312 | ヤマモト コウヘイ 山本 康平 (2) | 長崎北 | 55.00 | |
6 | 970 | キノシタ タダシ 木下 匡 (1) | 長崎北陽台 | 55.74 | |
7 | 1130 | セト ナツキ 瀬戸 夏樹 (2) | 創成館 | 56.76 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | シオガマ ユズキ 塩竃 柚貴 (2) | 大村 | 51.07 | |
2 | 379 | ハマモト マサノリ 濱本 真範 (3) | 鹿町工 | 52.39 | |
3 | 398 | サイトウ シュン 斉藤 瞬 (3) | 海星 | 52.68 | |
4 | 1086 | アカシ ケイタ 明石 啓汰 (3) | 諫早 | 52.78 | |
5 | 155 | ヨシダ ユウヤ 吉田 裕矢 (3) | 壱岐 | 54.77 | |
6 | 345 | イヤナガ ショウタ 弥永 祥太 (3) | 諫早東 | 55.80 | |
7 | 1128 | マツヤマ タイガ 松山 大我 (2) | 創成館 | 56.16 | |
8 | 1003 | モリ キヨタカ 森 清隆 (1) | 長崎日本大学 | 58.80 | |
9 | 1052 | サト ユウタロウ 里 湧汰朗 (1) | 諫早商 | 1:01.64 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2259 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 | 佐世保高専 | 51.39 | |
2 | 333 | マツモト カケル 松本 翔 (2) | 西陵 | 52.68 | |
3 | 727 | タナカ トモキ 田中 友貴 (3) | 長崎工 | 52.79 | |
4 | 1104 | サカイダ シンヤ 境田 伸哉 (1) | 諫早 | 53.99 | |
5 | 1171 | イデグチ ケイイチ 出口 佳一 (3) | 五島 | 54.28 | |
6 | 46 | ナガタ キミヒサ 永田 仁寿 (2) | 佐世保北 | 55.51 | |
7 | 861 | オオタグロ タツヤ 太田黒龍也 (2) | 佐世保南 | 56.18 | |
8 | 494 | コジマ カイト 小島 快斗 (2) | 対馬 | 56.50 | |
9 | 71 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (3) | 松浦 | 58.50 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | キムラ カイト 木村 海斗 (3) | 川棚 | 51.68 | |
2 | 491 | アビル サトシ 阿比留啓至 (2) | 対馬 | 51.79 | |
3 | 722 | ムラナカ シュンスケ 村中 駿介 (3) | 長崎工 | 52.98 | |
4 | 846 | イフク タクミ 井福 拓実 (3) | 佐世保南 | 55.21 | |
5 | 402 | ミシマ タイヘイ 三島 泰平 (2) | 海星 | 55.41 | |
6 | 443 | セイシン リュウイチ 清心 龍一 (3) | 大村工 | 56.27 | |
7 | 878 | マツオ タカサダ 松尾 鳳貞 (3) | 大村 | 57.98 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1211 | カタオカ ユウタ 片岡 佑太 (3) | 島原 | 51.59 | |
2 | 421 | フジナガ フミヤ 藤永 文哉 (3) | 川棚 | 52.82 | |
3 | 633 | イザキ ユウキ 井ア 侑己 (3) | 佐世保工 | 53.07 | |
4 | 1091 | マツイ ナオキ 松井 尚輝 (2) | 諫早 | 53.46 | |
5 | 278 | クジュウロ タイシ 久住呂大志 (3) | 清峰 | 53.92 | |
6 | 157 | ゴトウ コウスケ 後藤 滉介 (3) | 壱岐 | 55.31 | |
7 | 1123 | トリイ ユウスケ 鳥井 勇輔 (3) | 創成館 | 55.91 | |
8 | 1041 | クワタ コウヨウ 鍬田 皓耀 (2) | 諫早商 | 56.60 | |
9 | 208 | デグチ カズアキ 出口 和明 (2) | 猶興館 | 58.23 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1157 | マツオ シュウヘイ 松尾 脩平 (1) | 長崎南山 | 51.42 | |
2 | 330 | オガワ ダイキ 小川 大輝 (3) | 西陵 | 53.38 | |
3 | 1122 | マエダ リョウセイ 前田 涼星 (3) | 創成館 | 54.21 | |
4 | 634 | カワノ タケル 河野 猛 (3) | 佐世保工 | 54.68 | |
5 | 22 | シノザキ ヨシアキ 篠崎 孔明 (2) | 佐世保高専 | 57.56 | |
6 | 1048 | ナカオ ショウゴ 中尾 祥吾 (2) | 諫早商 | 59.22 | |
7 | 886 | マルヤマ ユウダイ 丸山 雄大 (2) | 大村 | 1:01.09 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 51.71 | |
2 | 1207 | ヨシダ サトシ 吉田 聡士 (3) | 島原 | 53.03 | |
3 | 252 | ムラオ ノリアキ 村尾 紀明 (3) | 西海学園 | 53.22 | |
4 | 658 | クワヤマ ジン 桑山 仁 (2) | 佐世保工 | 54.10 | |
4 | 858 | サトウ ユウキ 佐藤 祐希 (2) | 佐世保南 | 54.10 | |
6 | 106 | エノキ マサヒロ 榎 正大 (2) | 瓊浦 | 54.64 | |
7 | 807 | タナカ テッタ 田中 哲太 (2) | 諫早農 | 54.69 | |
8 | 481 | クジュウロ ヤスノリ 久住呂泰典 (1) | 佐世保商 | 56.72 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1143 | ハツダ ユウダイ 初田 湧大 (3) | 長崎南山 | 51.74 | |
2 | 2369 | アンケイ ナオキ 安慶 直樹 | 三菱重工RC | 52.34 | |
3 | 175 | タナカ タイセイ 田中 大成 (2) | 壱岐 | 53.74 | |
4 | 281 | アサヤマ リョウタ 朝山 凌太 (3) | 清峰 | 54.39 | |
5 | 551 | オザキ コウスケ 尾ア 航祐 (1) | 佐世保西 | 55.04 | |
6 | 405 | ツザキ リョウ 津崎 彪 (2) | 海星 | 56.37 | |
7 | 273 | ナカヤマ コウキ 中山 光輝 (1) | 西海学園 | 1:01.22 | |
912 | カワモト ケイスケ 川本 敬介 (2) | 長崎南 | DQ *T3 |
<備考> DQ :失 格 *T3:縁石、内側ライン上・その内側を走った(163-3(b))
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | フカガワ ユウタ 深川 裕汰 (3) | 佐世保西 | 51.07 | |
2 | 1142 | ヤマグチ アキラ 山口 輝 (3) | 長崎南山 | 51.66 | |
3 | 32 | オカ ケンタロウ 岡 健太郎 (3) | 佐世保北 | 52.86 | |
4 | 566 | フジワラ カズマ 藤原 和真 (3) | 小浜 | 52.93 | |
5 | 1102 | フチカミ タクミ 渕上 拓海 (2) | 諫早 | 54.57 | |
6 | 673 | サカモト リュウセイ 坂本 龍星 (1) | 佐世保工 | 54.67 | |
7 | 894 | ジンカワ カケル 陣川 翔 (1) | 大村 | 1:01.68 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 538 | ババ コウヘイ 馬場 康平 (3) | 佐世保西 | 51.03 | |
2 | 1085 | ナミカワ ソウイチロウ 並川颯一郎 (3) | 諫早 | 51.74 | |
3 | 1148 | ミチゾエ アツシ 道添 惇志 (3) | 長崎南山 | 53.17 | |
4 | 329 | ハラグチ フウガ 原口 楓雅 (3) | 西陵 | 53.89 | |
5 | 1184 | ノグチ タイセイ 野口 太聖 (2) | 五島 | 53.94 | |
6 | 460 | スズキ ケント 鈴木 健斗 (2) | 大村工 | 55.46 | |
7 | 1011 | クママル イッペイ 熊丸 一平 (3) | 長崎西 | 55.94 | |
8 | 61 | ウド ケント 宇戸 健登 (2) | 県立ろう | 1:01.99 | |
374 | タナカ サトシ 田中 智志 (3) | 鹿町工 | DQ *T3 |
<備考> DQ :失 格 *T3:縁石、内側ライン上・その内側を走った(163-3(b))
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1185 | ヤナセ ダイスケ 梁瀬 大輔 (2) | 五島 | 53.07 | |
2 | 1001 | サカイ シュンスケ 酒井 俊輔 (1) | 長崎日本大学 | 53.33 | |
3 | 1093 | イワミ ユウヤ 石見 優也 (2) | 諫早 | 54.56 | |
4 | 480 | コバヤシ ヨシアキ 小林 由暁 (2) | 佐世保商 | 55.07 | |
5 | 1217 | マツモト ユウサク 松本 優作 (1) | 島原 | 56.34 | |
6 | 284 | コンドウ コウタロウ 近藤光太郎 (2) | 清峰 | 56.40 | |
7 | 615 | アオヤマ ショウタ 青山 聖太 (3) | 上五島 | 56.51 | |
8 | 882 | タカツキ タイキ 月 大希 (3) | 大村 | 59.61 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | タカキ シュンイチ 高木 駿一 (3) | 口加 | 52.21 | |
2 | 2262 | タナカ ジュンヤ 田中 淳也 | 佐世保高専 | 53.14 | |
3 | 249 | スミダ タケヒデ 角田 雄英 (3) | 西海学園 | 53.98 | |
4 | 489 | ヒエダ マサキ 稗田 昌紀 (3) | 対馬 | 55.12 | |
5 | 348 | ササダ ミント 笹田 明時 (2) | 諫早東 | 55.95 | |
6 | 701 | タカモリ カイト 高森 海斗 (2) | 島原工 | 58.04 | |
7 | 1006 | マエダ タイチ 前田 汰一 (1) | 長崎日本大学 | 58.06 | |
8 | 227 | タウラ ヤスシ 田浦 靖祉 (3) | 島原農 | 1:01.38 | |
9 | 1113 | トリヤマ ヒロト 鳥山 裕人 (1) | 諫早 | 1:03.16 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | ハラ ケンスケ 原 健輔 (3) | 上五島 | 52.18 | |
2 | 76 | ヒラカワ タカト 平川 貴斗 (3) | 松浦 | 53.87 | |
3 | 999 | サシカタ コウタ 指方 航汰 (1) | 長崎日本大学 | 55.05 | |
4 | 1188 | イトウ レオウ 伊藤 玲央 (1) | 五島 | 56.31 | |
5 | 247 | サトウ ユウキ 佐藤 裕基 (1) | 大村城南 | 58.34 | |
6 | 54 | ニシオカ カズト 西岡 一斗 (1) | 佐世保北 | 59.66 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | マツモト ユウキ 松本 悠樹 (2) | 諫早商 | 52.39 | |
2 | 544 | サキヤマ タカシ ア山 隆史 (2) | 佐世保西 | 52.51 | |
3 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 54.37 | |
4 | 515 | エジマ トモカズ 江島 智一 (2) | 口加 | 54.41 | |
5 | 1121 | キヨタケ ハヤト 清武 勇斗 (3) | 創成館 | 57.09 | |
6 | 196 | イトウ ショウタ 伊藤 翔太 (1) | 北松西 | 59.19 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1144 | モリ タイセイ 森 大成 (3) | 長崎南山 | 51.59 | |
2 | 168 | ヒラモト タクヤ 平本 拓也 (3) | 壱岐 | 53.87 | |
3 | 40 | フクイズミ シュンタロウ 福泉春太朗 (3) | 佐世保北 | 53.90 | |
4 | 726 | ナガオカ フウジ 長岡 風司 (3) | 長崎工 | 54.57 | |
5 | 408 | ハザマ コウセイ 狹間 康誠 (2) | 海星 | 55.41 | |
6 | 1096 | クラハシ トオル 倉橋 亨 (2) | 諫早 | 55.49 | |
7 | 73 | ハラオ チヒロ 原尾 千尋 (3) | 松浦 | 57.35 | |
8 | 202 | マツナガ タクミ 松永 匠海 (3) | 猶興館 | 59.97 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | ノグチ トモキ 野口 智生 (2) | 長崎北陽台 | 51.23 | |
2 | 550 | オオタニ ライ 大谷 頼威 (1) | 佐世保西 | 52.41 | |
3 | 655 | ヨシナガ ソウシ 吉永 壮志 (2) | 佐世保工 | 52.88 | |
4 | 383 | ヤマノ マサト 山野 正歩 (2) | 鹿町工 | 53.88 | |
5 | 303 | アラキ ヒカル 荒木 光 (3) | 長崎北 | 53.97 | |
6 | 584 | ナカムラ ユウリ 中村 勇理 (3) | 早岐中 | 54.06 | |
7 | 1035 | クシロ マサヤ 久代 優也 (3) | 諫早商 | 56.61 | |
8 | 859 | ヤマシタ ダイゴ 山下 大虎 (2) | 佐世保南 | 57.17 | |
9 | 875 | コウモ リュウタ 河面 竜太 (3) | 大村 | 58.45 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | オオムラ タカユキ 大村 昂之 (3) | 青雲 | 51.87 | |
2 | 1089 | ミウラ ナル 三浦 成留 (2) | 諫早 | 52.92 | |
3 | 1215 | ホンダ コウタロウ 本田広太朗 (2) | 島原 | 53.93 | |
4 | 659 | アラカワ タクミ 荒川 拓海 (2) | 佐世保工 | 55.20 | |
5 | 1016 | イデ タカノリ 井手 隆経 (2) | 長崎西 | 57.01 | |
6 | 88 | タガワ リョウスケ 田川 良介 (2) | 大崎 | 57.18 | |
7 | 738 | カワグチ リュウセイ 川口 隆生 (2) | 長崎工 | 59.51 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 826 | フカヤマ セイダイ 深山 征大 (1) | 諫早農 | 52.22 | |
2 | 1209 | コミネ タカフミ 小嶺 貴史 (3) | 島原 | 53.12 | |
3 | 169 | トヨナガ カズミチ 豊永 和道 (3) | 壱岐 | 53.37 | |
4 | 2393 | ホンダ リョウ 本田 涼 (1) | 環太平洋大 | 53.57 | |
5 | 66 | アカシ ダイチ 明石 大地 (3) | 宇久 | 54.56 | |
6 | 1088 | ハラダ ユウキ 原田 友貴 (2) | 諫早 | 55.07 | |
7 | 308 | ヨシズミ マサト 吉住 将人 (2) | 長崎北 | 59.29 | |
8 | 865 | ハラ カズキ 原 和輝 (1) | 佐世保南 | 1:06.03 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 788 | アラキ ヒロチカ 荒木 啓央 (2) | 諫早農 | 52.23 | |
2 | 120 | トモナリ タクヤ 友成 拓也 (2) | 瓊浦 | 52.34 | |
3 | 719 | ハラダ タクミ 原田 拓実 (3) | 長崎工 | 52.74 | |
4 | 1175 | タオ シュンスケ 田尾 駿介 (3) | 五島 | 54.98 | |
5 | 226 | タニグチ カイ 谷口 魁 (3) | 島原農 | 55.30 | |
6 | 675 | ヤマキタ ミズキ 山北 瑞基 (1) | 佐世保工 | 55.66 | |
7 | 502 | ヤマネ ヒロト 山根 寛人 (1) | 対馬 | 56.45 | |
8 | 696 | マツオ コイチロウ 松尾虎一郎 (3) | 島原工 | 57.13 | |
9 | 857 | クボタ コウキ 久保田皇希 (2) | 佐世保南 | 59.03 |