Œ§ ‹L ˜^ 5m21 ‹ß“¡@´‹M (æ|‘Žs—¤‹¦) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ 5m21 ‹ß“¡@´‹M (æ|‘Žs—¤‹¦) 2014
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 3m00 | 3m20 | 3m40 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | ƒˆƒVƒm@ƒ_ƒCƒL ‹g–ì@‘å‹B@(3) | ²¢•ÛH | 4m10 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||
2 | 783 | ƒmƒOƒ`@ƒRƒEƒL –ìŒû@WŠó@(3) | æ|‘”_ | 4m00 | - | - | - | - | - | xo | - | o | xxx | |||
3 | 275 | ƒVƒCƒ„ƒ}@ƒnƒ„ƒg ’ÅŽR@@”¹@(1) | ¼ŠCŠw‰€ | 3m90 | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||
4 | 648 | ƒ^ƒPƒgƒ~@ƒ^ƒcƒiƒŠ ••x@—´¬@(3) | ²¢•ÛH | 3m80 | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||
5 | 2269 | ƒtƒWƒJƒ@ƒTƒgƒV “¡ì@@‘ | ’·èŽsÁ–h‹Ç | 3m70 | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||
6 | 25 | ƒqƒ‰ƒh@ƒ^ƒNƒ} •½ŒË@‘ñ–@(2) | ²¢•Û‚ê | 3m20 | xo | xxo | xxx | |||||||||
237 | ƒAƒ‰ƒL@ƒPƒ“ƒ^ƒƒE r–ØŒ’‘¾˜Y@(1) | “‡Œ´”_ | NM | xxx | ||||||||||||
909 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŽRú±@ãÄ‘¾@(2) | ’·è“ì | NM | xxx | ||||||||||||
622 | ƒIƒIƒ[ƒ‰@ƒqƒJƒ‹ ‘壗Ç@‹P@(2) | ãŒÜ“‡ | NM | xxx | ||||||||||||
1007 | ƒ€ƒ‰ƒZ@ƒVƒ…ƒ“ƒ^ ‘º£@x‘¾@(1) | ’·è“ú–{‘åŠw | NM | xxx | ||||||||||||
2009 | ƒEƒƒ_@ƒ^ƒNƒƒE ”~“c@‘ì˜N | ’·èAC | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||
809 | ƒiƒ~ƒJƒ@ƒRƒEƒ_ƒC •Àì@P‘å@(2) | æ|‘”_ | NM | xxx | ||||||||||||
2268 | ƒnƒ}ƒx@ƒ^ƒCƒXƒP •l•Ó@‘×—S | ’·èŽsÁ–h‹Ç | NM | - | - | - | - | xxx |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ