§ L ^ 4:17.34 ûüc@žĀ (æ|) 2004 §ZL^ 4:17.34 ûüc@žĀ (æ|) 2004 §wL^ 4:22.83 XŅ@Ē (Ã) 2014 åïL^ 4:39.17 ]û@đ (æ|) 2012
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Von@L Äī@CI@(1) | ·čė | 4:37.41 | NGR |
2 | 668 | IJg@~i Š{@CĪ@(1) | æ| | 4:38.52 | NGR |
3 | 456 | z_@X~ {c@í@(1) | ·čĪ | 4:44.13 | |
4 | 670 | }c_@X~J žc@@(1) | æ| | 4:47.96 | |
5 | 714 | V^j@TNR éJ@ũq@(1) | ī | 4:50.44 | |
6 | 385 | IIN}@Vz åF@@Ž@(1) | ēĒÛž | 4:50.82 | |
7 | 452 | iK@TNR ·äo@ũq@(1) | ·čĪ | 4:52.79 | |
8 | 517 | gV}@R Ë@q@(1) | åš | 4:55.48 | |
9 | 534 | ^iJ@AJ cÂ@(3) | °Ó | 5:00.73 |
õl NGR:åïVL^
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | g~iK@TJ xiģâ@(1) | åš | 5:09.91 | |
2 | 528 | qm@~h ―ėÝĮč@(1) | åš | 5:16.65 | |
3 | 453 | E]m@nJ ~@@y@(1) | ·čĪ | 5:19.14 | |
4 | 423 | JO`@ZGi ėûđbÞ@(1) | ēĒÛH | 5:22.14 | |
5 | 616 | t`@qJ š@@ÜØ@(1) | ·čž | 5:23.36 | |
6 | 520 | Jn@XYJ ėī·ļĐ@(1) | åš | 5:24.03 | |
7 | 375 | EXC@~h OäÝĮč@(1) | ēĒÛž | 5:27.08 | |
8 | 477 | XM}@cO~ R@ü@(1) | æ|_ | 5:33.05 | |
9 | 446 | R^@Ei Ąc@ÐÞ@(1) | ·čĪ | 5:34.67 | |
10 | 39 | CVoV@A~ Îī äÝ@(1) | ēĒÛãÄ | 5:38.08 | |
11 | 713 | }cg@~i~ ž{@üg@(1) | ī | 5:43.06 | |
12 | 57 | TZ@~TL āVĢ@üį@(1) | åč | 5:52.38 | |
13 | 76 | CiK@ll âi@đX@(1) | ·č | 6:15.64 |
Ę | No. | ž | Ū | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Von@L Äī@CI@(1) | ·čė | 4:37.41 | NGR |
2 | 668 | IJg@~i Š{@CĪ@(1) | æ| | 4:38.52 | NGR |
3 | 456 | z_@X~ {c@í@(1) | ·čĪ | 4:44.13 | |
4 | 670 | }c_@X~J žc@@(1) | æ| | 4:47.96 | |
5 | 714 | V^j@TNR éJ@ũq@(1) | ī | 4:50.44 | |
6 | 385 | IIN}@Vz åF@@Ž@(1) | ēĒÛž | 4:50.82 | |
7 | 452 | iK@TNR ·äo@ũq@(1) | ·čĪ | 4:52.79 | |
8 | 517 | gV}@R Ë@q@(1) | åš | 4:55.48 | |
9 | 534 | ^iJ@AJ cÂ@(3) | °Ó | 5:00.73 | |
10 | 518 | NG@g~ ]@mĒ@(1) | åš | 5:05.42 | |
11 | 472 | CgE@AJl ÉĄ@@Đ@(3) | č | 5:06.47 | |
12 | 630 | R}@~T ĄR@üŅ@(1) | æ|Ī | 5:06.76 | |
13 | 455 | }L@iMT q@@@@(1) | ·čĪ | 5:07.93 | |
14 | 679 | }g@Ll R{@īđ@(1) | ó]Šu | 5:09.08 | |
15 | 379 | nVg@~m īģ@ü@@(1) | ēĒÛž | 5:13.35 | |
16 | 724 | VEW}J ķÔ@@(1) | üz | 5:17.06 | |
17 | 402 | iJ}@AJl R@éđ@(1) | Ážw@ | 5:21.82 | |
18 | 431 | IIc@ATi åÃĀđØ@(3) | ·^ | 5:24.31 | |
19 | 479 | IIV}@XYl å@éđ@(1) | æ|_ | 5:24.39 | |
20 | 553 | ILiJ@~L Ŧ@Ēó@(1) | ·čė | 6:06.15 |
õl NGR:åïVL^