県中1記録 53.00 八戸・一ノ瀬・井上・田中 (北諫早) H21 大会記録 53.03 土肥・橋本・伊藤・太田 (諫早高附属) H26
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 時津 | 686 693 690 691 | 川口 愛美 (1) 三宅ひかり (1) 堀口 理加 (1) 三浦 鈴音 (1) | 53.84 | |
2 | 長与第二 | 671 673 670 674 | 隈元 麻衣 (1) 中村 美緒 (1) 土井 志織 (1) 武田 愛彩 (1) | 54.66 | |
3 | 西大村 | 878 877 872 874 | 坂本 麻瑚 (1) 村田穂乃佳 (1) 前田 胡桃 (1) 村越 理咲 (1) | 54.96 | |
4 | 長崎大附属 | 507 823 824 825 | 立川 想 (1) 河俣 明香 (1) 千住 乙季 (1) 下田 華蓮 (1) | 55.41 | |
5 | 郡 | 835 838 840 836 | 市川さくら (1) 浦山 華子 (1) 江藤 美瑠 (1) 田中 渚彩 (1) | 56.11 | |
6 | 滑石 | 817 811 818 814 | 福島 叶望 (1) 大町 心雪 (1) 小宮 詩乃 (1) 中村 碧海 (1) | 56.85 | |
7 | 広田 | 988 987 986 982 | 川嶋日菜子 (1) 豊里 美希 (1) 松本 栞奈 (1) 稲田 沙紀 (1) | 57.22 | |
8 | 三重 | 922 923 920 919 | 坂本 紅寧 (1) 松本 萌花 (1) 久保 美優 (1) 原口 明莉 (1) | 57.68 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長与第二 | 671 673 670 674 | 隈元 麻衣 (1) 中村 美緒 (1) 土井 志織 (1) 武田 愛彩 (1) | 55.02 | |
2 | 郡 | 835 838 840 836 | 市川さくら (1) 浦山 華子 (1) 江藤 美瑠 (1) 田中 渚彩 (1) | 55.77 | |
3 | 広田 | 988 987 986 982 | 川嶋日菜子 (1) 豊里 美希 (1) 松本 栞奈 (1) 稲田 沙紀 (1) | 57.57 | |
4 | 山里 | 892 895 893 894 | 平松委穂里 (1) 野村ひかり (1) M口 郁音 (1) 坂口莉々華 (1) | 58.26 | |
5 | 南有馬 | 681 680 682 677 | 宮ア 響嬉 (1) 林田 れな (1) 森下 楓 (1) 塩士 憂 (1) | 59.73 | |
6 | 岩屋 | 864 868 866 1118 | 久木田美咲 (1) 増山 実桜 (1) 川瀬 姫菜 (1) 大ア 亜弥 (1) | 1:00.30 | |
7 | 三和 | 975 979 978 976 | 浦岡日菜子 (1) 堀 美鈴 (1) 田浦 琴美 (1) 小林璃央名 (1) | 1:00.75 | |
8 | 玖島 | 902 901 904 900 | 大江 愛海 (1) 高尾 澪 (1) 橋本 香織 (1) 浦山 若菜 (1) | 1:01.39 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 時津 | 686 693 690 691 | 川口 愛美 (1) 三宅ひかり (1) 堀口 理加 (1) 三浦 鈴音 (1) | 54.15 | |
2 | 長崎大附属 | 507 823 824 825 | 立川 想 (1) 河俣 明香 (1) 千住 乙季 (1) 下田 華蓮 (1) | 55.50 | |
3 | 滑石 | 817 811 818 814 | 福島 叶望 (1) 大町 心雪 (1) 小宮 詩乃 (1) 中村 碧海 (1) | 57.09 | |
長与 | 603 604 810 763 | 畔ア 晶 (1) 大塚日奈里 (1) 嶋あかり (1) 田中 未羽 (1) | DQ *R0 R12 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R12:1→2走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西大村 | 878 877 872 874 | 坂本 麻瑚 (1) 村田穂乃佳 (1) 前田 胡桃 (1) 村越 理咲 (1) | 54.95 | |
2 | 三重 | 922 923 920 919 | 坂本 紅寧 (1) 松本 萌花 (1) 久保 美優 (1) 原口 明莉 (1) | 57.62 | |
3 | 桜馬場 | 884 720 749 757 | 門村満里奈 (1) 宮本 紗和 (1) 菊池 礼夢 (1) 飯田 響 (1) | 58.95 | |
4 | 西諫早 | 729 728 726 727 | 森田 蓮花 (1) 野田 美結 (1) 山之内美優 (1) 榎並 陽菜 (1) | 59.34 | |
5 | 諫早 | 711 712 713 714 | 川野 璃音 (1) M田 真帆 (1) 松原 美月 (1) 小宮 ゆう (1) | 59.77 | |
6 | 鳴北 | 683 665 684 666 | 山口 渉花 (1) 畑 真凛 (1) 村本 葵依 (1) 古木 萌花 (1) | 1:00.56 | |
7 | 土井首 | 966 969 967 968 | 平辻 葉月 (1) 小野 笑夢 (1) 東尾 七葉 (1) 亀田 涼花 (1) | 1:03.26 | |
喜々津 | 854 851 857 855 | 穐永こころ (1) 野口 歩奈 (1) 山本 妃夏 (1) 松下 瑠愛 (1) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者