大会記録 2m12 横田 考一 (諫 早) 1993
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2424 | タカヒラ ダイキ 高比良大樹 | 壱岐 | 1m80 | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |
1 | 2119 | ウエノ ヒロシ 上野 博 | 南島原 | 1m80 | - | - | o | - | xo | o | xo | xxx | |
3 | 2737 | ババ タカミツ 馬場 崇充 | 雲仙 | 1m70 | - | - | - | o | xo | xxx | |||
4 | 1436 | ナガエ ショウタ 永江 将太 | 諫早 | 1m70 | - | - | - | o | xxo | xxx | |||
5 | 1410 | コメダ ショウゴ 米田 彰吾 | 諫早 | 1m70 | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||
6 | 2102 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 | 南島原 | 1m65 | - | - | o | o | xxx | ||||
7 | 2418 | オクムラ ケンジ 奥村 健司 | 壱岐 | 1m55 | o | xo | xxx | ||||||
8 | 1117 | ハマベ タイスケ 浜辺 泰祐 | 長崎 | 1m55 | xo | xxo | xxx | ||||||
9 | 1306 | ホンダ ケンジ 本多 賢次 | 島原 | 1m55 | xxo | xxo | xxx | ||||||
10 | 2002 | シミズ ヒロヒコ 清水 浩彦 | 西海 | 1m50 | xo | xxx | |||||||
1118 | カネコ リュウセイ 金子 龍靖 | 長崎 | NM | xxx | |||||||||
2708 | オオイシ ヨシフミ 大石 義史 | 雲仙 | DNS |
<備考> NM :記録なし DNS:欠 場