県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (3) | 大村 | 1m50 | - | - | o | o | o | o | xxx | |
2 | 504 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (2) | 大村 | 1m50 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |
3 | 2017 | ハナムラ イサキ 花村 衣咲 (2) | 長崎市陸協 | 1m45 | - | - | o | o | o | xxx | ||
3 | 96 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (3) | 長崎女 | 1m45 | o | o | o | o | o | xxx | ||
3 | 106 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (1) | 長崎女 | 1m45 | - | o | o | o | o | xxx | ||
3 | 691 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (2) | 純心女 | 1m45 | - | o | o | o | o | xxx | ||
7 | 461 | アラキ スズナ 荒木 鈴菜 (1) | 長崎南 | 1m45 | - | - | o | o | xxo | xxx | ||
7 | 483 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (3) | 純心女 | 1m45 | - | - | o | o | xxo | xxx | ||
7 | 76 | タカキ カナ 高木 佳奈 (3) | 島原 | 1m45 | - | o | o | o | xxo | xxx | ||
10 | 482 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (1) | 純心女 | 1m40 | - | o | o | o | xxx | |||
10 | 511 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (2) | 大村 | 1m40 | - | - | o | o | xxx | |||
10 | 93 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (3) | 長崎女 | 1m40 | - | o | o | o | xxx | |||
13 | 232 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (3) | 諫早商 | 1m40 | - | o | xxo | o | xxx | |||
14 | 223 | イノウエ ミヅキ 井上 瑞貴 (2) | 西陵 | 1m25 | o | xxx | ||||||
15 | 665 | イシハラ カホ 石原 和帆 (2) | 諫早 | 1m25 | xxo | xxx | ||||||
208 | ヒラヤマ マイ 平山 舞 (2) | 西陵 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし