県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (1) | オオムラ 大村 | 1m50 | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |
2 | 934 | サカタ アズミ 坂田 亜純 (1) | ナカマ 中間 | 1m45 | - | - | xo | xo | xxo | xxx | ||
3 | 691 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (1) | ジュンシン 純心女 | 1m40 | - | - | o | o | - | - | xxx | |
3 | 511 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (1) | オオムラ 大村 | 1m40 | - | o | o | o | xxx | |||
5 | 232 | ヨコオ ミラノ 横尾みらの (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 1m40 | - | o | o | xo | xxx | |||
5 | 520 | ヤマダ アヤカ 山田 采加 (2) | オオムラ 大村 | 1m40 | - | o | o | xo | xxx | |||
7 | 690 | タツコウ カナ 立光 可奈 (1) | ジュンシン 純心女 | 1m40 | - | o | xo | xo | xxx | |||
8 | 483 | ハシモト ミズキ 橋本 瑞希 (2) | ジュンシン 純心女 | 1m40 | - | - | o | xxo | xxx | |||
9 | 93 | ヒライ ルカ 平井 瑠花 (2) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m35 | o | o | o | xxx | ||||
10 | 287 | ヨシハシ アミ 吉橋 愛美 (1) | サイカイ 西海学園 | 1m30 | o | o | xxx | |||||
10 | 76 | タカキ カナ 高木 佳奈 (2) | シマバラ 島原 | 1m30 | - | o | xxx | |||||
10 | 96 | マツオ ミキ 松尾 美紀 (2) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m30 | o | o | xxx | |||||
13 | 665 | イシハラ カホ 石原 和帆 (1) | イサハヤ 諫早 | 1m25 | o | xxx | ||||||
13 | 101 | クシロ モモカ 久代 桃花 (1) | ナガサキジョシ 長崎女 | 1m25 | o | xxx | ||||||
151 | ホンジョウ ハツネ 本庄 初音 (1) | キンダイフクオカ 近大福岡 | NM | - | xxx |
<備考> NM :記録なし