Œ§ ‹L ˜^ 5m20 ’·ûM@‘Ps (Ž‰®‘̈ç‘å) 2004 Œ§‚Z‹L˜^ 5m00 ’·ûM@‘Ps (’·è“ú‘å‚) 2001
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m20 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m20 | 4m30 | 4m60 | 4m80 | 5m00 | 5m22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒLƒˆƒ^ƒJ ‹ß“¡@´‹M | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒŠƒNƒLƒ‡ƒE æ|‘Žs—¤‹¦ | 5m00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |
2 | 441 | ƒJƒ^ƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒ„ •ÐŽR@«–î@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 4m20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||
3 | 476 | ƒmƒOƒ`@ƒRƒEƒL –ìŒû@WŠó@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 3m80 | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xo | o | xxx | |||||||
4 | 460 | ƒIƒJƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒS ‰ªŽR@ÈŒá@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 3m50 | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx | ||||||||||
5 | 720 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŽRú±@ãÄ‘¾@(1) | ƒiƒKƒTƒLƒ~ƒiƒ~ ’·è“ì | 2m80 | xo | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||||
2353 | ƒtƒWƒJƒ@ƒTƒgƒV “¡ì@@‘ | ƒiƒKƒTƒLƒVƒVƒ‡ƒEƒ{ƒE ’·èŽsÁ–h‹Ç | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||
449 | ƒCƒmƒEƒG@ƒ^ƒCƒZƒC ˆäã@‘å½@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | NM | xxx | |||||||||||||||||||
474 | ƒˆƒVƒ_@ƒVƒ‡ƒEƒS ‹g“c@ Œá@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | NM | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||
792 | ƒˆƒVƒm@ƒ_ƒCƒL ‹g–ì@‘å‹B@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ