εοL^ 41.78 βφ@ΌχCΨΛ@εn (ζ|) 2014 xΎYCic@xl
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | REJ ϋΑ | 598 597 589 606 | μ΄@\α@(3) c@@G@(3) Όφ@Χ@(3) Ψ@xκ@(3) | 43.69 | |
2 | CTnmEMEEa ζ|_₯B | 465 440 443 431 | Λ΄@hε@(2) g@΄κ@(2) rΨ@[@(2) c@@Ώ@(2) | 44.11 | |
3 | II εΊ | 756 735 744 737 | Oμ@³η@(2) φe@Ύ@(1) @MM@(2) gc@εχ@(3) | 44.62 | |
4 | CTnmEMEE` ζ|_₯A | 442 429 418 420 | Δθ@IH@(3) wμ@Ιn@(1) ¨γ@TΎ@(3) Ί@γΔη@(2) | 45.32 | |
5 | V}o ΄ | 116 118 123 115 | {cLΎN@(2) c@q_@(3) Πͺ@CΎ@(3) gc@m@(3) | 46.07 | |
6 | IIREME εΊH | 1172 1147 1155 1140 | Ι‘@MΖ@(3) ΰ_ϋ@OΉ@(2) ιΨ@l@(2) Ό{@ρN@(3) | 46.12 | |
7 | V}omEME ΄_ | 584 574 582 573 | X@SΎϋΆ@(2) c@λi@(1) φ@δΎ@(2) νc@λ°@(3) | 47.14 | |
8 | V}oREMEEa ΄H₯B | 1116 1113 1119 1114 | X@Cl@(2) ͺΨ@η@(2) {ϊ±@Ήl@(2) rΨ@Al@(2) | 47.56 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | REJ ϋΑ | 598 597 589 606 | μ΄@\α@(3) c@@G@(3) Όφ@Χ@(3) Ψ@xκ@(3) | 43.69 | |
2 | CTnmEMEEa ζ|_₯B | 465 440 443 431 | Λ΄@hε@(2) g@΄κ@(2) rΨ@[@(2) c@@Ώ@(2) | 44.11 | |
3 | V}omEME ΄_ | 584 574 582 573 | X@SΎϋΆ@(2) c@λi@(1) φ@δΎ@(2) νc@λ°@(3) | 47.14 | |
4 | V}oREMEE` ΄H₯A | 1099 1111 1110 1107 | μ@γΔ½@(3) ΌφΥκY@(3) R@χ@(3) c@³Ή@(3) | 47.60 | |
5 | IIWEi εΊιμ | 639 643 644 638 | ²‘@Tξ@(1) {ϊ±@LC@(3) ΌΊ@Gi@(2) cΊ@@²@(3) | 47.82 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | II εΊ | 756 735 744 737 | Oμ@³η@(2) φe@Ύ@(1) @MM@(2) gc@εχ@(3) | 44.62 | |
2 | CTnmEMEE` ζ|_₯A | 442 429 418 420 | Δθ@IH@(3) wμ@Ιn@(1) ¨γ@TΎ@(3) Ί@γΔη@(2) | 45.32 | |
3 | V}o ΄ | 116 118 123 115 | {cLΎN@(2) c@q_@(3) Πͺ@CΎ@(3) gc@m@(3) | 46.07 | |
4 | IIREME εΊH | 1172 1147 1155 1140 | Ι‘@MΖ@(3) ΰ_ϋ@OΉ@(2) ιΨ@l@(2) Ό{@ρN@(3) | 46.12 | |
5 | V}oREMEEa ΄H₯B | 1116 1113 1119 1114 | X@Cl@(2) ͺΨ@η@(2) {ϊ±@Ήl@(2) rΨ@Al@(2) | 47.56 | |
ZCE ΌΛ | 367 369 378 376 | ¬μ@εP@(3) ρcTVC@(3) Ό{@@γΔ@(2) ΄ϋ@λ@(3) | DQ *R4 |
υl DQ :Έ i *R4:΅°Κή°Ώή°έ R¨S(170-14)