ĺďL^ 4:06.70 ęmŁŢ˘Cšz@D˘ (ć|) 2013 ş@]@Cňt^Ţ
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | IIE` 庼A | 512 501 519 522 | şđ@Őš@(3) ĺÎ@çç@(3) ´Ý¸I@(2) Aě@RM@(3) | 4:13.47 | |
2 | IIEa 庼B | 525 524 502 523 | ä@ÚŢ@(2) xi@q@(3) ßc@Ęó@(2) äč@ĘT@(2) | 4:28.93 | |
3 | IIEb 庼C | 514 509 498 511 | ÍşšXT@(2) gx@q@(2) źş@D@(2) vŰšíŘ@(2) | 4:42.58 | |
4 | REJEa űÁĽB | 322 325 326 331 | ßc@Ŕ@(2) cüšI@(3) uű@\Ř@(1) Źc´ćŢ@(2) | 4:50.31 | |
5 | REJEb űÁĽC | 316 313 332 321 | đä@ăÄq@(2) n@^Ŕ@(2) cI@ÇŘ@(2) {˝@ÁŘ@(2) | 4:58.98 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | REJEa űÁĽB | 322 325 326 331 | ßc@Ŕ@(2) cüšI@(3) uű@\Ř@(1) Źc´ćŢ@(2) | 4:50.31 | |
2 | REJEb űÁĽC | 316 313 332 321 | đä@ăÄq@(2) n@^Ŕ@(2) cI@ÇŘ@(2) {˝@ÁŘ@(2) | 4:58.98 | |
REJE` űÁĽA | 324 318 317 315 | â{úÔ˘@(2) X@@Źq@(3) Xŕ@˘ü@(2) źc@ěĺ@(2) | DNF |
ől DNF:rü
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | IIE` 庼A | 512 501 519 522 | şđ@Őš@(3) ĺÎ@çç@(3) ´Ý¸I@(2) Aě@RM@(3) | 4:13.47 | |
2 | IIEa 庼B | 525 524 502 523 | ä@ÚŢ@(2) xi@q@(3) ßc@Ęó@(2) äč@ĘT@(2) | 4:28.93 | |
3 | IIEb 庼C | 514 509 498 511 | ÍşšXT@(2) gx@q@(2) źş@D@(2) vŰšíŘ@(2) | 4:42.58 |