§ L ^ 2m20 ¼{@Cź (Ŗå) 2015 §ZL^ 2m16 ¼{@Cź (ę|_) 2014 åļL^ 1m99 ŗ@«i (·čs¤¦) 1996
Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Cf@RE_C äč@Oå@(1) | ćBīńå | 1m91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxo | xxx | |
2 | 941 | J^}@^Ng ŠR@ńa@(2) | ·č | 1m76 | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
3 | 2469 | iJI@}TL ö@^ī | ·čs¤¦ | 1m73 | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | |||||||
4 | 2278 | iKG@VE^ i]@«¾@(2) | ·čå | 1m70 | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||
5 | 2192 | IN_@qJ c@@õ@(2) | ·čå | 1m65 | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||
6 | 1153 | IIK@E åź@ŗē@(2) | ·čģR | 1m65 | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
7 | 1165 | ImEG@^P öć@Ś@(1) | ·čģR | 1m60 | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||
7 | 124 | ~V^@P} {ŗ@@(1) | ąłY | 1m60 | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||
9 | 2471 | zG@E x]@@I | ·čs¤¦ | 1m55 | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
10 | 1028 | JW@
EZC ŗ@“¶@(1) | ·č¼ | 1m55 | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||||||
948 | TNC@V
ZC Nä@vī@(1) | ·č | NM | - | - | - | - | xxx |
õl NM :L^ȵ