県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) 2001 〃 松本 修一 (有 明) 2011 大会記録 1m85 井手 弘大 (長崎琴海) 2011
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | モトキ レン 本木 廉音 (3) | 滑石 | 1m88 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | o | xxx |
2 | 15 | フジカワ リュウキ 藤川 瑠来 (3) | 小江原 | 1m79 | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
3 | 493 | イイモリ ジュンキ 飯盛 隼輝 (3) | 長与 | 1m73 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
4 | 44 | コトリイ ユウタ 小鳥居勇太 (2) | 大瀬戸 | 1m65 | - | - | - | o | o | o | xxo | xx- | x | |||||||
5 | 38 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (3) | 大瀬戸 | 1m65 | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||||
6 | 6 | シラハマ シュン 白濱 駿 (3) | 長崎大附属 | 1m60 | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||
7 | 469 | ワタナベ タクヤ 渡辺 拓哉 (2) | 時津 | 1m60 | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||
8 | 11 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (2) | 長崎大附属 | 1m50 | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||
9 | 751 | カミチカ タイコウ 神近 太滉 (2) | 桜馬場 | 1m50 | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
10 | 636 | マツオ ケンシン 松尾 健伸 (2) | 橘 | 1m45 | - | - | o | xxx | ||||||||||||
11 | 516 | コザサ タダノブ 小笹 忠信 (2) | 長崎 | 1m40 | xo | xo | xxx | |||||||||||||
12 | 845 | オカダ シンノスケ 岡田晋之介 (1) | 長与第二 | 1m35 | o | xxx | ||||||||||||||
12 | 223 | イチノセ ヤマト 一瀬 大和 (2) | 緑が丘 | 1m35 | o | xxx | ||||||||||||||
12 | 401 | ホソダ タツミ 細田 達巳 (2) | 長与第二 | 1m35 | o | xxx | ||||||||||||||
15 | 500 | ナカシマ シンサク 中島 晋作 (2) | 長与 | 1m35 | xxo | xxx | ||||||||||||||
752 | マツオ ユウスケ 松尾 勇介 (2) | 桜馬場 | NM | xxx | ||||||||||||||||
960 | キクチ リュウヤ 菊地 竜矢 (1) | 小江原 | NM | xxx | ||||||||||||||||
224 | オグシ シュント 小串 駿斗 (2) | 緑が丘 | NM | xxx |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし