県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m55 江越 典子 (有 家) 2001 1m55 渕上 真帆 (国 見) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | マツオ リナ 松尾 りな (2) | クチノツ 口之津 | 1m40 | - | o | o | xxo | o | xxx | |
2 | 912 | ダテ ミノリ 伊達 美祈 (1) | クニミ 国見 | 1m40 | o | xo | o | o | xo | xxx | |
3 | 931 | ムラサト ミコ 村里 美琴 (1) | アリアケ 有明 | 1m30 | o | xo | o | xxx | |||
4 | 100 | マツダ ナミ 松田 奈珠 (2) | カヅサ 加津佐 | 1m30 | - | o | xxo | xxx | |||
5 | 926 | タケノウチ ヒビキ 竹之内 響 (1) | アリアケ 有明 | 1m30 | o | xxo | xxo | xxx | |||
6 | 928 | ホンダ アヤカ 本多 彩華 (1) | アリアケ 有明 | 1m25 | xxo | o | xxx | ||||
907 | タツダ サエ 辰田 紗笑 (1) | クニミ 国見 | NM | xxx | |||||||
682 | モリシタ カエデ 森下 楓 (1) | ミナミアリマ 南有馬 | NM | xxx | |||||||
99 | サガラ ハルカ 相良 遥花 (2) | カヅサ 加津佐 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし