大会記録 17.6 高田みなみ (諫早ク) 2009 大会記録 17.6 並川 真帆 (諫早ク) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ササウラ ユリカ 笹浦祐里香(3) | 広田IJC | 15.8(+1.6) | NGR |
2 | 461 | ウラカワ アヤメ 浦川 采女(3) | 放虎原 | 16.3(+2.0) | NGR |
3 | 355 | マエカワ ユウ 前川 優(3) | 広田IJC | 16.4(+2.0) | NGR |
3 | 376 | マツダ アンナ 松田 晏奈(3) | 明峰J | 16.4(+0.7) | NGR |
5 | 51 | タナカ ヒカリ 田中ひかり(3) | 諫早ク | 16.7(+1.6) | NGR |
5 | 90 | ノグチ フミ 野口 芙充(3) | 時津JAC | 16.7(+2.0) | NGR |
7 | 353 | キタジマ ノア 北島 永惺(3) | 広田IJC | 16.8(+1.5) | NGR |
8 | 143 | オオマチ サホ 大町 咲帆(3) | MJC | 17.0(+0.7) | NGR |
8 | 386 | シライシ ハナ 白石 華(3) | 鷹島ク | 17.0(+1.5) | NGR |
<備考> NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | マツダ アンナ 松田 晏奈(3) | 明峰J | 16.4 | NGR |
2 | 143 | オオマチ サホ 大町 咲帆(3) | MJC | 17.0 | NGR |
3 | 464 | アマダ ユキノ 天田 雪乃(3) | 時津JAC | 17.2 | NGR |
4 | 463 | ウシロダ ヒナ 後田 陽菜(3) | 諫早ク | 18.2 | |
5 | 436 | コミネ リホ 小嶺 利歩(3) | 長与南 | 18.3 | |
6 | 465 | タカガワ サキ 高川 紗希(3) | 諫早Jr | 18.4 | |
7 | 476 | フカイ ヒナカ 深井日奈加(3) | 遠竹JRC | 19.1 |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ササウラ ユリカ 笹浦祐里香(3) | 広田IJC | 15.8 | NGR |
2 | 51 | タナカ ヒカリ 田中ひかり(3) | 諫早ク | 16.7 | NGR |
3 | 374 | エナミ アイ 榎並 彩(3) | 明峰J | 17.2 | NGR |
4 | 144 | オガタ イチカ 緒方 一花(3) | MJC | 17.4 | NGR |
5 | 475 | ワタベ アヤカ 渡部 綾香(3) | 遠竹JRC | 17.6 | EGR |
6 | 488 | ババ ヒメカ 馬場 妃花(3) | 諫早Jr | 17.8 | |
7 | 478 | オカモト ユイ 岡本 結衣(3) | 長与南 | 19.1 |
<備考> NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | ウラカワ アヤメ 浦川 采女(3) | 放虎原 | 16.3 | NGR |
2 | 355 | マエカワ ユウ 前川 優(3) | 広田IJC | 16.4 | NGR |
3 | 90 | ノグチ フミ 野口 芙充(3) | 時津JAC | 16.7 | NGR |
4 | 50 | オオウチダ ミオ 大内田美桜(3) | 諫早ク | 17.6 | EGR |
5 | 462 | ヤマビラキ ユウリ 山開 悠璃(3) | コナガイJr | 17.7 | |
6 | 147 | ヨシツグ アヤメ 吉次 絢萌(3) | MJC | 18.3 | |
7 | 490 | チネン ヒナタ 知念緩菜多(3) | 諫早Jr | 19.5 |
<備考> NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | キタジマ ノア 北島 永惺(3) | 広田IJC | 16.8 | NGR |
2 | 386 | シライシ ハナ 白石 華(3) | 鷹島ク | 17.0 | NGR |
3 | 489 | キムラ ハルナ 木村 陽菜(3) | 諫早Jr | 17.3 | NGR |
4 | 91 | ウラタ アヤカ 浦田 彩花(3) | 時津JAC | 17.5 | NGR |
5 | 474 | トウハラ ユイナ 東原 唯奈(3) | 遠竹JRC | 17.6 | EGR |
6 | 146 | マキ クルミ 牧 来未(3) | MJC | 18.2 | |
7 | 560 | タニグチ ユズキ 谷口 柚葵(3) | 長与南 | 18.5 | |
8 | 67 | イケダ アヤノ 池田 彩乃 | 橘JAC | 19.2 |
<備考> NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録