εοL^ 46D6 βiEcEΨΊEoϋ (@S@) @ 2003
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΌεΊ A | 77 1077 76 79 | Oc@Kσ(2) XR@Il(1) ΰ_c@x(2) R@B¬(2) | 48.2 | |
2 | μXΓ A | 95 1129 94 92 | μθ@Ύf(2) Rc@ε(1) Γς@Wε(2) Ϋ@ιDl(2) | 48.7 | |
3 | χͺ΄ A | 578 570 576 582 | ΄ϋ@γΔΎ(2) Νΰ@Αλ(2) Χ@Β²(2) ‘φ@su(2) | 48.8 | |
4 | ^ι | 316 315 317 813 | ΰc@NΎ(2) Ξ΄@υP(2) ͺ@³γY(2) Ξ΄@sΎ(1) | 49.0 | |
5 | ·^ζρ | 712 710 708 707 | cΝ@Eε(2) ΌΊ@Vξ(2) A£@δ¬(2) xi@Θα(2) | 49.4 | |
6 | χnκ A | 503 502 501 506 | Ό@Tε(2) RΊ@SΝ(2) R¨@^Vξ(2) Γκ@·Ύ(2) | 49.6 | |
7 | £ | 768 774 771 777 | βi@κΉ(2) Όφ@El(2) Ώi@eΉ(2) Όφ@ς(1) | 49.8 | |
8 | θ | 653 651 655 1057 | ΌΊ@ΙΎY(2) gμ@ΎY(2) ½£@΄¬(2) y·@Ά(1) | 50.3 |
υl DQ :Έ i
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | χͺ΄ B | 1216 1221 1209 1214 | c@pL(1) Ό@^m(1) Δϋ@ϋιΖ(1) Ρc@mγΔ(1) | 51.1 | |
2 | ς C | 993 988 990 845 | Yμ@aη(1) gθ@Φη(1) ϋόΨ@(1) ϋMϊ±@εξ(2) | 51.6 | |
3 | χnκ B | 896 893 895 894 | ΐ@Ύz(1) Ύc@Y¬(1) ΐ@’€(1) ΄ϋ@q(1) | 51.9 | |
4 | ς B | 838 841 985 996 | rΨ@Ϋ(2) ¬΄@ΉΖ(2) xi@«εN(1) δ@Dγ(1) | 52.3 | |
5 | μXΓ B | 1464 90 1130 91 | Sc@qΖ(2) {@Tα(2) εε@Ζp(1) {½@Ϋ(2) | 53.0 | |
6 | Π F | 1114 1120 1110 1118 | μϋ@IΉ(1) _θ@εn(1) Γκ@Όχ(1) _ϊ±@Il(1) | 58.7 | |
7 | Π D | 1117 1102 1111 1109 | κΤ£@ΎY(1) F@KΎ(1) ΉR@γΔ½(1) β³@ί (1) | 1:01.1 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Π B | 551 1103 1101 1106 | ͺΊ@Yξ(2) μ@TκY(1) ϋόδΗ@Ώτ(1) όδ@€l(1) | 53.7 | |
2 | Π C | 1100 1105 1104 1113 | ¬ϊε@ͺη(1) ͺc@ΰ(1) {c@Il(1) ½Γκ@€(1) | 55.4 | |
3 | Π E | 1115 1112 1119 1121 | c@\C(1) ΄{@ΠΉ(1) δγ@rm(1) Ό{@ν(1) | 56.2 | |
4 | ς E | 991 1000 982 999 | ¬΄@α©M(1) X@Ύz(1) ψΕ@[l(1) εμ@(1) | 59.0 | |
ς D | 997 984 994 987 | Jΰ@Ψl(1) φ@T(1) vΫ@α(1) RΊ@ξ(1) | DQ *R2 |
υl DQ :Έ i *R2:΅°Κή°Ώή°έ P¨Q (170-14)
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | μXΓ A | 95 1129 94 92 | μθ@Ύf(2) Rc@ε(1) Γς@Wε(2) Ϋ@ιDl(2) | 48.7 | |
2 | ·^ζρ | 712 710 708 707 | cΝ@Eε(2) ΌΊ@Vξ(2) A£@δ¬(2) xi@Θα(2) | 49.4 | |
3 | θ | 653 651 655 1057 | ΌΊ@ΙΎY(2) gμ@ΎY(2) ½£@΄¬(2) y·@Ά(1) | 50.3 | |
4 | | 797 798 796 981 | °Λ@ιD(1) @l(1) rc@«p(1) Rϋ@εu(1) | 54.4 | |
S | 1124 536 413 1123 | Κ@KκY(1) ͺΨ@ιDΆ(2) ¬Ό@Cn(1) μ@rΎ(1) | DQ *R4 |
υl DQ :Έ i *R4:΅°Κή°Ώή°έ R¨S (170-14)
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΌεΊ A | 77 1077 76 79 | Oc@Kσ(2) XR@Il(1) ΰ_c@x(2) R@B¬(2) | 48.2 | |
2 | χͺ΄ A | 578 570 576 582 | ΄ϋ@γΔΎ(2) Νΰ@Αλ(2) Χ@Β²(2) ‘φ@su(2) | 48.8 | |
3 | ^ι | 316 315 317 813 | ΰc@NΎ(2) Ξ΄@υP(2) ͺ@³γY(2) Ξ΄@sΎ(1) | 49.0 | |
4 | χnκ A | 503 502 501 506 | Ό@Tε(2) RΊ@SΝ(2) R¨@^Vξ(2) Γκ@·Ύ(2) | 49.6 | |
5 | £ | 768 774 771 777 | βi@κΉ(2) Όφ@El(2) Ώi@eΉ(2) Όφ@ς(1) | 49.8 | |
6 | Π A | 1098 1097 1116 552 | γc@¨(1) @[Ύ(1) Ξc@rγ(1) Ί@IΆ(2) | 0. | DQ *R2 |
υl DQ :Έ i *R2:΅°Κή°Ώή°έ P¨Q (170-14)