県高校記録(PH) 5687点 岸川 勇 (長崎日本大学高) 2014 大会記録 (GR) 5668点 岸川 勇 (長崎日本大学高) 2014
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 5404点 | 12.00 | 6m70 | 9m65 | 50.79 | 15.86 | 48m33 | 1m79 | 4:16.76 | |
2 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 5130点 | 11.19 | 6m66 | 8m89 | 51.17 | 16.23 | 39m71 | 1m70 | 4:35.62 | |
3 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 5046点 | 11.70 | 6m55 | 10m37 | 55.92 | 15.14 | 46m42 | 1m82 | 5:02.96 | |
4 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 4806点 | 12.17 | 6m23 | 9m52 | 54.89 | 15.63 | 42m28 | 1m79 | 4:49.45 | |
5 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 4756点 | 11.83 | 6m29 | 8m50 | 53.42 | 16.53 | 36m86 | 1m88 | 4:54.07 | |
6 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 4503点 | 11.88 | 6m20 | 6m52 | 51.74 | 18.09 | 38m21 | 1m70 | 4:35.82 | |
7 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 4305点 | 11.82 | 6m02 | 7m84 | 54.96 | 17.22 | 43m41 | 1m65 | 5:15.84 | |
8 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 4246点 | 12.10 | 5m86 | 7m53 | 55.75 | 17.59 | 35m07 | 1m73 | 4:45.28 | |
9 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 4157点 | 12.08 | 5m73 | 8m91 | 54.24 | 18.26 | 31m34 | 1m65 | 4:49.47 | |
10 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 3969点 | 12.32 | 5m49 | 8m19 | 53.90 | 19.37 | 35m43 | 1m45 | 4:29.12 | |
11 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 3890点 | 12.30 | 5m48 | 7m93 | 53.09 | 20.57 | 29m32 | 1m45 | 4:17.02 | |
12 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 3778点 | 11.89 | 5m91 | 7m40 | 55.42 | 20.27 | 32m22 | 1m45 | 4:50.79 | |
13 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 3719点 | 12.23 | 5m44 | 7m25 | 55.11 | 19.38 | 41m58 | 1m45 | 5:08.67 | |
14 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 3271点 | 12.78 | 5m26 | 6m44 | 56.65 | 19.32 | 21m86 | 1m65 | 5:24.03 | |
15 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 3256点 | 12.07 | 5m12 | 7m17 | 56.45 | 20.43 | 24m46 | 1m40 | 5:10.59 | |
16 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 3212点 | 12.05 | 4m79 | 8m09 | 54.42 | 22.76 | 42m45 | NM | 4:54.42 | |
17 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 3039点 | 12.16 | 4m11 | 5m87 | 57.60 | 20.19 | 25m03 | 1m40 | 4:57.40 | |
18 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 2965点 | 12.94 | 5m09 | 8m34 | NM | 22.45 | 28m99 | 1m73 | 4:42.46 | |
19 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 1669点 | 12.81 | NM | 5m98 | 1:00.27 | NM | 14m13 | NM | 5:23.41 | |
994 | ミヤニシ タカアキ 宮西 孝明 (1) | 長崎日本大学 | DNF | 13.19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
997 | ヤマダ ゲンタ 山田 絃太 (1) | 長崎日本大学 | DNF | 12.89 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
1000 | テラダ レン 寺田 廉 (1) | 長崎日本大学 | DNF | 12.37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
335 | ヨシオカ リン 吉岡 麟 (1) | 西陵 | DNF | 12.61 | 4m58 | 5m76 | 58.83 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
336 | マツナガ タクマ 松永 匠真 (1) | 西陵 | DNF | 13.18 | 3m57 | 6m22 | 1:05.24 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
1225 | ナカムラ トモヤ 中村 友哉 (1) | 西陵 | DNF | 13.03 | 4m50 | 5m60 | 1:01.85 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
685 | ナカガワ ショウヘイ 中川 翔平 (3) | 島原工 | DNF | 12.70 | 4m76 | 4m83 | 59.26 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | DNF | 11.69 | 6m01 | 8m87 | 52.94 | 18.03 | 33m26 | 1m70 | DNS | ||
687 | ヤマグチ アキヒロ 山口 章敬 (3) | 島原工 | DNF | 12.89 | 4m04 | 6m08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
<備考> DNF:途中棄権
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 11.82 | 687点 |
2 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 11.83 | 685点 |
3 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 12.07 | 637点 |
4 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 12.17 | 618点 |
5 | 685 | ナカガワ ショウヘイ 中川 翔平 (3) | 島原工 | 12.70 | 520点 |
6 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 12.78 | 506点 |
7 | 994 | ミヤニシ タカアキ 宮西 孝明 (1) | 長崎日本大学 | 13.19 | 436点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 11.70 | 711点 |
2 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 12.00 | 651点 |
3 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 12.32 | 589点 |
4 | 335 | ヨシオカ リン 吉岡 麟 (1) | 西陵 | 12.61 | 536点 |
5 | 687 | ヤマグチ アキヒロ 山口 章敬 (3) | 島原工 | 12.89 | 487点 |
6 | 997 | ヤマダ ゲンタ 山田 絃太 (1) | 長崎日本大学 | 12.89 | 487点 |
7 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 12.94 | 478点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 11.19 | 819点 |
2 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 11.89 | 673点 |
3 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 12.05 | 641点 |
4 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 12.08 | 635点 |
5 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 12.30 | 593点 |
6 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 12.81 | 501点 |
7 | 1225 | ナカムラ トモヤ 中村 友哉 (1) | 西陵 | 13.03 | 463点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 11.69 | 713点 |
2 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 11.88 | 675点 |
3 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 12.10 | 631点 |
4 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 12.16 | 620点 |
5 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 12.23 | 606点 |
6 | 1000 | テラダ レン 寺田 廉 (1) | 長崎日本大学 | 12.37 | 580点 |
7 | 336 | マツナガ タクマ 松永 匠真 (1) | 西陵 | 13.18 | 438点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 6m70( 0.0) | 743点 |
2 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 6m66(-0.5) | 734点 |
3 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 6m29(-1.8) | 650点 |
4 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 5m86(+0.6) | 556点 |
5 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 5m48(-1.4) | 477点 |
6 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 5m44(+0.4) | 469点 |
7 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 5m26(+1.5) | 433点 |
8 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 5m12(-1.0) | 405点 |
9 | 1225 | ナカムラ トモヤ 中村 友哉 (1) | 西陵 | 4m50(+0.8) | 290点 |
10 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 4m11(-0.8) | 224点 |
11 | 687 | ヤマグチ アキヒロ 山口 章敬 (3) | 島原工 | 4m04(-0.3) | 212点 |
12 | 336 | マツナガ タクマ 松永 匠真 (1) | 西陵 | 3m57(-1.5) | 140点 |
37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 0点 NM |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 6m55(-0.8) | 709点 |
2 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 6m23(+0.1) | 637点 |
3 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 6m20(+0.2) | 630点 |
4 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 6m02( 0.0) | 591点 |
5 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 6m01(-0.7) | 589点 |
6 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 5m91(+0.7) | 567点 |
7 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 5m73(-0.2) | 529点 |
8 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 5m49(-1.1) | 479点 |
9 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 5m09(-0.8) | 400点 |
10 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 4m79(+0.2) | 343点 |
11 | 685 | ナカガワ ショウヘイ 中川 翔平 (3) | 島原工 | 4m76(+1.4) | 337点 |
12 | 335 | ヨシオカ リン 吉岡 麟 (1) | 西陵 | 4m58(-0.6) | 304点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 10m37 | 508点 |
2 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 9m65 | 465点 |
3 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 9m52 | 457点 |
4 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 8m91 | 420点 |
5 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 8m89 | 419点 |
6 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 8m87 | 418点 |
7 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 8m50 | 396点 |
8 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 8m34 | 386点 |
9 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 8m19 | 378点 |
10 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 8m09 | 372点 |
11 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 7m93 | 362点 |
12 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 7m84 | 357点 |
13 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 7m53 | 339点 |
14 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 7m40 | 331点 |
15 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 7m25 | 322点 |
16 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 7m17 | 317点 |
17 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 6m52 | 279点 |
18 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 6m44 | 274点 |
19 | 336 | マツナガ タクマ 松永 匠真 (1) | 西陵 | 6m22 | 262点 |
20 | 687 | ヤマグチ アキヒロ 山口 章敬 (3) | 島原工 | 6m08 | 253点 |
21 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 5m98 | 248点 |
22 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 5m87 | 241点 |
23 | 335 | ヨシオカ リン 吉岡 麟 (1) | 西陵 | 5m76 | 235点 |
24 | 1225 | ナカムラ トモヤ 中村 友哉 (1) | 西陵 | 5m60 | 226点 |
25 | 685 | ナカガワ ショウヘイ 中川 翔平 (3) | 島原工 | 4m83 | 181点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 51.17 | 761点 |
2 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 54.89 | 603点 |
3 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 55.42 | 582点 |
4 | 335 | ヨシオカ リン 吉岡 麟 (1) | 西陵 | 58.83 | 454点 |
1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 0点 DQ *T3 |
<備考> DQ :失 格 *T3:縁石のうえ、内側ライン上・その内側を走った(163-3(b))
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 50.79 | 779点 |
2 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 54.24 | 630点 |
3 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 55.11 | 594点 |
4 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 56.45 | 542点 |
5 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 56.65 | 534点 |
6 | 685 | ナカガワ ショウヘイ 中川 翔平 (3) | 島原工 | 59.26 | 439点 |
7 | 1225 | ナカムラ トモヤ 中村 友哉 (1) | 西陵 | 1:01.85 | 352点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 51.74 | 736点 |
2 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 52.94 | 684点 |
3 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 53.42 | 664点 |
4 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 53.90 | 644点 |
5 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 57.60 | 498点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 53.09 | 678点 |
2 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 54.42 | 622点 |
3 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 54.96 | 600点 |
4 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 55.75 | 569点 |
5 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 55.92 | 562点 |
6 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 1:00.27 | 404点 |
7 | 336 | マツナガ タクマ 松永 匠真 (1) | 西陵 | 1:05.24 | 252点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 15.14 | 833点 |
2 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 16.23 | 707点 |
3 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 19.32 | 405点 |
4 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 19.37 | 401点 |
5 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 19.38 | 400点 |
6 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 20.19 | 334点 |
7 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 20.57 | 306点 |
8 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 22.45 | 182点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 15.86 | 749点 |
2 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 17.59 | 564点 |
3 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 18.03 | 521点 |
4 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 18.09 | 516点 |
5 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 18.26 | 499点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 15.63 | 775点 |
2 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 16.53 | 674点 |
3 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 17.22 | 602点 |
4 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 20.27 | 328点 |
5 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 20.43 | 316点 |
6 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 22.76 | 164点 |
37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 0点 DNF |
<備考> DNF:途中棄権
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 48m33 | 564点 |
2 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 46m42 | 536点 |
3 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 43m41 | 492点 |
4 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 42m45 | 478点 |
5 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 42m28 | 475点 |
6 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 41m58 | 465点 |
7 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 39m71 | 438点 |
8 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 38m21 | 416点 |
9 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 36m86 | 397点 |
10 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 35m43 | 376点 |
11 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 35m07 | 371点 |
12 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 33m26 | 345点 |
13 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 32m22 | 331点 |
14 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 31m34 | 318点 |
15 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 29m32 | 290点 |
16 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 28m99 | 285点 |
17 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 25m03 | 230点 |
18 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 24m46 | 222点 |
19 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 21m86 | 186点 |
20 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 14m13 | 84点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 1m88 | 696点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
2 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 1m79 | 619点 | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | xxx | |||||
3 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 1m73 | 569点 | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||
4 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 1m70 | 544点 | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
5 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 1m45 | 352点 | o | o | o | xxx | |||||||||||||
6 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 1m45 | 352点 | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
7 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 1m45 | 352点 | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
8 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 1m40 | 317点 | o | o | xxx | ||||||||||||||
9 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 1m40 | 317点 | xo | o | xxx | ||||||||||||||
37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 0点 NM | xxx |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 1m82 | 644点 | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | o | xxo | xxx |
2 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 1m79 | 619点 | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | |
3 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 1m73 | 569点 | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||
4 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 1m70 | 544点 | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||
5 | 1149 | イデ ヒロアキ 井手 裕晃 (2) | 長崎南山 | 1m70 | 544点 | - | - | - | xo | xo | o | o | xxx | ||||
6 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 1m65 | 504点 | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
7 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 1m65 | 504点 | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||
7 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 1m65 | 504点 | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
9 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 1m45 | 352点 | - | xxo | xxx | |||||||||
761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 0点 NM | xxx |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | オカヤマ ショウゴ 岡山 省吾 (3) | 諫早農 | 4:16.76 | 834点 |
2 | 87 | モトヤマ イブキ 本山 伊吹 (3) | 大崎 | 4:17.02 | 832点 |
3 | 287 | マエダ キヨノリ 前田 恭則 (2) | 清峰 | 4:29.12 | 750点 |
4 | 1081 | ハシモト サトシ 橋本 諭 (3) | 諫早 | 4:35.62 | 708点 |
5 | 930 | イケノ ワタル 池野 和 (3) | 長崎東 | 4:35.82 | 707点 |
6 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (2) | 西彼杵 | 4:42.46 | 665点 |
7 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 4:45.28 | 647点 |
8 | 1170 | イマムラ タカキ 今村 威貴 (3) | 五島 | 4:49.45 | 622点 |
9 | 941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (2) | 長崎東 | 4:49.47 | 622点 |
10 | 532 | エガミ リョウ 江上 稜 (3) | 佐世保西 | 4:50.79 | 614点 |
11 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 4:54.07 | 594点 |
12 | 761 | サトウ マモル 佐藤 守 (3) | 長崎明誠 | 4:54.42 | 592点 |
13 | 1199 | ノモ ナオミ 野茂 尚己 (1) | 五島 | 4:57.40 | 575点 |
14 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農 | 5:02.96 | 543点 |
15 | 16 | カネガエ アマネ 鐘ヶ江 周 (1) | 青雲 | 5:08.67 | 511点 |
16 | 50 | タケナガ ヒロキ 竹永 裕貴 (2) | 佐世保北 | 5:10.59 | 500点 |
17 | 8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (2) | 青雲 | 5:15.84 | 472点 |
18 | 37 | イケダ コウタロウ 池田光太郎 (3) | 佐世保北 | 5:23.41 | 432点 |
19 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 5:24.03 | 429点 |