県 記 録 (PR) 46.37 柴田・持永・田島・長島 (県選抜) 2003 県高校記録(PH) 46.66 小柳・島田沙・島田奈・山崎 (長崎南高) 2011 大会 記録 (GR) 47.84 小柳・島田沙・島田奈・宮瀬 (長崎南) 2011
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西海学園 | 181 173 170 177 | 田嶋のぞみ (2) 田中 菜穂 (3) 伊東 実穂 (3) ミラーブレンダ(2) | 49.37 | |
2 | 長崎女 | 72 79 75 80 | 中嶋 愛実 (2) 松竹 美蕗 (1) 島谷稚菜美 (2) 松尾 ゆり (1) | 50.51 | |
3 | 大村A | 495 492 494 496 | 山田 采加 (3) 下条 琴音 (3) 三島すみれ (3) 大石 千咲 (3) | 50.59 | |
4 | 純心女B | 233 243 235 238 | 河野 奈帆 (2) 末吉 花帆 (1) 谷口 瑞季 (2) 立光 可奈 (2) | 50.84 | |
5 | 大村B | 510 519 504 508 | 中田絵未里 (2) 松ア 玲奈 (1) 高原みず紀 (2) 松本 佳純 (2) | 51.65 | |
6 | 純心女A | 225 227 231 226 | 浦岡 友緒 (3) 橋本 瑞希 (3) 島田 葉佳 (3) 岩木 理紗 (3) | 52.07 | |
7 | 青雲 | 3 1 2 4 | 吉村 早加 (1) 吉岡 英里 (1) 吉岡 奈那 (1) 森 夏帆 (1) | 52.09 | |
8 | 諫早農 | 474 473 470 471 | 中村のどか (2) 大蔵 華帆 (2) 栗原 実世 (2) 江里口 舞 (2) | 52.57 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎商 | 454 449 457 448 | 平野 愛摘 (1) 市山 綾乃 (1) 蛹エひより (1) 宮ア 南 (1) | 52.74 | |
2 | 長崎西 | 613 609 611 612 | 酒井あすか (1) 岩尾 歩佳 (1) 山下 遥 (1) 山本 早恵 (1) | 53.56 | |
3 | 佐世保北 | 16 23 17 21 | 神宮茉由子 (2) 松本佳那子 (1) 田中 美帆 (2) 森田 美咲 (1) | 54.16 | |
4 | 清峰 | 191 197 194 195 | 山口 そよ (2) 坂本 梨乃 (1) 池田 未玖 (2) 辻 ひとみ (2) | 54.28 | |
5 | 五島 | 703 698 700 702 | 北川裕佳子 (1) 野口 明代 (2) 仁田 萌花 (1) 平田万紀子 (1) | 54.40 | |
6 | 諫早商 | 626 636 635 629 | 宇野 純佳 (2) 田川 眞海 (1) 長M 未来 (1) 澤村 春奈 (2) | 55.51 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎女 | 72 79 75 80 | 中嶋 愛実 (2) 松竹 美蕗 (1) 島谷稚菜美 (2) 松尾 ゆり (1) | 50.02 | |
2 | 純心女B | 233 243 235 238 | 河野 奈帆 (2) 末吉 花帆 (1) 谷口 瑞季 (2) 立光 可奈 (2) | 51.19 | |
3 | 長崎西 | 613 609 611 612 | 酒井あすか (1) 岩尾 歩佳 (1) 山下 遥 (1) 山本 早恵 (1) | 52.85 | |
4 | 口加 | 346 345 352 349 | 鶴田 実来 (2) 森内 里美 (2) 志方 圭華 (1) 本多 涼菜 (2) | 53.51 | |
5 | 諫早商 | 626 636 635 629 | 宇野 純佳 (2) 田川 眞海 (1) 長M 未来 (1) 澤村 春奈 (2) | 54.42 | |
6 | 大崎 | 56 44 54 53 | 澁江 優子 (1) 三村 美咲 (3) 谷川由里香 (1) 小山 結 (1) | 55.59 | |
佐世保商A | 302 305 300 303 | 供田 真穂 (2) 堤 裕花 (2) 岩永 佳奈 (2) 戎本 純奈 (2) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大村A | 495 492 494 496 | 山田 采加 (3) 下条 琴音 (3) 三島すみれ (3) 大石 千咲 (3) | 50.95 | |
2 | 諫早農 | 474 473 470 471 | 中村のどか (2) 大蔵 華帆 (2) 栗原 実世 (2) 江里口 舞 (2) | 52.36 | |
3 | 諫早B | 660 664 652 666 | 植田恵梨香 (2) 石原 和帆 (2) 伊藤 菜月 (2) 田中 風花 (2) | 52.99 | |
4 | 佐世保北 | 16 23 17 21 | 神宮茉由子 (2) 松本佳那子 (1) 田中 美帆 (2) 森田 美咲 (1) | 53.46 | |
5 | 長崎工 | 460 458 461 459 | 松尾 千尋 (2) 浜辺 彩七 (3) 福田 由紀 (2) 後 可菜 (3) | 57.03 | |
長崎南B | 547 536 540 538 | 畔崎 玲 (2) 阿南 里咲 (2) 黒川 桜 (2) 宮田あかり (2) | DQ *R0 R23 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R23:2→3走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西海学園 | 181 173 170 177 | 田嶋のぞみ (2) 田中 菜穂 (3) 伊東 実穂 (3) ミラーブレンダ(2) | 49.51 | |
2 | 青雲 | 3 1 2 4 | 吉村 早加 (1) 吉岡 英里 (1) 吉岡 奈那 (1) 森 夏帆 (1) | 52.16 | |
3 | 清峰 | 191 197 194 195 | 山口 そよ (2) 坂本 梨乃 (1) 池田 未玖 (2) 辻 ひとみ (2) | 53.75 | |
4 | 五島 | 703 698 700 702 | 北川裕佳子 (1) 野口 明代 (2) 仁田 萌花 (1) 平田万紀子 (1) | 54.23 | |
5 | 島原 | 718 708 712 715 | 本田菜々子 (1) 小林万佑子 (2) 黒田穂乃花 (1) 森川 美月 (1) | 55.56 | |
6 | 佐世保商B | 304 313 726 312 | 水田 早紀 (2) 西山 碧 (1) 内川 鈴奈 (1) 森住 彩加 (1) | 56.20 | |
7 | 長崎北 | 209 215 214 213 | 橋本 彩香 (2) 中富 瑠奈 (2) 中橋 鈴香 (2) 谷口のどか (2) | 59.29 | |
佐世保西 | 372 361 371 384 | 門畑 綾花 (2) 吉田 若菜 (2) 平川 生楓 (2) 前田 陽香 (1) | DQ *R0 R34 |
<備考> DQ :失 格 *R0:テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大村B | 510 519 504 508 | 中田絵未里 (2) 松ア 玲奈 (1) 高原みず紀 (2) 松本 佳純 (2) | 51.66 | |
2 | 純心女A | 231 225 226 227 | 島田 葉佳 (3) 浦岡 友緒 (3) 岩木 理紗 (3) 橋本 瑞希 (3) | 52.13 | |
3 | 長崎商 | 454 449 457 448 | 平野 愛摘 (1) 市山 綾乃 (1) 蛹エひより (1) 宮ア 南 (1) | 52.65 | |
4 | 長崎南A | 531 530 543 532 | 佐藤里莉子 (3) 原田 美鈴 (3) 西村 舞花 (2) 山道 栞 (3) | 54.48 | |
5 | 長崎日本大学 | 601 598 600 599 | 大川奈美子 (1) 石田 怜奈 (2) 横田 紗也 (1) 大木 千夏 (2) | 55.18 | |
6 | 対馬 | 332 330 326 329 | 桐谷穂乃香 (1) 阿比留美羽 (1) 桐谷 真以 (2) 長郷 美郁 (2) | 55.65 | |
7 | 壱岐商 | 639 640 637 638 | 西村 麗 (2) 立場川未来 (1) 松永 玲華 (3) 高山 由香 (2) | 56.91 |