県 記 録 (PR) 2m20 松本 修一 (福岡大) 2015 県高校記録(PH) 2m16 松本 修一 (諌早農高) 2014 大会 記録 (GR) 2m05 松本 修一 (諫早農高) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx | |||
2 | 275 | シイヤマ ハヤト 椎山 隼 (1) | 西海学園 | 1m87 | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
3 | 805 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (2) | 諫早農 | 1m81 | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||
4 | 911 | カワウラ ミズキ 川浦 瑞樹 (2) | 長崎南 | 1m78 | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
5 | 1182 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (2) | 五島 | 1m78 | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||
6 | 678 | タニウチ ユウト 谷内 優仁 (1) | 佐世保工 | 1m75 | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||
7 | 907 | クマガワ ヨウ 熊川 陽 (2) | 長崎南 | 1m70 | - | - | o | xxx | |||||||||
7 | 296 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (1) | 清峰 | 1m70 | o | o | o | xxx | |||||||||
9 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (2) | 長崎南山 | 1m65 | - | o | xxx | ||||||||||
9 | 1165 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (1) | 長崎南山 | 1m65 | o | o | xxx | ||||||||||
11 | 948 | サクライ シュンセイ 櫻井 竣晟 (1) | 長崎東 | 1m60 | o | xxx | |||||||||||
12 | 1263 | タナカ トモヒロ 田中 智博 (1) | 五島 | 1m60 | xo | xxx | |||||||||||
389 | オオサコ リョウスケ 大迫 了介 (1) | 鹿町工 | NM | xxx | |||||||||||||
1028 | カジムラ リュウセイ 梶村 龍生 (1) | 長崎西 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし