県中学記録(4kg)16m74 入口 弘一 (口之津) 2001 大会記録 14m13 阿比留康宏 (加志々) 1999
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | ミヨシ ソライ 三好 空依 (2) | 久田 | 12m48 | |
2 | 674 | サカモト トモハル 坂本 智治 (2) | 有明 | 11m32 | |
3 | 465 | マツタケ エイト 松竹 永人 (2) | 時津 | 11m25 | |
4 | 426 | イチバカセ タロウ 一番ヶ瀬太郎(2) | 諫早 | 9m51 | |
5 | 368 | トミナガ ユウマ 冨永 悠真 (2) | 南串 | 9m48 | |
6 | 118 | ヤマモト ユウイチロウ 山本雄一朗 (2) | 相浦 | 9m13 | |
7 | 238 | シオタ タツノスケ 塩田健之祐 (2) | 国見 | 9m00 | |
8 | 227 | シライシ ツバサ 白石 翼 (2) | 緑が丘 | 8m34 | |
9 | 266 | タケウチ リョウト 竹内 涼人 (2) | 山里 | 8m32 | |
10 | 1307 | ホンダ アキヒロ 本多 明大 (2) | 口之津 | 8m28 | |
11 | 75 | タケモト ダイスケ 竹本 大介 (2) | 大村 | 8m25 | |
12 | 197 | ヤマダ ゲンサイ 山田 玄彩 (2) | 長崎東 | 8m23 | |
13 | 488 | アカセ タイセイ 赤瀬 太星 (2) | 福江 | 8m10 | |
1128 | オガワ ヨウセイ 小川 陽生 (1) | 中里 | NM | ||
205 | ハラダ カズヤ 原田 和哉 (2) | 大野 | NM | ||
602 | ナカオ ツカサ 中尾 典 (2) | 早岐 | NM | ||
775 | ニシムラ シン 西村 心 (1) | 小長井 | NM | ||
295 | ヤマウチ カツミ 山内 一海 (2) | 西彼 | NM | ||
317 | アラキ ユウト 荒木 悠斗 (2) | 南有馬 | NM | ||
992 | イケガミ ノゾミ 池上 希 (1) | 千々石 | NM | ||
1322 | ナカムラ トモヤ 中村 智也 (2) | 度島 | NM | ||
420 | トリヤマ ショウヘイ 鳥山 翔平 (2) | 諫早 | NM | ||
1075 | アオヤマ タクミ 青山 拓海 (2) | 上五島 | NM | ||
47 | ミヤザキ コウタ 宮ア 光太 (2) | 大瀬戸 | NM | ||
1358 | タサカ カンダイ 田坂 侃大 (1) | 奈良尾 | NM | ||
922 | ナカミチ ケント 中道 健人 (1) | 西諫早 | NM | ||
1084 | タカツカ ケンシ 怐@研志 (1) | 玖島 | NM | ||
964 | ヤマウラ ショウゴ 山浦 翔吾 (1) | 小江原 | NM | ||
180 | ナカムラ タクト 中村 拓斗 (2) | 長田 | NM | ||
479 | ウエダ ケント 植田 健斗 (2) | 愛野 | NM | ||
996 | ナガオ ユウタ 永尾 優大 (1) | 淵 | NM | ||
732 | アライ カイチ 新井 開智 (2) | 佐世保北 | NM | ||
846 | コマダ シオン 駒田 紫音 (1) | 長与第二 | NM | ||
58 | ハタガミ サトヤ 畑上 怜哉 (2) | 西大村 | NM | ||
564 | ヒラタ ユウマ 平田 雄馬 (2) | 岐宿 | NM | ||
885 | コバヤシ タケル 小林 丈琉 (1) | 世知原 | NM | ||
1015 | オオウラ タカヒト 大浦 琢人 (1) | 郡 | NM | ||
1061 | アリタ シュウイチロウ 有田周一郎 (1) | 桜馬場 | NM | ||
1217 | マツバラ ダイキ 松原 大樹 (1) | 真城 | NM | ||
344 | タケヤマ トム 竹山 斗夢 (2) | 日宇 | NM | ||
96 | オオサキ タイチ 大ア 太智 (2) | 口之津 | NM |
<備考> NM :記録なし