県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m55 松尾 智美 (喜 津) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | シダ オウカ 志田 央佳 (2) | 時津 | 1m38 | - | o | o | o | o | xo | xxx | |
2 | 1401 | ナカノ アイカ 中野 愛花 (3) | 高田 | 1m38 | o | o | o | xo | xxo | xxo | / | |
3 | 1103 | サトウ ユウノ 佐藤 友乃 (3) | 長与第二 | 1m35 | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
4 | 912 | カワハラ レオナ 川原鈴音菜 (2) | 時津 | 1m25 | o | o | o | xxx | ||||
5 | 1214 | ヤマシタ マナ 山下 真奈 (3) | 青雲 | 1m20 | o | xxo | xxx | |||||
6 | 1210 | ナカヤマ サワカ 中山 紗若 (3) | 青雲 | 1m15 | o | xxx | ||||||
6 | 814 | タカシマ アカリ 嶋あかり (1) | 長与 | 1m15 | o | xxx | ||||||
8 | 1304 | シモガマ チカ 下釜 千佳 (3) | 鳴北 | 1m15 | xxo | xxx | ||||||
8 | 1305 | タナカ コハル 田中 小春 (3) | 鳴北 | 1m15 | xxo | xxx | ||||||
1204 | カワカミ ヒナコ 川上日菜子 (3) | 青雲 | NM | xxx | ||||||||
818 | ナカシマ ミユウ 中嶋 未優 (3) | 長与 | NM | xxx | ||||||||
1306 | ムラエダ ユウカ 村枝優羽香 (3) | 鳴北 | NM | xxx | ||||||||
811 | クサバ キコ 草場 紀香 (1) | 長与 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし