県中2記録 45.26 永瀧・中尾・朝霧・山下 (長大附属) 2014 大会記録 46.96 藤井・橋本・藤岡・福崎 (諫 早) 1993
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諫早高附属 | 1807 1804 1806 1810 | 川口圭一郎 (2) 松尾 一志 (2) 大倉 一乗 (2) 豊島 海斗 (2) | 48.40 | |
2 | 諫早A | 116 118 109 123 | 上田 葵 (2) 中島 啓太 (2) 石田 俊輔 (2) 髙比良響暉 (2) | 49.00 | |
3 | 西諫早 | 305 304 302 303 | 大﨑 蒼平 (2) 西岳 脩人 (2) 菅 武裕 (2) 平田 大稀 (2) | 50.23 | |
4 | 喜々津 | 1611 1610 1612 1609 | 山口 愛都 (2) 大門 照英 (2) 笹田 泰平 (2) 山田 大詩 (2) | 50.41 | |
5 | 小長井 | 1311 1308 1309 1310 | 諸岡 龍我 (2) 池田 塁 (2) 本田航太朗 (2) 松﨑 吏玖 (2) | 51.02 | |
6 | 高来 | 1204 1207 1202 1209 | 芦塚 颯 (2) 中島 央人 (2) 早田 優斗 (2) 山口 大志 (2) | 51.45 | |
7 | 真城 | 817 812 816 814 | 出口 峡介 (2) 石橋 壮太 (2) 福田 海合 (2) 平野 緑太 (2) | 51.65 | |
8 | 北諫早 | 706 702 704 705 | 松岡 利樹 (2) 大曽 泰河 (2) 徳永 颯太 (2) 福田 晟也 (2) | 52.41 | |
諫早B | 129 126 120 115 | 平古場 陸 (2) 小栁 征也 (2) 蓑田 歩 (2) 向井 陸人 (2) | 52.96 | OPN |
<備考> OPN:オープン参加