ś{wL^ 4m92 ł£@O÷ (ĆŖEV) 2004
SŹML^ 4m80 ł£@O÷ (ĆŖEV) 2004
§wL^ 4m20 ·ūM@D (·@c) 2000
(ŗą)4m20 rŲ@Gs (÷nź) 1999
åļL^ 4m00 rŲ@Gs (÷nź) 1999
V ·ūM@D (·@c) 2000
V ~c@ģN (·@c) 2004
| Ź | No. | ¼ | ® | L^ | õl | 2m40 | 2m60 | 2m80 | 3m00 | 3m20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Z@N X£@@¤@(3) | Nj~ © | 3m00 | - | - | o | o | xxx | |
| 2 | 1285 | ShE@JCL ”@CP@(3) | N^ vc | 3m00 | o | xo | xxo | o | xxx | |
| 3 | 104 | NL@AIg Ų@Él@(3) | ACmE Y | 3m00 | - | - | o | xo | xxx | |
| 4 | 452 | GO`@JCg ]ū@Cl@(3) | gMc Ć | 2m60 | xo | o | xxx | |||
| 5 | 466 | ~g@E^ {{@ŗ¾@(2) | gMc Ć | 2m60 | o | xxo | xxx | |||
| 6 | 379 | iJV}@qg @l@(2) | ^JL | 2m40 | o | xxx | ||||
| 7 | 457 | iJg@RE_C {@kå@(3) | gMc Ć | 2m40 | xo | xxx | ||||
| 113 | NK@ebyC vĘ@N½@(2) | ACmE Y | NM | xxx | ||||||
| 868 | RoV@^C` ¬Ń@sē@(3) | Z`o ¢m“ | NM | xxx |
õl NM :L^ȵ