日本高校記録(HR) 2m23 戸邉 直人 (千葉・専大松戸) 2009 大会記録 (GR) 2m11 溝田 兼司 (福岡・戸畑中央) 1989
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 | 2m00 | 2m03 | 2m06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | オオガミ タクミ 大上 拓海 (2) | 国分中央・鹿児島 | 2m03 | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | o | xxx | |
2 | 854 | トモリ キョウヘイ 友利 響平 (2) | 宮古総実・沖 縄 | 2m03 | - | - | o | o | - | o | xxo | o | xo | o | xxx | |
3 | 703 | クボキ シュンスケ 久保木春佑 (1) | 鹿児島・鹿児島 | 2m00 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | - | xxx | |
4 | 257 | ノナカ レンヤ 野中 廉也 (2) | 龍谷・佐 賀 | 1m97 | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||
5 | 853 | カワミツ フミヤ 川満 郁弥 (2) | 宮古・沖 縄 | 1m94 | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | ||||
6 | 315 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (2) | 諫早農・長 崎 | 1m94 | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
7 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 1m94 | - | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||
8 | 133 | マツオカ マッハ 松岡真飛覇 (2) | 福翔・福 岡 | 1m91 | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
9 | 112 | ノダ ナオキ 野田 直輝 (2) | 祐誠・福 岡 | 1m88 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
10 | 646 | オオツ アキラ 大津 瑛 (2) | 宮崎南・宮 崎 | 1m88 | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
11 | 704 | カジヤ ケイト 加治屋圭大 (2) | 鹿児島・鹿児島 | 1m85 | - | - | o | o | xxx | |||||||
12 | 815 | オクハマ レンマ 奧濱 練真 (2) | 中部商・沖 縄 | 1m85 | - | o | o | xo | xxx | |||||||
13 | 507 | ミノダ リョウ 蓑田 凌生 (2) | 熊本工・熊 本 | 1m85 | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
14 | 336 | シイヤマ ハヤト 椎山 隼 (1) | 西海学園・長 崎 | 1m85 | - | xo | xo | xxo | x- | xx | ||||||
15 | 113 | クワハラ ケンタ 桑原 謙太 (2) | 祐誠・福 岡 | 1m80 | - | o | o | xxx | ||||||||
16 | 245 | マツモト ソウイチロウ 松本奏一郎 (2) | 武雄・佐 賀 | 1m80 | o | o | xo | xxx | ||||||||
17 | 218 | ノナカ イッキ 野中 一輝 (2) | 佐賀工・佐 賀 | 1m80 | o | xo | xo | xxx | ||||||||
18 | 511 | オオツカ ルカ 大塚 流華 (1) | 熊本西・熊 本 | 1m80 | o | o | xxo | xxx | ||||||||
18 | 619 | アイコウ タカヒデ 愛甲 昌秀 (2) | 宮崎工・宮 崎 | 1m80 | - | o | xxo | xxx | ||||||||
20 | 420 | イトウ タイガ 伊藤 大河 (2) | 大分東明・大 分 | 1m75 | xxo | xo | xxx | |||||||||
21 | 610 | スナチ アキノリ 砂地 章則 (1) | 宮崎大宮・宮 崎 | 1m70 | xo | xxx | ||||||||||
22 | 565 | ナカムラ リョウヘイ 中村 涼平 (1) | 秀岳館・熊 本 | 1m70 | xxo | xxx | ||||||||||
405 | アダチ ユウト 足立 悠登 (2) | 大分雄城台・大 分 | NM | xxx | ||||||||||||
460 | フルショウ タケアキ 古庄 健彬 (2) | 三重総合・大 分 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし