日本高校記録(HR) 7m96 森長 正樹 (大阪・太成) 1989 大会記録 (GR) 7m38 神吉 喜章 (福岡・小倉工) 1990
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | ヨネモリ リョウ 米森 亮 (2) | 鹿児島・鹿児島 | 7m10(+0.2) | 6m81(-1.4) | 7m08(+0.3) | 6m92(-0.7) | 7m06(+0.9) | × | 7m10(+0.2) | |
2 | 363 | ヤマグチ ダイスケ 山口 大輔 (2) | 長崎南・長 崎 | 6m96(-0.2) | 6m52(-0.8) | × | 6m81(+0.1) | 6m59( 0.0) | 6m96(-0.2) | 6m72(+0.1) | |
3 | 329 | ナガエ ショウヤ 長江 翔也 (2) | 上五島・長 崎 | 6m82(-0.1) | 6m36(-0.6) | 6m62(-0.5) | 6m68(+0.5) | 6m54(-1.6) | 6m82(-0.1) | 6m54(+0.2) | |
4 | 722 | タケノウチ ユウタ 竹之内優汰 (2) | 鹿児島南・鹿児島 | 6m82(-0.4) | × | 6m43(+0.5) | 6m62(-0.3) | 6m67(-0.9) | 6m60(+0.2) | 6m82(-0.4) | |
5 | 144 | ノボリタテ トモヒロ 登立 智大 (2) | 東福岡・福 岡 | 6m80(-1.0) | 6m49(+0.1) | 6m72(+0.3) | 6m72(-1.0) | 6m78(-1.0) | 6m80(-1.0) | 6m28(-0.2) | |
6 | 777 | マミツカ ヒロキ 馬見塚大樹 (2) | 出水・鹿児島 | 6m73(+0.9) | 6m59(-0.8) | 6m73(+0.9) | 6m54(-0.3) | 6m52(+0.5) | 6m38(-1.2) | 6m19(-0.5) | |
7 | 555 | ヒダカ シュウト 日 修杜 (1) | 熊本中央・熊 本 | 6m71(-0.8) | 6m71(-0.8) | × | 6m61(-1.5) | 6m36(-0.7) | × | 6m66(-0.2) | |
8 | 665 | カワサキ チヒロ 川ア 千尋 (2) | 都城泉ヶ丘・宮 崎 | 6m68(+0.2) | × | 6m53(-0.9) | 6m56(+0.3) | × | 6m68(+0.2) | 6m61(-0.6) | |
9 | 124 | トウナイ ユウダイ 藤内 雄大 (1) | 修猷館・福 岡 | 6m54( 0.0) | 6m54( 0.0) | 6m43(+0.6) | 6m45(-0.9) | ||||
10 | 612 | ミズクボ ソウシ 水久保漱至 (2) | 宮崎工・宮 崎 | 6m52( 0.0) | 6m52(+0.8) | 6m52( 0.0) | 6m23(-0.6) | ||||
11 | 857 | ニイムラ シュン 新村 駿 (2) | 八重山・沖 縄 | 6m52(-1.5) | 6m52(-1.5) | 6m43(+0.5) | 6m32(-1.1) | ||||
12 | 818 | アリ キタル 阿利喜多留 (1) | 中部商・沖 縄 | 6m52(+0.8) | × | 6m52(+0.8) | 6m41(-0.7) | ||||
13 | 267 | オオクマ トウヘイ 大隈 藤平 (2) | 早稲田佐賀・佐 賀 | 6m49(-1.1) | 6m49(-1.1) | 6m00(-1.7) | 6m45(-0.6) | ||||
14 | 601 | ヤマモト ルキ 山本 瑠樹 (2) | 延岡商・宮 崎 | 6m46(-0.8) | 6m43(+0.3) | 6m46(-0.8) | 6m45(-1.2) | ||||
15 | 428 | サトウ シュウヤ 佐藤 周也 (1) | 大分豊府・大 分 | 6m46(-1.3) | 6m46(-1.3) | 6m44(-0.5) | 6m20(+0.3) | ||||
16 | 317 | タカヒラ マサト 比良正人 (2) | 諫早農・長 崎 | 6m45(-0.3) | 6m45(-0.3) | 6m35(-0.8) | 6m41(+0.2) | ||||
17 | 145 | ナガミネ タケト 永峰 健斗 (1) | 東福岡・福 岡 | 6m44(-0.1) | 6m44(-0.1) | 6m31(+0.1) | 6m35(-1.1) | ||||
18 | 212 | アラキ フトシ 荒木 太 (2) | 三養基・佐 賀 | 6m38(-1.4) | × | 6m38(-1.4) | 6m37(-1.3) | ||||
19 | 512 | ミヤジマ シュリ 宮島 朱里 (1) | 熊本西・熊 本 | 6m34(+0.7) | 6m34(+0.7) | × | 6m17(-0.9) | ||||
20 | 457 | ウエノ コウタロウ 上野航太郎 (2) | 中津南・大 分 | 6m29(-0.9) | 6m29(-0.9) | 6m09(-1.5) | 5m95(-0.9) | ||||
21 | 201 | マツオ ソウタロウ 松尾爽太郎 (1) | 鳥栖・佐 賀 | 5m69(-0.7) | × | × | 5m69(-0.7) | ||||
556 | オオタ タツキ 太田 樹 (2) | 熊本中央・熊 本 | NM | × | × | × | |||||
853 | カワミツ フミヤ 川満 郁弥 (2) | 宮古・沖 縄 | DNS | ||||||||
432 | ミウラ ソウタロウ 三浦崇太郎 (2) | 大分舞鶴・大 分 | DNS |
<備考> NM :記録なし DNS:欠 場