日本高校記録(HR) 56m42 幸長 慎一 (徳島・生光学園) 2015 大会記録 (GR) 45m36 仲松美勇士クリシュナ(沖縄・中部商) 2008
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | ミヤザト モリト 宮里 盛斗 (2) | 那覇西・沖 縄 | 42m11 | 39m88 | × | × | 40m30 | × | 42m11 | |
2 | 724 | タナカ コウセイ 田中 洸成 (2) | 鹿児島南・鹿児島 | 40m10 | × | 37m18 | × | × | 35m06 | 40m10 | |
3 | 356 | ヒグチ ユウマ 樋口 優満 (2) | 長崎北・長 崎 | 39m48 | 35m82 | 38m23 | × | 39m48 | × | × | |
4 | 845 | トモリ ムネアキ 友利 宗暉 (1) | 那覇西・沖 縄 | 38m39 | 37m03 | 35m25 | 37m86 | 35m59 | 37m02 | 38m39 | |
5 | 827 | ウエハラ リュウガ 上原 隆雅 (2) | 沖縄工・沖 縄 | 37m92 | 37m20 | × | 37m21 | 36m42 | 37m92 | 36m40 | |
6 | 447 | チョウキ ユウマ 長木 勇真 (2) | 国東・大 分 | 37m51 | × | 37m51 | 35m95 | 35m75 | × | 29m52 | |
7 | 230 | タシマ ジョウスケ 田島 承助 (2) | 唐津南・佐 賀 | 35m53 | 35m20 | 34m56 | 34m80 | 30m98 | 31m01 | 35m53 | |
8 | 137 | アンラク カズヤ 安楽 和哉 (2) | 筑紫台・福 岡 | 35m31 | 35m31 | 34m25 | × | × | × | × | |
9 | 623 | カイ タツヤ 甲斐 達也 (1) | 宮崎工・宮 崎 | 35m10 | × | 35m10 | 26m83 | ||||
10 | 118 | ヤマモト アルト 山本 有斗 (1) | 筑豊・福 岡 | 34m66 | 34m66 | 32m88 | × | ||||
11 | 520 | カタヤマ ハルキ 片山 遥輝 (2) | 高森・熊 本 | 34m64 | 33m96 | 34m06 | 34m64 | ||||
12 | 353 | ウラモト ダイキ 浦本 大貴 (2) | 中五島・長 崎 | 34m43 | 32m84 | 34m43 | 33m97 | ||||
13 | 338 | マツナガ タイガ 松永 大河 (2) | 西海学園・長 崎 | 33m89 | 32m28 | 33m40 | 33m89 | ||||
14 | 516 | ウラハマ ユウスケ 浦浜 優友 (2) | 玉名・熊 本 | 33m42 | × | 32m50 | 33m42 | ||||
15 | 530 | ウチヌノ ダイヤ 内布 大矢 (2) | 八代工・熊 本 | 33m33 | 33m33 | × | × | ||||
16 | 263 | ツルダ マサアキ 鶴田 真士 (2) | 佐賀清和・佐 賀 | 32m84 | × | 32m84 | 29m92 | ||||
17 | 228 | フクハラ ヒロアキ 福原 寛彬 (2) | 牛津・佐 賀 | 32m28 | × | 30m61 | 32m28 | ||||
18 | 624 | マエダ オウガ 前田 王河 (2) | 宮崎工・宮 崎 | 31m94 | 29m27 | 21m45 | 31m94 | ||||
19 | 778 | イナドメ ケイト 稲留 啓人 (1) | 鹿児島第一・鹿児島 | 31m73 | 31m73 | 31m38 | × | ||||
20 | 167 | ムコオ シンジ 向尾 眞司 (2) | 小倉東・福 岡 | 31m17 | 31m17 | × | × | ||||
21 | 456 | ゴトウ イツキ 後藤 樹 (2) | 鶴崎工・大 分 | 31m04 | 30m72 | 30m94 | 31m04 | ||||
22 | 438 | ヤノ ユウキ 矢野 勇輝 (2) | 杵築・大 分 | 30m86 | 30m29 | 30m86 | 30m49 | ||||
23 | 671 | イチキ ナオヤ 市来 直哉 (2) | 小林・宮 崎 | 28m37 | 28m37 | 28m37 | 27m78 | ||||
715 | ミヤワキ ケンヤ 宮脇 絢也 (2) | 国分中央・鹿児島 | NM | × | × | × |
<備考> NM :記録なし