日本高校記録(HR) 6093点 潮ア 傑 (京 都・洛 南) 2015 大会記録 (GR) 5304点 安栖遼太郎 (鹿児島・鹿児島) 2013
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 5332点 | NGR | 11.40 | 6m70 | 10m21 | 53.73 | 14.86 | 47m11 | 1m87 | 4:58.83 |
2 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 4985点 | 11.75 | 6m42 | 8m66 | 53.18 | 16.49 | 43m28 | 1m93 | 4:50.52 | |
3 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 4927点 | 11.45 | 6m66 | 8m60 | 52.65 | 17.28 | 51m79 | 1m65 | 4:50.29 | |
4 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 4880点 | 11.67 | 5m98 | 9m95 | 52.06 | 16.38 | 43m18 | 1m65 | 4:38.01 | |
5 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 4850点 | 11.51 | 6m61 | 10m21 | 53.73 | 16.25 | 41m32 | 1m65 | 5:00.26 | |
6 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 4843点 | 11.82 | 6m32 | 9m53 | 54.41 | 16.42 | 42m04 | 1m81 | 4:49.01 | |
7 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 4611点 | 11.77 | 6m03 | 9m19 | 53.35 | 16.71 | 41m09 | 1m65 | 4:53.06 | |
8 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 4604点 | 11.80 | 6m26 | 7m49 | 52.62 | 17.29 | 39m83 | 1m70 | 4:43.70 | |
9 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 4556点 | 11.68 | 5m80 | 9m75 | 54.63 | 17.15 | 47m68 | 1m70 | 5:09.64 | |
10 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 4532点 | 12.16 | 5m99 | 8m72 | 53.43 | 17.05 | 44m65 | 1m60 | 4:42.82 | |
11 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 4360点 | 11.64 | 5m46 | 7m52 | 51.06 | 17.61 | 31m86 | 1m65 | 4:41.82 | |
12 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 3938点 | 11.86 | 5m27 | 6m75 | 55.44 | 17.18 | 34m30 | 1m65 | 5:14.31 | |
13 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 3868点 | 11.89 | 5m53 | 7m49 | 52.94 | 19.81 | 31m60 | 1m50 | 4:50.92 | |
14 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 3799点 | 12.34 | 5m24 | 7m13 | 56.78 | 18.75 | 33m18 | 1m50 | 4:28.81 | |
713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | DNF | 11.69 | 5m92 | 7m76 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
<備考> NGR:大会新記録 DNF:途中棄権 DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | 11.69 | 713点 |
2 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 11.75 | 701点 |
3 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 11.77 | 697点 |
4 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 11.80 | 691点 |
5 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 11.82 | 687点 |
6 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 11.86 | 679点 |
7 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 12.34 | 586点 |
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 11.40 | 774点 |
2 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 11.45 | 763点 |
3 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 11.51 | 750点 |
4 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 11.64 | 723点 |
5 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 11.67 | 717点 |
6 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 11.68 | 715点 |
7 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 11.89 | 673点 |
8 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 12.16 | 620点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 6m70(+0.1) | 743点 | 6m70(+0.1) | 6m53(+0.4) | 6m70(+1.3) |
2 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 6m66(+1.5) | 734点 | 6m43(-0.4) | × | 6m66(+1.5) |
3 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 6m61(-0.5) | 723点 | 6m25(-0.2) | × | 6m61(-0.5) |
4 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 6m42(-0.1) | 679点 | 6m42(-0.1) | × | × |
5 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 6m32(+1.0) | 657点 | 6m32(+1.0) | 6m11(+1.3) | × |
6 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 6m26(+0.1) | 644点 | 6m24( 0.0) | 6m23(+0.5) | 6m26(+0.1) |
7 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 6m03(+1.4) | 593点 | 5m98(+1.2) | 6m03(+1.4) | 5m43(+1.8) |
8 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 5m99(+0.5) | 584点 | 5m99(+0.5) | 5m56(+1.0) | × |
9 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 5m98(+0.2) | 582点 | 5m98(+0.2) | × | × |
10 | 713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | 5m92(+1.1) | 569点 | 5m92(+1.1) | × | 5m41(-0.3) |
11 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 5m80(+0.5) | 544点 | 5m73(+0.3) | 5m42(-0.4) | 5m80(+0.5) |
12 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 5m53(+0.9) | 487点 | × | × | 5m53(+0.9) |
13 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 5m46(+0.7) | 473点 | × | 5m46(+0.7) | × |
14 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 5m27(+0.7) | 435点 | 5m08(+1.2) | 5m27(+0.7) | − |
15 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 5m24(+1.6) | 429点 | 4m90(-1.3) | × | 5m24(+1.6) |
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 10m21 | 498点 | 9m99 | 10m21 | 10m18 |
2 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 10m21 | 498点 | 9m08 | 9m84 | 10m21 |
3 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 9m95 | 483点 | 9m72 | 9m25 | 9m95 |
4 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 9m75 | 471点 | 9m75 | 9m63 | × |
5 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 9m53 | 457点 | 8m95 | 9m53 | 9m45 |
6 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 9m19 | 437点 | 9m19 | 8m59 | 7m50 |
7 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 8m72 | 409点 | 7m99 | 7m81 | 8m72 |
8 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 8m66 | 406点 | 8m39 | 8m31 | 8m66 |
9 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 8m60 | 402点 | 8m60 | 8m46 | 8m44 |
10 | 713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | 7m76 | 352点 | 7m58 | 7m76 | 7m08 |
11 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 7m52 | 338点 | 7m04 | 6m21 | 7m52 |
12 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 7m49 | 336点 | 7m06 | 7m49 | 7m42 |
13 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 7m49 | 336点 | × | 6m73 | 7m49 |
14 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 7m13 | 315点 | 6m98 | 7m13 | 6m71 |
15 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 6m75 | 293点 | × | × | 6m75 |
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 51.06 | 766点 |
2 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 53.18 | 674点 |
3 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 53.35 | 667点 |
4 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 53.73 | 651点 |
5 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 54.41 | 623点 |
6 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 55.44 | 581点 |
7 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 56.78 | 529点 |
713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 52.06 | 722点 |
2 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 52.62 | 698点 |
3 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 52.65 | 697点 |
4 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 52.94 | 684点 |
5 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 53.43 | 663点 |
6 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 53.73 | 651点 |
7 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 54.63 | 614点 |
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 16.38 | 691点 |
2 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 16.42 | 686点 |
3 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 16.49 | 679点 |
4 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 16.71 | 655点 |
5 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 17.05 | 619点 |
6 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 17.15 | 609点 |
7 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 18.75 | 455点 |
8 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 19.81 | 364点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 14.86 | 867点 |
2 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 16.25 | 705点 |
3 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 17.18 | 606点 |
4 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 17.28 | 595点 |
5 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 17.29 | 594点 |
6 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 17.61 | 562点 |
713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | DNS | ||
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 51m79 | 615点 | 47m98 | 46m54 | 51m79 |
2 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 47m68 | 554点 | 47m68 | 46m31 | 45m46 |
3 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 47m11 | 546点 | 42m39 | 46m82 | 47m11 |
4 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 44m65 | 510点 | 39m21 | 44m27 | 44m65 |
5 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 43m28 | 490点 | 43m28 | 37m74 | 38m37 |
6 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 43m18 | 488点 | 43m18 | 41m43 | 37m63 |
7 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 42m04 | 472点 | 27m84 | 39m33 | 42m04 |
8 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 41m32 | 461点 | 31m92 | 36m99 | 41m32 |
9 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 41m09 | 458点 | 35m51 | 39m51 | 41m09 |
10 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 39m83 | 440点 | 39m83 | × | 31m23 |
11 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 34m30 | 360点 | 28m08 | 26m23 | 34m30 |
12 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 33m18 | 344点 | 33m18 | 30m00 | × |
13 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 31m86 | 325点 | × | 31m86 | 29m75 |
14 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 31m60 | 322点 | × | 26m23 | 31m60 |
713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | DNS | |||||
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m78 | 1m81 | 1m84 | 1m87 | 1m90 | 1m93 | 1m96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 1m93 | 740点 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
2 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 1m87 | 687点 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | ||
3 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 1m81 | 636点 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
4 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 1m70 | 544点 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||
4 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 1m70 | 544点 | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||
6 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 1m65 | 504点 | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||
7 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 1m65 | 504点 | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
7 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 1m65 | 504点 | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||
9 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 1m65 | 504点 | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
10 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 1m65 | 504点 | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
11 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 1m65 | 504点 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||
12 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 1m60 | 464点 | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
13 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 1m50 | 389点 | - | - | xo | xxx | |||||||||||
14 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 1m50 | 389点 | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||
713 | イワキリ コウキ 岩切 亨生 (2) | 国分中央・鹿児島 | DNS | |||||||||||||||||
221 | テラダ カズキ 寺田 一喜 (2) | 佐賀工・佐 賀 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 655 | スズキ ユウジ 鈴木 雄士 (2) | 宮崎農・宮 崎 | 4:28.81 | 752点 |
2 | 140 | ホリウチ ダイキ 堀内 大輝 (2) | 九産大付九産・福 岡 | 4:38.01 | 693点 |
3 | 514 | ツツミ カズシ 堤 一志 (2) | 熊本北・熊 本 | 4:41.82 | 669点 |
4 | 758 | コイソ ユウヤ 小磯 雄也 (2) | 松陽・鹿児島 | 4:42.82 | 663点 |
5 | 604 | イワキリ カイト 岩切 魁人 (1) | 延岡商・宮 崎 | 4:43.70 | 657点 |
6 | 841 | セナガ クニヒト 瀬長 邦仁 (1) | 那覇西・沖 縄 | 4:49.01 | 625点 |
7 | 439 | ウンノリ ショウタ 運乗 翔太 (2) | 杵築・大 分 | 4:50.29 | 617点 |
8 | 314 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (2) | 諫早農・長 崎 | 4:50.52 | 616点 |
9 | 234 | カジハラ カンキチ 梶原 勘吉 (2) | 唐津東・佐 賀 | 4:50.92 | 613点 |
10 | 518 | イワオ ケンシン 岩尾 謙信 (2) | 大津・熊 本 | 4:53.06 | 600点 |
11 | 313 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (2) | 諫早農・長 崎 | 4:58.83 | 566点 |
12 | 147 | ハヤシ ヒロト 林 弘人 (2) | 東福岡・福 岡 | 5:00.26 | 558点 |
13 | 408 | スエマツ ユウスケ 末松 祐典 (2) | 大分雄城台・大 分 | 5:09.64 | 505点 |
14 | 858 | イシガキ リョウタ 石垣 諒太 (1) | 八重山・沖 縄 | 5:14.31 | 480点 |