県 記 録 2m20 松本 修一 (諌早農高) 2015 県高校記録 2m16 松本 修一 (諌早農高) 2014 大会記録 2m09 松本 修一 (諌早農高) 2014
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 1m90 | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |
2 | 805 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (3) | 諫早農 | 1m85 | - | - | - | - | - | o | xxx | ||
3 | 791 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (3) | 諫早農 | 1m75 | - | - | xo | o | xxx | ||||
4 | 790 | サカシタ ダイキ 坂下 大熙 (3) | 諫早農 | 1m70 | o | o | o | xxx | |||||
4 | 1182 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (3) | 五島 | 1m70 | - | - | o | / | |||||
6 | 1278 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 1m70 | o | o | xxo | xxx | |||||
6 | 1079 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 1m70 | - | - | xxo | xxx | |||||
8 | 1280 | ニシムラ ユキヤ 西村夢輝也 (1) | 西彼農 | 1m65 | o | o | xxx | ||||||
9 | 1262 | オカ リュウキ 岡 竜綺 (1) | 創成館 | 1m65 | xo | o | xxx | ||||||
10 | 1277 | イイモリ ジュンキ 飯盛 隼輝 (1) | 西彼農 | 1m65 | o | xxo | xxx | ||||||
1002 | マツオ シンアイ 松尾 心愛 (2) | 長崎日本大学 | NM | xxx | |||||||||
745 | オカダ ユウリ 岡田 悠理 (2) | 長崎工 | NM | xxx | |||||||||
1255 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | NM | xxx | |||||||||
1263 | タナカ トモヒロ 田中 智博 (2) | 五島 | NM | xxx | |||||||||
1078 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | NM | xxx | |||||||||
1254 | ヤマモト コウキ 山本 浩貴 (2) | 諫早農 | NM | xxx | |||||||||
991 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | NM | xxx | |||||||||
1028 | カジムラ リュウセイ 梶村 龍生 (2) | 長崎西 | NM | x/ |
<備考> NM :記録なし