県 記 録 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 〃 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 大会記録 1m70 山口 未紗 (長崎女子高) 2003
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 1m50 | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 511 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3) | 大村 | 1m45 | - | - | - | o | xxx | ||
2 | 529 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | 大村 | 1m45 | - | o | o | o | xxx | ||
4 | 235 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (3) | 純心女 | 1m45 | o | xo | o | xxo | xxx | ||
5 | 128 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (3) | 島原農 | 1m40 | xo | xo | o | xxx | |||
6 | 241 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | 純心女 | 1m40 | o | o | xo | xxx | |||
7 | 554 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 1m40 | o | xo | xo | xxx | |||
8 | 439 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 1m40 | o | xxo | xxo | xxx | |||
9 | 442 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 1m35 | o | o | xxx | ||||
9 | 552 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 1m35 | o | o | xxx | ||||
9 | 83 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (2) | 長崎女 | 1m35 | o | o | xxx | ||||
9 | 541 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 1m35 | o | o | xxx | ||||
9 | 425 | ムラサト マミ 村里 愛実 (2) | 島原工 | 1m35 | o | o | xxx | ||||
14 | 664 | イシハラ カホ 石原 和帆 (3) | 諫早 | 1m35 | o | xxo | xxx | ||||
15 | 565 | イブシ ハルナ 伊伏 晴菜 (3) | 長崎東 | 1m30 | xo | xxx | |||||
615 | ノモト ナツミ 野本 夏実 (2) | 長崎西 | NM | xxx | |||||||
524 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | NM | xxx | |||||||
672 | ワタナベ キヨカ 渡部 圭香 (2) | 諫早 | NM | xxx | |||||||
491 | モトムラ ノゾミ 本村 希美 (2) | 佐世保南 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし