県 記 録 2m23 松本 修一 (福岡大) 2016 大会記録 2m10 岩元憲一郎 (諫早消防署) 1998・2000
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 | 2m02 | 2m05 | 2m08 | 2m11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (3) | 諫早農 | 1m96 | - | - | - | - | - | xxo | o | xxo | xxx | |||||
2 | 730 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (3) | 諫早農 | 1m93 | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||
3 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||
4 | 492 | モトキ レン 本木 廉音 (1) | 西彼農 | 1m85 | - | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||
5 | 830 | ワタナベ セイタロウ 渡辺晴太朗 (3) | 五島 | 1m80 | - | - | o | o | xxx | |||||||||
6 | 2014 | ヒダカ タクヤ 日高 拓也 | 長大医学部 | 1m80 | xo | o | xo | o | xxx | |||||||||
7 | 742 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (3) | 諫早農 | 1m80 | o | xo | o | xxo | - | xxx | ||||||||
8 | 724 | サカシタ ダイキ 坂下 大熙 (3) | 諫早農 | 1m80 | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
9 | 225 | フジカワ リュウキ 藤川 瑠来 (1) | 長崎南山 | 1m75 | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
10 | 608 | タニウチ ユウト 谷内 優仁 (2) | 佐世保工 | 1m75 | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
10 | 785 | タカツキ シュンペイ 高月 駿平 (1) | 諫早農 | 1m75 | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
12 | 791 | ヨシツグ ショウ 吉次 翔 (1) | 諫早農 | 1m70 | o | o | xxx | |||||||||||
13 | 879 | クマガワ ヨウ 熊川 陽 (3) | 長崎南 | 1m70 | xxo | xo | xxx | |||||||||||
13 | 1114 | オカ リュウキ 岡 竜綺 (1) | 創成館 | 1m70 | xxo | xo | xxx | |||||||||||
15 | 877 | カワウラ ミズキ 川浦 瑞樹 (3) | 長崎南 | 1m70 | o | xxo | xxx | |||||||||||
16 | 489 | ニシムラ ユキヤ 西村夢輝也 (1) | 西彼農 | 1m65 | o | xxx | ||||||||||||
16 | 898 | タナカ トモヒロ 田中 智博 (2) | 五島 | 1m65 | o | xxx | ||||||||||||
16 | 365 | トヨシマ シュウタ 豊島 秀太 (2) | 清峰 | 1m65 | o | xxx | ||||||||||||
16 | 648 | シラハマ シュン 白濱 駿 (1) | 長崎西 | 1m65 | o | xxx | ||||||||||||
20 | 486 | イイモリ ジュンキ 飯盛 隼輝 (1) | 西彼農 | 1m65 | xxo | xxx | ||||||||||||
20 | 95 | イワミ ユウキ 石見 勇貴 (3) | 諫早 | 1m65 | xxo | xxx | ||||||||||||
175 | マツオ シンアイ 松尾 心愛 (2) | 長崎日本大学 | NM | xxx | ||||||||||||||
1014 | キュウサカ リュウタロウ 休坂竜太朗 (1) | 佐世保西 | NM | xxx | ||||||||||||||
640 | カジムラ リュウセイ 梶村 龍生 (2) | 長崎西 | NM | xxx | ||||||||||||||
211 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (2) | 長崎南山 | NM | xxx | ||||||||||||||
204 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (3) | 長崎南山 | NM | xxx | ||||||||||||||
916 | オオサコ リョウスケ 大迫 了介 (2) | 鹿町工 | NM | xxx | ||||||||||||||
782 | シマモト シンゴ 嶋本 慎吾 (1) | 諫早農 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし