県 記 録 7600点 音部 拓仁 (平成国際大) 2011 大会記録 6297点 米田 彰吾 (長崎大学) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 4859点 | 11.79 | 5m71 | 8m81 | 1m73 | 53.23 | 17.07 | 20m64 | NM | 42m77 | 4:52.53 | |
2 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 4746点 | 11.55 | 5m92 | 7m49 | 1m60 | 54.00 | 16.25 | 16m26 | NM | 46m64 | 5:02.13 | |
3 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 4542点 | 12.22 | 5m95 | 7m86 | 1m70 | 55.45 | 17.68 | 15m00 | NM | 40m38 | 4:38.11 | |
4 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 4154点 | 12.31 | 5m71 | 7m21 | 1m65 | 55.82 | 17.88 | 20m70 | NM | 37m60 | 5:25.92 | |
5 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 4089点 | 11.65 | 5m28 | 9m32 | 1m60 | 54.83 | 21.25 | 21m87 | NM | 32m52 | 5:07.58 | |
6 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 4046点 | 12.19 | 5m15 | 8m23 | 1m55 | 55.93 | 20.63 | 17m40 | NM | 46m56 | 4:54.84 | |
7 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 4017点 | 12.59 | 5m23 | 7m97 | 1m76 | 55.45 | 21.26 | 16m10 | NM | 33m87 | 4:36.75 | |
8 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 3947点 | 12.31 | 5m45 | 7m33 | 1m50 | 56.47 | 23.18 | 27m63 | NM | 36m30 | 4:40.18 | |
9 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 3853点 | 11.93 | 5m57 | 7m69 | 1m40 | 57.15 | 21.08 | 24m10 | NM | 42m04 | 5:25.75 | |
10 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 3806点 | 12.63 | 5m93 | 6m32 | 1m60 | 58.54 | 18.38 | 15m24 | NM | 33m08 | 5:11.85 | |
11 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 3723点 | 12.38 | 5m10 | 6m90 | 1m45 | 58.54 | 20.35 | 22m88 | NM | 40m28 | 5:04.87 | |
12 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 3619点 | 12.29 | 5m45 | 6m02 | 1m45 | 55.15 | 21.85 | 14m90 | NM | 27m38 | 4:36.99 | |
13 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 3584点 | 12.28 | 4m97 | 6m76 | 1m40 | 57.22 | 20.25 | 13m69 | NM | 33m60 | 4:44.63 | |
14 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 3454点 | 11.89 | 5m48 | 5m63 | 1m50 | 56.36 | 21.84 | 12m09 | NM | 26m04 | 5:01.20 | |
15 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 3418点 | 12.73 | 5m38 | 6m25 | 1m50 | 57.76 | 28.89 | 15m83 | 2m70 | 27m93 | 5:01.68 | |
16 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 3396点 | 12.24 | 5m70 | 6m19 | 1m91 | 59.01 | 18.82 | 14m72 | NM | 23m94 | NM | |
2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | DNF | 11.30 | 6m21 | 7m09 | 1m60 | 53.39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | DNF | 12.61 | 4m64 | 5m37 | NM | 58.64 | 22.90 | 15m83 | NM | 26m00 | DNS | ||
1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | DNF | 12.93 | 5m16 | 5m24 | 1m60 | 59.69 | 21.89 | 13m99 | NM | 26m48 | DNS | ||
906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | DNF | 12.86 | 4m64 | 5m11 | NM | 59.19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | DNF | 12.86 | 5m01 | 5m14 | 1m40 | 1:00.44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
<備考> DNF:途中棄権
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 11.89 | 673点 |
2 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 12.31 | 591点 |
3 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 12.59 | 540点 |
4 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 12.61 | 536点 |
5 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 12.73 | 515点 |
6 | 906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | 12.86 | 492点 |
7 | 907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | 12.86 | 492点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 11.65 | 721点 |
2 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 11.93 | 665点 |
3 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 12.22 | 608点 |
4 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 12.29 | 595点 |
5 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 12.31 | 591点 |
6 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 12.63 | 532点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | 11.30 | 795点 |
2 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 11.55 | 742点 |
3 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 11.79 | 693点 |
4 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 12.19 | 614点 |
5 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 12.24 | 605点 |
6 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 12.28 | 597点 |
7 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 12.38 | 578点 |
8 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 12.93 | 480点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | 6m21(+2.0) | 632点 |
2 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 5m95(+4.0) | 576点 |
3 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 5m93(+0.9) | 571点 |
4 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 5m92(+1.7) | 569点 |
5 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 5m71(+0.1) | 525点 |
6 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 5m71(+0.4) | 525点 |
7 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 5m70(+1.6) | 523点 |
8 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 5m57(+1.2) | 496点 |
9 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 5m48(+1.3) | 477点 |
10 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 5m45(+2.2) | 471点 |
11 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 5m45(+0.8) | 471点 |
12 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 5m38(+0.2) | 457点 |
13 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 5m28(+3.1) | 437点 |
14 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 5m23(+1.7) | 427点 |
15 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 5m16(-1.4) | 413点 |
16 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 5m15(+2.0) | 411点 |
17 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 5m10(+0.9) | 402点 |
18 | 907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | 5m01(+1.8) | 384点 |
19 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 4m97(+2.2) | 377点 |
20 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 4m64(+1.6) | 315点 |
21 | 906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | 4m64(-1.0) | 315点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 9m32 | 445点 |
2 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 8m81 | 414点 |
3 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 8m23 | 380点 |
4 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 7m97 | 365点 |
5 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 7m86 | 358点 |
6 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 7m69 | 348点 |
7 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 7m49 | 336点 |
8 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 7m33 | 327点 |
9 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 7m21 | 320点 |
10 | 2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | 7m09 | 313点 |
11 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 6m90 | 301点 |
12 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 6m76 | 293点 |
13 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 6m32 | 267点 |
14 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 6m25 | 263点 |
15 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 6m19 | 260点 |
16 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 6m02 | 250点 |
17 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 5m63 | 227点 |
18 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 5m37 | 212点 |
19 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 5m24 | 205点 |
20 | 907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | 5m14 | 199点 |
21 | 906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | 5m11 | 197点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 | 1m88 | 1m91 | 1m94 | 1m97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 1m91 | 723点 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |
2 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 1m76 | 593点 | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||
3 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 1m73 | 569点 | - | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx | |||||||
4 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 1m70 | 544点 | - | - | - | - | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||
5 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 1m65 | 504点 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||
6 | 2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | 1m60 | 464点 | - | - | - | o | o | o | xx/ | ||||||||||
6 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 1m60 | 464点 | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
8 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 1m60 | 464点 | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
9 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 1m60 | 464点 | - | - | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
10 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 1m60 | 464点 | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
11 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 1m55 | 426点 | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
12 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 1m50 | 389点 | - | - | o | o | - | - | xxx | ||||||||||
13 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 1m50 | 389点 | xo | xo | o | o | xxx | ||||||||||||
14 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 1m50 | 389点 | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
15 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 1m45 | 352点 | - | - | o | xxx | |||||||||||||
16 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 1m45 | 352点 | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||
17 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 1m40 | 317点 | xo | o | xxx | ||||||||||||||
18 | 907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | 1m40 | 317点 | o | xo | xxx | ||||||||||||||
19 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 1m40 | 317点 | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | 0点 NM | xxx | ||||||||||||||||||
42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 0点 NM | xxx |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 53.23 | 672点 |
2 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 54.00 | 640点 |
3 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 55.15 | 593点 |
4 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 58.54 | 464点 |
5 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 58.54 | 464点 |
6 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 58.64 | 461点 |
7 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 59.69 | 424点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2032 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 長崎AC | 53.39 | 665点 |
2 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 54.83 | 606点 |
3 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 55.45 | 581点 |
4 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 55.82 | 566点 |
5 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 56.36 | 545点 |
6 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 57.15 | 515点 |
7 | 907 | クラハラ コウヘイ 蔵原 昴平 (2) | 佐世保北 | 1:00.44 | 398点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 55.45 | 581点 |
2 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 55.93 | 562点 |
3 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 56.47 | 541点 |
4 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 57.22 | 513点 |
5 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 57.76 | 493点 |
6 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 59.01 | 447点 |
7 | 906 | イガラシ リンタロウ 五十嵐琳太郎(2) | 佐世保北 | 59.19 | 441点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 17.88 | 536点 |
2 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 20.35 | 322点 |
3 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 21.26 | 256点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 17.07 | 617点 |
2 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 17.68 | 555点 |
3 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 18.82 | 448点 |
4 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 20.25 | 330点 |
5 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 21.84 | 218点 |
6 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 21.89 | 215点 |
7 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 23.18 | 142点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 16.25 | 705点 |
2 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 18.38 | 488点 |
3 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 20.63 | 301点 |
4 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 21.08 | 269点 |
5 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 21.25 | 257点 |
6 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 21.85 | 218点 |
7 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 22.90 | 156点 |
8 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 28.89 | 0点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 27m63 | 418点 |
2 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 24m10 | 350点 |
3 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 22m88 | 326点 |
4 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 21m87 | 307点 |
5 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 20m70 | 285点 |
6 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 20m64 | 284点 |
7 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 17m40 | 224点 |
8 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 16m26 | 203点 |
9 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 16m10 | 200点 |
10 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 15m83 | 195点 |
11 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 15m83 | 195点 |
12 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 15m24 | 184点 |
13 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 15m00 | 180点 |
14 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 14m90 | 178点 |
15 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 14m72 | 175点 |
16 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 13m99 | 162点 |
17 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 13m69 | 156点 |
18 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 12m09 | 128点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 2m70 | 286点 | o | o | xo | xxx |
1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 0点 NM | x/ | |||||
517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 0点 NM | x/ | |||||
745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 0点 NM | xxx | |||||
2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 0点 NM | xxx | |||||
587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 0点 NM | x/ | |||||
1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 0点 NM | x/ | |||||
751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 0点 NM | x/ | |||||
185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 0点 NM | x/ | |||||
42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 0点 NM | x/ | |||||
519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 0点 NM | x/ | |||||
771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 0点 NM | x/ | |||||
170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 0点 NM | x/ | |||||
531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 0点 NM | x/ | |||||
1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 0点 NM | xxx | |||||
1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 0点 NM | x/ | |||||
763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 0点 NM | x/ | |||||
18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 0点 NM | x/ |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 46m64 | 539点 |
2 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 46m56 | 538点 |
3 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 42m77 | 482点 |
4 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 42m04 | 472点 |
5 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 40m38 | 448点 |
6 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 40m28 | 446点 |
7 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 37m60 | 407点 |
8 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 36m30 | 389点 |
9 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 33m87 | 354点 |
10 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 33m60 | 350点 |
11 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 33m08 | 343点 |
12 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 32m52 | 335点 |
13 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 27m93 | 270点 |
14 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 27m38 | 263点 |
15 | 1152 | オオシマ ショウタ 大島 渉太 (1) | 壱岐商 | 26m48 | 250点 |
16 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 26m04 | 244点 |
17 | 42 | トヨマス ショウタ 豊増 翔太 (2) | 壱岐商 | 26m00 | 243点 |
18 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 23m94 | 215点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1029 | スギモト タイシ 杉本 泰志 (3) | 西彼杵 | 4:36.75 | 701点 |
2 | 1031 | スギモト キョウスケ 杉本 京介 (1) | 西彼杵 | 4:36.99 | 699点 |
3 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 4:38.11 | 692点 |
4 | 745 | イデ トウタ 井手 登太 (2) | 諫早農 | 4:40.18 | 679点 |
5 | 531 | マエダ ヤスフミ 前田 康文 (1) | 長崎東 | 4:44.63 | 651点 |
6 | 517 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | 4:52.53 | 603点 |
7 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 4:54.84 | 590点 |
8 | 1080 | マキ ユウタ 槇 優太 (2) | 長崎北陽台 | 5:01.20 | 553点 |
9 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 5:01.68 | 550点 |
10 | 18 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | 5:02.13 | 548点 |
11 | 2055 | オイキ ショウタ 追木 翔太 | 諫早市陸協 | 5:04.87 | 532点 |
12 | 519 | フカマツ ヨシノリ 深松 佳範 (3) | 長崎東 | 5:07.58 | 517点 |
13 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 5:11.85 | 493点 |
14 | 751 | カトウ リュウタロウ 加藤龍太郎 (2) | 諫早農 | 5:25.75 | 421点 |
15 | 587 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (1) | 対馬 | 5:25.92 | 420点 |
771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 0点 DNF |
<備考> DNF:途中棄権