県 記 録 5559点 平戸安紀子 (筑波大) 2002 大会記録 4148点 松下 朋美 (長崎南高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 3800点 | 16.89 | 1m42 | 7m38 | 27.62 | 4m89 | 26m87 | 2:30.23 | |
2 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 3720点 | 16.47 | 1m45 | 6m35 | 27.45 | 5m01 | 19m82 | 2:31.10 | |
3 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 3589点 | 18.37 | 1m36 | 9m42 | 28.25 | 4m49 | 33m23 | 2:37.58 | |
4 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 3427点 | 17.99 | 1m36 | 7m94 | 27.99 | 4m55 | 25m65 | 2:37.22 | |
5 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 3365点 | 18.54 | 1m33 | 8m03 | 29.42 | 4m32 | 33m80 | 2:34.71 | |
6 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 3357点 | 16.86 | 1m39 | 6m67 | 28.24 | 4m27 | 21m14 | 2:34.67 | |
7 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 3277点 | 19.33 | 1m42 | 7m82 | 28.65 | 4m44 | 29m10 | 2:42.86 | |
8 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 3136点 | 19.05 | 1m30 | 7m26 | 28.89 | 4m28 | 27m60 | 2:35.76 | |
9 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 2866点 | 20.55 | 1m25 | 6m53 | 30.35 | 4m80 | 30m59 | 2:47.34 | |
10 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 2864点 | 18.79 | 1m36 | 7m35 | 29.95 | 4m06 | 26m67 | 2:55.82 | |
11 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 2838点 | 19.04 | 1m33 | 7m40 | 29.03 | 4m01 | 19m31 | 2:45.35 | |
12 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 2795点 | 18.59 | 1m30 | 5m89 | 29.21 | 4m14 | 14m62 | 2:35.62 | |
13 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 2586点 | 20.68 | 1m20 | 6m80 | 28.83 | 4m04 | 18m81 | 2:41.74 | |
14 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 2560点 | 20.80 | 1m20 | 6m78 | 31.95 | 3m77 | 28m06 | 2:34.59 | |
15 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 2119点 | 20.78 | 1m25 | 4m93 | 30.46 | 3m73 | 21m16 | 3:06.54 | |
16 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 1915点 | 21.64 | 1m25 | 4m79 | 32.73 | 3m36 | 21m30 | 2:57.63 | |
17 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 1890点 | 21.16 | 1m10 | 5m56 | 32.06 | 3m63 | 21m12 | 3:04.21 | |
18 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 1662点 | 22.30 | 1m15 | 7m33 | 31.95 | 3m72 | 20m60 | NM |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 16.89 | 609点 |
2 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 18.37 | 451点 |
3 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 18.54 | 434点 |
4 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 19.04 | 387点 |
5 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 19.33 | 360点 |
6 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 20.68 | 248点 |
7 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 20.78 | 241点 |
8 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 20.80 | 239点 |
9 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 22.30 | 139点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 16.47 | 658点 |
2 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 16.86 | 612点 |
3 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 17.99 | 489点 |
4 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 18.59 | 429点 |
5 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 18.79 | 410点 |
6 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 19.05 | 386点 |
7 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 20.55 | 258点 |
8 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 21.16 | 213点 |
9 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 21.64 | 180点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m33 | 1m36 | 1m39 | 1m42 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 1m45 | 566点 | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | |||
2 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 1m42 | 534点 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
3 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 1m42 | 534点 | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||
4 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 1m39 | 502点 | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |||||
5 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 1m36 | 470点 | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
6 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 1m36 | 470点 | - | - | - | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||
7 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 1m36 | 470点 | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
8 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 1m33 | 439点 | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||
9 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 1m33 | 439点 | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
10 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 1m30 | 409点 | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||
11 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 1m30 | 409点 | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||
12 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 1m25 | 359点 | - | - | o | o | xxx | |||||||||
12 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 1m25 | 359点 | o | o | o | o | xxx | |||||||||
14 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 1m25 | 359点 | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
15 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 1m20 | 312点 | o | o | xo | xxx | ||||||||||
16 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 1m20 | 312点 | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
17 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 1m15 | 266点 | o | xo | xxx | |||||||||||
18 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 1m10 | 222点 | o | xxx |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 9m42 | 492点 |
2 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 8m03 | 401点 |
3 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 7m94 | 395点 |
4 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 7m82 | 388点 |
5 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 7m40 | 361点 |
6 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 7m38 | 359点 |
7 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 7m35 | 357点 |
8 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 7m33 | 356点 |
9 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 7m26 | 352点 |
10 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 6m80 | 322点 |
11 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 6m78 | 321点 |
12 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 6m67 | 314点 |
13 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 6m53 | 305点 |
14 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 6m35 | 294点 |
15 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 5m89 | 264点 |
16 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 5m56 | 243点 |
17 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 4m93 | 204点 |
18 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 4m79 | 195点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 27.45 | 675点 |
2 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 27.99 | 632点 |
3 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 28.25 | 611点 |
4 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 28.65 | 581点 |
5 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 28.89 | 562点 |
6 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 30.35 | 458点 |
7 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 31.95 | 355点 |
8 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 32.06 | 348点 |
9 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 32.73 | 308点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 27.62 | 661点 |
2 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 28.24 | 612点 |
3 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 28.83 | 567点 |
4 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 29.03 | 552点 |
5 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 29.21 | 539点 |
6 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 29.42 | 523点 |
7 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 29.95 | 486点 |
8 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 30.46 | 450点 |
9 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 31.95 | 355点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 5m01(+0.7) | 562点 |
2 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 4m89(-0.3) | 530点 |
3 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 4m80(-0.5) | 506点 |
4 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 4m55(+1.4) | 441点 |
5 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 4m49( 0.0) | 426点 |
6 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 4m44(-1.1) | 413点 |
7 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 4m32(-0.6) | 384点 |
8 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 4m28(+0.8) | 374点 |
9 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 4m27(+2.2) | 371点 |
10 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 4m14(-0.3) | 340点 |
11 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 4m06(+0.4) | 322点 |
12 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 4m04(+1.1) | 317点 |
13 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 4m01(+0.4) | 310点 |
14 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 3m77(-1.2) | 257点 |
15 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 3m73(+1.4) | 248点 |
16 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 3m72(-1.5) | 246点 |
17 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 3m63(+2.0) | 227点 |
18 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 3m36(-1.0) | 172点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 33m80 | 549点 |
2 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 33m23 | 538点 |
3 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 30m59 | 488点 |
4 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 29m10 | 460点 |
5 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 28m06 | 440点 |
6 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 27m60 | 431点 |
7 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 26m87 | 417点 |
8 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 26m67 | 414点 |
9 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 25m65 | 395点 |
10 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 21m30 | 313点 |
11 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 21m16 | 310点 |
12 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 21m14 | 310点 |
13 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 21m12 | 310点 |
14 | 653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 20m60 | 300点 |
15 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 19m82 | 286点 |
16 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 19m31 | 276点 |
17 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 18m81 | 267点 |
18 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 14m62 | 190点 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | ナガウラ サラ 長浦 彩良 (2) | 大崎 | 2:34.59 | 636点 |
2 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 2:35.62 | 624点 |
3 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | 大村 | 2:41.74 | 553点 |
4 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 2:45.35 | 513点 |
5 | 23 | ウラノ アンナ 浦野 杏奈 (2) | 純心女 | 2:47.34 | 492点 |
6 | 701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | 2:57.63 | 388点 |
7 | 700 | イシバシ サヤカ 石橋紗優華 (1) | 西彼杵 | 3:04.21 | 327点 |
8 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 3:06.54 | 307点 |
653 | オダ アスカ 小田明日香 (2) | 佐世保西 | 0点 DQ *T3 |
<備考> DQ :失 格 *T3:縁石の上・内側ライン上またはその内側を走った(R163-3b)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | ヤマセ ミライ 山瀬 未来 (3) | 長崎商 | 2:30.23 | 690点 |
2 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 2:31.10 | 679点 |
3 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 2:34.67 | 636点 |
4 | 210 | アジロ リサ 網代 理佐 (2) | 上対馬 | 2:34.71 | 635点 |
5 | 651 | ハシグチ ユメ 橋口 優芽 (2) | 佐世保西 | 2:35.76 | 622点 |
6 | 346 | ミヤザキ ミナミ 宮ア 南 (2) | 長崎商 | 2:37.22 | 605点 |
7 | 573 | ワカスギ ユキ 若杉 有紀 (3) | 長崎南 | 2:37.58 | 601点 |
8 | 446 | アビル ミウ 阿比留美羽 (2) | 対馬 | 2:42.86 | 541点 |
9 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 2:55.82 | 405点 |