Œ§ ‹L ˜^ 13:40.62 –ØŠŠ@@—Ç (ŽO•HdH’·è) 2012 Œ§‚Z‹L˜^ 13:57.41 âŒû@—T”V (æ|‘‚) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ 14:32.05 X@@½‘¥ (æ|‘‚) 2004
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ‹ß“¡@—º‘¾@(2) | “‡Œ´ | 15:09.15 | |
2 | 663 | ƒqƒ‰ƒ„ƒ}@ƒqƒƒg •½ŽR@Š°l@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:18.52 | |
3 | 280 | ƒJƒ^ƒ„ƒ}@ƒ^ƒNƒ~ •ÐŽR@‘ñŠC@(3) | àù‰Y | 15:30.85 | |
4 | 842 | ƒNƒŠƒnƒ‰@ƒ^ƒNƒ„ ŒIŒ´@‘ì–ç@(3) | ì’I | 15:30.87 | |
5 | 660 | ƒjƒVƒJƒ@ƒVƒ‡ƒEƒS ¼ì@¸Œá@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:32.31 | |
6 | 661 | ƒmƒEƒVƒ‡@ƒqƒƒL ”[Š@‘åŽ÷@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:36.38 | |
7 | 659 | ƒeƒ‰ƒ‚ƒg@ƒ^ƒCƒL Ž›–{@‘åŠó@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:45.88 | |
8 | 843 | ƒgƒ‚ƒiƒK@ƒ^ƒNƒ„ ’©’·@‘ñ–ç@(3) | ì’I | 15:45.89 | |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | ƒNƒƒ_@ƒ†ƒEƒ^ •“c@—Y‘¾@(2) | æ|‘”_ | 16:57.51 | |
2 | 324 | ƒTƒJƒOƒ`@ƒPƒCƒCƒ`ƒƒE âŒûŒbˆê˜N@(2) | ˆëŠò | 17:34.51 | |
3 | 218 | ƒ}ƒ`ƒ_@ƒRƒEƒ^ƒƒE ’¬“c_‘¾˜Y@(2) | ’·è“ìŽR | 17:48.40 | |
4 | 644 | ƒXƒMƒ‚ƒg@ƒAƒcƒ„ ™–{@“ÖÆ@(2) | ’·è¼ | 17:49.09 | |
5 | 325 | ƒ^ƒiƒJ@ƒRƒEƒ_ƒC “c’†@N‘å@(2) | ˆëŠò | 17:55.08 | |
6 | 328 | ƒqƒ‰ƒnƒ^@ƒˆƒVƒL •½”¨@—Ç‹G@(2) | ˆëŠò | 18:20.40 | |
7 | 436 | ƒ€ƒ‰ƒJƒ@ƒ\ƒEƒ^ ‘ºì@‘z‘¿@(2) | ‘呺 | 18:27.12 | |
8 | 744 | ƒCƒPƒVƒ^@ƒRƒEƒ„ ’r‰º@W–î@(2) | æ|‘”_ | 18:30.84 | |
9 | 937 | ƒVƒJƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒL ŽŽR@ŸŠó@(2) | ’·èH | 18:33.64 | |
10 | 1007 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒiƒIƒ„ ŽR“c@®Æ@(2) | ²¢•Û¼ | 18:39.01 | |
11 | 522 | ƒCƒPƒ_@ƒŠƒ…ƒE ’r“c@@—Ú@(2) | ’·è“Œ | 18:44.78 | |
12 | 1120 | ƒCƒPƒ_@ƒVƒ…ƒ“ƒ„ ’r“c@”¹–ç@(2) | ‘呺 | 18:48.62 | |
13 | 47 | ƒCƒƒiƒK@ƒgƒ‚ƒ„ Šâ‰i@’m–ç@(3) | ¬•l | 18:57.30 | |
14 | 868 | ƒmƒ€ƒ‰@ƒŠƒ‡ƒEƒ} –쑺@—Á”n@(3) | ’·èH | 19:10.10 | |
15 | 52 | ƒiƒJƒI@ƒ‚ƒgƒL ’†”ö@Œ³‹I@(3) | ¬•l | 19:16.21 | |
16 | 330 | ƒ„ƒ}ƒJƒ@ƒ†ƒEƒg ŽRì@—YãÄ@(2) | ˆëŠò | 19:21.33 | |
17 | 1070 | ƒIƒJ@ƒRƒEƒ_ƒC ‰ª@@K‘å@(2) | ’·è–k—z‘ä | 19:23.01 | |
58 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒˆƒVƒƒE ‹ß“¡@‰Ã˜Y@(2) | ¬•l | DNF | ||
1057 | ƒCƒf@ƒRƒEƒ^ƒƒE ˆäŽèŒõ‘¾˜Y@(2) | ‘呺H | DNF | ||
801 | ƒIƒJƒm@ƒ^ƒNƒ„ ‰ª–쑾‹ì–ç@(2) | ²¢•Û“ì | DNF | ||
1050 | ƒVƒ‚ƒnƒ‰@ƒmƒuƒ}ƒT ‰ºŒ´@M«@(2) | ‘呺H | DNF | ||
484 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒŒƒ“ ŽR“c@@˜@@(2) | ¼”Þ”_ | DNF | ||
524 | ƒnƒ‰ƒOƒ`@ƒ^ƒƒE Œ´Œû@‘¾˜Y@(2) | ’·è“Œ | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | ƒ}ƒcƒVƒ^@ƒnƒ„ƒg ¼‰º@éDl@(2) | ‘åè | 16:25.27 | |
2 | 671 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒVƒIƒ“ ‹{è@Ž‡¶@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 16:27.54 | |
3 | 951 | ƒiƒJƒm@ƒRƒEƒZƒC ’†–ì@‹¶@(2) | ’·è“ì | 16:37.23 | |
4 | 926 | ƒ^ƒiƒx@ƒ^ƒNƒƒE “cç²@‘ñ˜N@(2) | ì’I | 16:38.10 | |
5 | 704 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒJƒYƒ„ ‹ß“¡@˜a–ç@(2) | “‡Œ´H | 16:41.51 | |
6 | 670 | ƒmƒOƒ`@ƒ^ƒCƒK –ìŒû@‘å‰ë@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 16:46.94 | |
7 | 927 | ƒfƒOƒ`@ƒ_ƒCƒWƒƒE oŒû‘厜˜Y@(2) | ì’I | 16:47.19 | |
8 | 754 | ƒNƒŠƒnƒ‰@ƒ„ƒ}ƒg ŒIŒ´@‘åãÄ@(2) | æ|‘”_ | 16:59.49 | |
9 | 876 | ƒ„ƒ}ƒ_@ƒ^ƒNƒ~ ŽR“c@‘ñ–¤@(3) | ’·èH | 17:00.53 | |
10 | 179 | ƒ‚ƒŠ@ƒLƒˆƒ^ƒJ X@@´—²@(2) | ’·è“ú–{‘åŠw | 17:06.50 | |
11 | 1079 | ƒLƒ_@ƒAƒLƒqƒ –Ø“c@¬W@(2) | ’·è–k—z‘ä | 17:07.65 | |
12 | 672 | ƒ€ƒ‰ƒVƒ}@ƒ\ƒEƒ^ ‘º“‡@‘“‘¾@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 17:10.32 | |
13 | 1072 | ƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒCƒ`ƒƒE Œ´@—Iˆê˜Y@(2) | ’·è–k—z‘ä | 17:15.53 | |
14 | 874 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒŠƒ…ƒEƒmƒXƒP ŽRŒû—³”V‰î@(3) | ’·èH | 17:37.05 | |
15 | 1073 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ†ƒLƒg ŽR‰º—RŠó“l@(2) | ’·è–k—z‘ä | 17:39.33 | |
16 | 642 | ƒSƒgƒE@ƒPƒ“ƒS Œã“¡@Œ’S@(2) | ’·è¼ | 17:57.94 | |
17 | 942 | ƒqƒ‰ƒZ@ƒqƒƒ^ƒJ •½£@”Ž’@(2) | ’·èH | 18:09.16 | |
18 | 803 | ƒRƒEƒm@ƒ}ƒTƒL ‰Í–ì@^‹P@(2) | ²¢•Û“ì | 18:15.26 | |
19 | 757 | ƒTƒJƒ^@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ƒƒE â“c—É‘¾˜Y@(2) | æ|‘”_ | 18:19.92 | |
20 | 142 | ƒˆƒVƒIƒJ@ƒ„ƒ}ƒg ‹g‰ª@@˜a@(2) | ‘n¬ŠÙ | 19:00.91 | |
237 | ƒJƒƒm@ƒŠƒ‡ƒEƒK ‰Í–ì@—½‰ë@(2) | ŠC¯ | DNF | ||
241 | ƒ^ƒiƒJ@ƒnƒ‹ƒL “c’†@—yŒÈ@(2) | ŠC¯ | DNF | ||
239 | ƒSƒgƒE@ƒ^ƒNƒ~ Œã“¡@‘ñ–í@(2) | ŠC¯ | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ‹ß“¡@—º‘¾@(2) | “‡Œ´ | 15:09.15 | |
2 | 663 | ƒqƒ‰ƒ„ƒ}@ƒqƒƒg •½ŽR@Š°l@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:18.52 | |
3 | 280 | ƒJƒ^ƒ„ƒ}@ƒ^ƒNƒ~ •ÐŽR@‘ñŠC@(3) | àù‰Y | 15:30.85 | |
4 | 842 | ƒNƒŠƒnƒ‰@ƒ^ƒNƒ„ ŒIŒ´@‘ì–ç@(3) | ì’I | 15:30.87 | |
5 | 660 | ƒjƒVƒJƒ@ƒVƒ‡ƒEƒS ¼ì@¸Œá@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:32.31 | |
6 | 661 | ƒmƒEƒVƒ‡@ƒqƒƒL ”[Š@‘åŽ÷@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:36.38 | |
7 | 659 | ƒeƒ‰ƒ‚ƒg@ƒ^ƒCƒL Ž›–{@‘åŠó@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:45.88 | |
8 | 843 | ƒgƒ‚ƒiƒK@ƒ^ƒNƒ„ ’©’·@‘ñ–ç@(3) | ì’I | 15:45.89 | |
9 | 138 | ƒCƒVƒ}ƒc@ƒVƒ‡ƒE μ@@ãÄ@(2) | ‘n¬ŠÙ | 15:52.88 | |
10 | 658 | ƒcƒW@ƒ}ƒTƒ€ ’Ò@@«–²@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 15:57.23 | |
11 | 295 | ƒGƒWƒ}@ƒ†ƒEƒW ]“‡@—EŽŸ@(2) | àù‰Y | 16:00.57 | |
12 | 279 | ƒIƒKƒ^@ƒCƒcƒL •û@@Ž÷@(3) | àù‰Y | 16:00.82 | |
13 | 653 | ƒAƒrƒ‹@ƒJƒC ˆ¢”ä—¯@Š@@(3) | ’Á¼Šw‰@ | 16:07.52 | |
14 | 558 | ƒCƒŠƒG@ƒŠƒ‡ƒE “ü]@@—´@(2) | “‡Œ´ | 16:40.61 | |
15 | 719 | ƒEƒGƒ_@ƒˆƒVƒg ã“c@m“¹@(3) | æ|‘”_ | 16:42.47 | |
16 | 848 | ƒ{ƒEƒWƒ‡ƒE@ƒPƒCƒŠƒ…ƒE –Vã@Œc—²@(3) | ì’I | 16:50.28 | |
17 | 299 | ƒTƒJƒ‚ƒg@ƒVƒ“ â–{@@T@(2) | àù‰Y | 16:57.96 | |
864 | ƒ^ƒJƒ_@ƒgƒVƒ„ ‚“c@”¹Æ@(3) | ’·èH | DNF | ||
297 | ƒJƒcƒL@ƒRƒEƒ^ ŒŽ@ƒ‘¿@(2) | àù‰Y | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ