Œ§‚Z‹L˜^ 14.29 ¬–ö@Œ‹ä» (’·è“ì‚) 2009 Œ§’†Šw‹L˜^ 14.37 ²“¡@”ü—D (æ|‘’†) 2015 ‘å‰ï‹L˜^ 14.94 ¼‰º@¬”ü (’·è“ì‚) 2005
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | ƒTƒgƒE@ƒ~ƒ†ƒE ²“¡@”ü—J@(1) | ’·è— | 14.70 | NGR |
2 | 595 | ƒzƒŠƒEƒ`@ƒLƒTƒR –x“à‹IÊŽq@(3) | æ|‘’† | 15.23 | |
3 | 36 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒ‚ƒ‚ƒJ ŽRú±@•S‰Ø@(1) | ƒS— | 15.46 | |
4 | 604 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒAƒmƒ“ ŽRŒû@ˆ¤‰¹@(1) | ŒÜ“‡ | 15.48 | |
5 | 304 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒŠƒi ŽRŒû@‚è‚È@(1) | ‘呺 | 16.86 | |
6 | 659 | ƒEƒ_@ƒqƒiƒ^ ‰K“c‚ЂȂ½@(1) | ²¢•Û¼ | 16.97 | |
7 | 746 | ƒˆƒlƒ_@ƒLƒ‡ƒEƒJ •Ä“c@‹¿‰Ô@(1) | “‡Œ´ | 17.50 | |
8 | 469 | ƒ}ƒGƒ_@ƒTƒNƒi ‘O“c@çØ@(1) | ’·è¼ | 17.55 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | ƒTƒgƒE@ƒ~ƒ†ƒE ²“¡@”ü—J@(1) | ’·è— | 14.77 | NGR |
2 | 604 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒAƒmƒ“ ŽRŒû@ˆ¤‰¹@(1) | ŒÜ“‡ | 15.95 | |
3 | 469 | ƒ}ƒGƒ_@ƒTƒNƒi ‘O“c@çØ@(1) | ’·è¼ | 18.16 | |
4 | 408 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒ†ƒEƒJ ¼‰i@—D‰Ô@(1) | ’·è“Œ | 18.19 | |
5 | 166 | ƒGƒOƒ`@ƒ†ƒi ]Œû@—DØ@(1) | ˆëŠò | 18.48 | |
6 | 660 | ƒnƒMƒ„ƒ}@ƒ†ƒC ”‹ŽR@—Rˆß@(1) | ²¢•Û¼ | 19.06 | |
7 | 732 | ƒEƒ‰ƒx@ƒJƒ“ƒi ‰Y•Ó@žx“Þ@(1) | ‘åè | 20.50 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | ƒzƒŠƒEƒ`@ƒLƒTƒR –x“à‹IÊŽq@(3) | æ|‘’† | 15.52 | |
2 | 36 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒ‚ƒ‚ƒJ ŽRú±@•S‰Ø@(1) | ƒS— | 15.71 | |
3 | 304 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒŠƒi ŽRŒû@‚è‚È@(1) | ‘呺 | 16.69 | |
4 | 659 | ƒEƒ_@ƒqƒiƒ^ ‰K“c‚ЂȂ½@(1) | ²¢•Û¼ | 17.38 | |
5 | 746 | ƒˆƒlƒ_@ƒLƒ‡ƒEƒJ •Ä“c@‹¿‰Ô@(1) | “‡Œ´ | 17.91 | |
6 | 699 | ƒ~ƒYƒ‚ƒg@ƒAƒ„ …–{@@Ê@(1) | ¼”Þ‹n | 20.00 |