大会記録 2m12 横田 考一 (諫 早) 1993
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410 | マエダ マサユキ 前田 征之 | 諫早 | 1m90 | - - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | |
2 | 1216 | ウエノ ヒロシ 上野 博 | 佐世保 | 1m85 | - - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xr | | | |
3 | 2110 | フジムラ ユウタ 藤村 優太 | 南島原 | 1m65 | - - | - | - | o | o | xxx | | | | | | | |
4 | 2108 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 | 南島原 | 1m65 | - - | - | - | xxo | o | xxx | | | | | | | |
5 | 1414 | ウメダ タクロウ 梅田 卓郎 | 諫早 | 1m65 | - - | o | o | xxo | xo | xxx | | | | | | | |
6 | 1303 | オクムラ ケンジ 奥村 健司 | 島原 | 1m65 | o o | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
7 | 2417 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 壱岐 | 1m65 | - - | o | - | xo | xxo | xxx | | | | | | | |
8 | 1109 | カネコ リュウセイ 金子 龍靖 | 長崎 | 1m55 | xo xo | xxo | o | xxx | | | | | | | | | |
2718 | オオイシ ヨシフミ 大石 義史 | 雲仙 | DNS | | | | | | | | | | | | | ||
2719 | ババ タカミチ 馬場 崇充 | 雲仙 | DNS | | | | | | | | | | | | | ||
2003 | シミズ ヒロヒコ 清水 浩彦 | 西海 | DNS | | | | | | | | | | | | | ||
1110 | ハマベ タイスケ 浜辺 泰祐 | 長崎 | DNS | | | | | | | | | | | | | ||
1319 | ハシモト ヨシキ 橋本 佳季 | 島原 | DNS | | | | | | | | | | | | |
<備考> DNS:欠 場