県 記 録 2m20 松本 修一 (福岡大) 2015 県高校記録 2m16 松本 修一 (諌早農高) 2014
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 2m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | ヨシツグ リュウイチ 吉次 龍一 (3) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | - | - | o | - | xx/ | ||
2 | 843 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (2) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||
3 | 805 | タグチ ユウヤ 田口 友也 (3) | 諫早農 | 1m90 | - | - | - | - | - | o | xxo | - | - | xxx | |
4 | 1277 | イイモリ ジュンキ 飯盛 隼輝 (1) | 西彼農 | 1m70 | o | xo | o | xxx | |||||||
4 | 1278 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (1) | 西彼農 | 1m70 | xo | o | o | xxx | |||||||
6 | 1280 | ニシムラ ユキヤ 西村夢輝也 (1) | 西彼農 | 1m65 | o | o | xxx | ||||||||
6 | 1153 | オオガ リョウヤ 大賀 亮也 (3) | 長崎南山 | 1m65 | o | o | xxx | ||||||||
8 | 1165 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (2) | 長崎南山 | 1m65 | o | xxo | xxx | ||||||||
9 | 1094 | イワミ ユウキ 石見 勇貴 (3) | 諫早 | 1m60 | o | xxx | |||||||||
320 | ヒグマ カヅキ 日隈 香月 (2) | 長崎北 | NM | xxx | |||||||||||
1028 | カジムラ リュウセイ 梶村 龍生 (2) | 長崎西 | NM | xxx | |||||||||||
8 | ウチダ リュウノスケ 内田龍之介 (3) | 青雲 | NM | xxx | |||||||||||
941 | カタヤマ タクト 片山 拓和 (3) | 長崎東 | NM | - | - | xxx |
<備考> NM :記録なし