県中学記録 1m91 瀬崎 迅矢 (崎 山) 2001 〃 松本 修一 (有 明) 2011
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | コトリイ ユウタ 小鳥居勇太 (2) | 大瀬戸 | 1m79 | - | - | - | o | xo | xo | o | xo | o | o | xxx | |
2 | 167 | マツムラ コウキ 松村 晃紀 (3) | 久田 | 1m76 | o | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||
3 | 356 | オカ リュウキ 岡 竜綺 (3) | 真城 | 1m76 | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||
4 | 97 | カワサキ タクマ 川ア 拓真 (2) | 口之津 | 1m76 | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||
5 | 281 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (3) | 東長崎 | 1m70 | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||
6 | 147 | イケダ ルイ 池田 塁 (2) | 小長井 | 1m65 | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||
7 | 1373 | ニシムラ ユキヤ 西村夢輝也 (3) | 郷ノ浦 | 1m60 | - | - | - | - | o | xxx | ||||||
7 | 8091 | タケシタ リン 竹下 凛 (2) | 大分城東 | 1m60 | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
9 | 425 | イシダ シュンスケ 石田 俊輔 (2) | 諫早 | 1m60 | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
10 | 150 | ホンダ コウタロウ 本田航太朗 (2) | 小長井 | 1m60 | - | - | o | xo | xxo | xxx | ||||||
10 | 1134 | ヨシオカ ソウタロウ 吉岡想太朗 (1) | 中里 | 1m60 | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
10 | 618 | ニシタケ シュウト 西岳 脩人 (2) | 西諫早 | 1m60 | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
13 | 176 | タケシタ ショウ 竹下 翔 (2) | 滑石 | 1m55 | o | o | o | o | xxx | |||||||
14 | 751 | カミチカ タイコウ 神近 太滉 (2) | 桜馬場 | 1m55 | o | o | o | xo | xxx | |||||||
15 | 11 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (2) | 長崎大附属 | 1m55 | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||
16 | 8119 | サカモト カイト 坂元 海斗 (2) | 国東安岐 | 1m50 | o | o | o | xxx | ||||||||
16 | 636 | マツオ ケンシン 松尾 健伸 (2) | 橘 | 1m50 | o | o | o | x- | xx | |||||||
18 | 8071 | アソウ ヒロノリ 麻生 裕紀 (2) | 由布挟間 | 1m50 | o | xo | o | xxx | ||||||||
19 | 359 | ヒラノ リョクタ 平野 緑太 (2) | 真城 | 1m50 | o | xo | xxo | x/ | ||||||||
20 | 401 | ホソダ タツミ 細田 達巳 (2) | 長与第二 | 1m45 | o | o | xxx | |||||||||
20 | 208 | シライ コウキ 白井 孔喜 (2) | 大野 | 1m45 | o | o | xxx | |||||||||
20 | 414 | ミノダ アユム 蓑田 歩 (2) | 諫早 | 1m45 | - | o | xxx | |||||||||
23 | 1080 | ヒロタ リンタロウ 廣田麟太郎 (1) | 長与第二 | 1m45 | o | xo | xxx | |||||||||
24 | 9124 | モリ ヒロカツ 森 天克 (1) | 大分滝尾 | 1m45 | xo | xo | xxx | |||||||||
25 | 1216 | マツナガ ソウシ 松永 爽史 (1) | 真城 | 1m45 | xo | xxo | xxx | |||||||||
26 | 500 | ナカシマ シンサク 中島 晋作 (2) | 長与 | 1m40 | o | xxx | ||||||||||
27 | 699 | タニガワ ケント 谷川 賢斗 (2) | 中里 | 1m40 | xo | xxx | ||||||||||
27 | 975 | オガタ ヒデユキ 緒方 秀幸 (1) | 大野 | 1m40 | xo | xxx | ||||||||||
620 | ミヤタ シンゴ 宮田 晋吾 (2) | 西諫早 | NM | xxx | ||||||||||||
774 | シングウ ケイジュ 新宮 圭樹 (1) | 小長井 | NM | xxx | ||||||||||||
224 | オグシ シュント 小串 駿斗 (2) | 緑が丘 | NM | xxx | ||||||||||||
979 | ヨシヅ マサト 芳津 聖人 (1) | 大野 | NM | xxx | ||||||||||||
1144 | タケムラ カイト 竹村 海人 (1) | 西諫早 | NM | xxx | ||||||||||||
469 | ワタナベ タクヤ 渡辺 拓哉 (2) | 時津 | NM | - | - | - | xxx | |||||||||
223 | イチノセ ヤマト 一瀬 大和 (2) | 緑が丘 | NM | xxx | ||||||||||||
702 | ナカムラ リュウキ 中村 竜輝 (2) | 中里 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし