大会記録 1m59 吉田小弥生 (国見高) 2001
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (3) | シマバラノウギョウ 島原農 | 1m45 | - | o | o | o | xo | o | xxx | |
2 | 503 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | オオムラ 大村 | 1m45 | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |
3 | 425 | ムラサト マミ 村里 愛実 (2) | シマバラコウギョウ 島原工 | 1m35 | o | o | o | o | xxx | |||
4 | 32 | ハヤシ ミオ 林 未央 (1) | オオムラ 大村 | 1m35 | o | o | o | xo | xxx | |||
4 | 664 | イシハラ カホ 石原 和帆 (3) | イサハヤ 諫早 | 1m35 | - | - | o | xo | xxx | |||
6 | 672 | ワタナベ キヨカ 渡部 圭香 (2) | イサハヤ 諫早 | 1m20 | xxo | xxx | ||||||
529 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | オオムラ 大村 | NM | - | - | xxx |
<備考> NM :記録なし