大会記録 56.44 甲斐 美里,荒木 潮 (北串クラブ) 1998 藤本 聖母,甲斐 あや
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シマバラJRC・A 島原JRC・A | 100 95 96 101 | 山本 梓未 (5) 加藤 奈々 (6) 内田 梨花 (5) 渡辺 千陽 (5) | 1:00.20 | |
2 | カヅサクラブ・A 加津佐クラブ・A | 238 234 235 236 | 山崎 絢音 (6) 相良 琴美 (6) 相良 七海 (6) 松藤ゆずき (6) | 1:01.31 | |
3 | ウメダニSC・A 梅谷SC・A | 342 336 337 338 | 野中あかり (5) 金子 真夕 (6) 本多いぶき (6) 渡部 彩花 (6) | 1:03.69 | |
4 | カヅサクラブ・B 加津佐クラブ・B | 233 231 239 232 | 宇野 由花 (6) 井上 奈々 (6) 井川このみ (5) 井口 知香 (6) | 1:04.67 | |
5 | アンナカJAC 安中JAC | 305 306 302 304 | 小島 黎花 (4) 谷本 芳美 (4) 大町 楓 (6) 高原 花 (6) | 1:05.80 | |
6 | キタグシクラブ 北串クラブ | 209 206 207 208 | 宅島 李 (4) 松永 彩乃 (6) 宅島 杏奈 (6) 木村胡乃羽 (6) | 1:05.93 | |
7 | シマバラダイヨン・A 島原第四・A | 10 11 9 12 | 松本 桃花 (6) 守田 萌 (6) 山本 真実 (5) 野島 舞 (6) | 1:06.81 | |
8 | クチノツJAC 口之津JAC | 254 255 256 258 | 今村 美結 (6) 林田 彩乃 (5) 松尾しずく (5) 今村 梨紗 (4) | 1:08.84 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウメダニSC・A 梅谷SC・A | 342 336 337 338 | 野中あかり (5) 金子 真夕 (6) 本多いぶき (6) 渡部 彩花 (6) | 1:03.69 | |
2 | カヅサクラブ・B 加津佐クラブ・B | 233 231 239 232 | 宇野 由花 (6) 井上 奈々 (6) 井川このみ (5) 井口 知香 (6) | 1:04.67 | |
3 | アンナカJAC 安中JAC | 305 306 302 304 | 小島 黎花 (4) 谷本 芳美 (4) 大町 楓 (6) 高原 花 (6) | 1:05.80 | |
4 | キタグシクラブ 北串クラブ | 209 206 207 208 | 宅島 李 (4) 松永 彩乃 (6) 宅島 杏奈 (6) 木村胡乃羽 (6) | 1:05.93 | |
5 | シマバラダイヨン・B 島原第四・B | 5 8 7 6 | 本田 友羅 (5) 太田 紗愛 (5) 梶原 菜那 (5) 山口いずみ (5) | 1:10.41 | |
ウメダニSC・C 梅谷SC・C | 347 348 346 339 | 渡部 歩実 (4) 渡部 凪沙 (4) 永友 里歩 (4) 竹馬 南実 (5) | DQ *R3 |
<備考> DQ :失 格 *R3:テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170-7) 3→4
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シマバラJRC・A 島原JRC・A | 100 95 96 101 | 山本 梓未 (5) 加藤 奈々 (6) 内田 梨花 (5) 渡辺 千陽 (5) | 1:00.20 | |
2 | カヅサクラブ・A 加津佐クラブ・A | 238 234 235 236 | 山崎 絢音 (6) 相良 琴美 (6) 相良 七海 (6) 松藤ゆずき (6) | 1:01.31 | |
3 | シマバラダイヨン・A 島原第四・A | 10 11 9 12 | 松本 桃花 (6) 守田 萌 (6) 山本 真実 (5) 野島 舞 (6) | 1:06.81 | |
4 | クチノツJAC 口之津JAC | 254 255 256 258 | 今村 美結 (6) 林田 彩乃 (5) 松尾しずく (5) 今村 梨紗 (4) | 1:08.84 | |
5 | ウメダニSC・B 梅谷SC・B | 344 341 340 343 | 平石 紅葉 (5) 松山 柚月 (5) 江嶌 夕葵 (5) 田中 緋由 (5) | 1:16.35 | |
シマバラJRC・B 島原JRC・B | 104 410 97 98 | 宮ア 葵唯 (4) 小鉢ひより (4) 加藤 桃香 (5) 林田 彩希 (5) | DQ *R1 |
<備考> DQ :失 格 *R1:テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170-7) 1→2