大会記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (3) | 諫早農 | 14.91(-0.8) | NGR |
2 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 17.64(-0.8) | |
3 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 18.09(-0.6) | |
4 | 176 | ミヤジマ ユウダイ 宮島 裕大 (2) | 長崎日本大学 | 18.29(-0.6) | |
5 | 174 | マエダ タイチ 前田 汰一 (2) | 長崎日本大学 | 19.48(-0.8) | |
6 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 20.79(-0.6) |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 763 | タナカ ゴウ 田中 剛 (2) | 諫早農 | 18.09 | |
2 | 176 | ミヤジマ ユウダイ 宮島 裕大 (2) | 長崎日本大学 | 18.29 | |
3 | 170 | キシカワ コウキ 岸川 孝希 (2) | 長崎日本大学 | 20.79 | |
175 | マツオ シンアイ 松尾 心愛 (2) | 長崎日本大学 | DNS | ||
769 | ババ ショウゴ 馬場 省吾 (2) | 諫早農 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | ヤマグチ タイガ 山口 大我 (3) | 諫早農 | 14.91 | NGR |
2 | 185 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (1) | 長崎日本大学 | 17.64 | |
3 | 174 | マエダ タイチ 前田 汰一 (2) | 長崎日本大学 | 19.48 | |
731 | タナカ キョウ 田中 響 (3) | 諫早農 | DNS | ||
781 | エイダ リュウセイ 栄田 竜生 (1) | 諫早農 | DNS |
<備考> NGR:大会新記録 DNS:欠 場